調味料のビタミンB2を一覧で表示!ランキングで比較する!
イースト菌、カレー粉、ぽん酢、醤油、豆板醤のビタミンB2含有量
イースト菌、カレー粉、ぽん酢、醤油、豆板醤を食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
イースト | 13 | 0 | 8.81 | 3.72 | 1 | 32.6 |
カレー粉 | 28.5 | 110 | 0.41 | 0.25 | 2 | 36.9 |
ぽん酢 | 2.5 | 0 | 0.14 | 0.19 | 39 | 0.0 |
醤油 | 1.7 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0.0 |
豆板醤 | 2.3 | 230 | 0.04 | 0.17 | 3 | 4.3 |
胡椒、鶏がらスープ、ピーナツバター、コンソメの素、オイスターソースのビタミンB2含有量
胡椒、鶏がらスープ、ピーナツバター、コンソメの素、オイスターソースを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
胡椒 | 7.3 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.0 |
鶏がらスープ | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.0 |
ピーナツバター | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.09 | 0 | 0.0 |
コンソメの素 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.3 |
オイスターソース | 1.2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.2 |
辛子、黒砂糖、トマトピューレ、練りわさび、鰹だしのビタミンB2含有量
辛子、黒砂糖、トマトピューレ、練りわさび、鰹だしを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
からし | 2.1 | 3 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0.0 |
黒砂糖 | 4.7 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.0 |
トマトピューレ | 0.8 | 100 | 009 | 0.07 | 10 | 1.8 |
練りわさび | 2.0 | 3 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.0 |
鰹だし | 1.1 | 13 | 0.06 | 0.06 | 8 | 0.0 |
マヨネーズ、ケチャップ、バター、マーガリン、ソースのビタミンB2含有量
マヨネーズ、ケチャップ、バター、マーガリン、ソースを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
マヨネーズ | 0.3 | 18 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.0 |
ケチャップ | 0.7 | 110 | 0.08 | 0.04 | 9 | 1.8 |
バター | 0.1 | 52 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
マーガリン | 0.0 | 1800 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
ソース | 0.1 | 8 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.5 |
酢、蜂蜜、オリーブオイル、角砂糖、減塩醤油のビタミンB2含有量
酢、蜂蜜、オリーブオイル、角砂糖、減塩醤油を食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
酢 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.0 |
蜂蜜 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 3 | 0.0 |
オリーブ油 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
角砂糖 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
減塩醤油 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.7 |
ごま油、砂糖、サラダ油、塩、ジャムのビタミンB2含有量
ごま油、砂糖、サラダ油、塩、ジャムを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ごま油 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
砂糖 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
サラダ油 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
塩 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ジャム | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.4 |
だし汁、タバスコ、ドレッシング、ノンオイルドレッシングのビタミンB2含有量
だし汁、タバスコ、ドレッシング、ノンオイルドレッシングを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
だし汁 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
タバスコ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ドレッシング | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ノンオイルドレッシング | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
フレンチドレッシング、ベーキングパウダー、味りん、ワインビネガーのビタミンB2含有量
フレンチドレッシング、ベーキングパウダー、味りん、ワインビネガーを食材に使った0円でダイエットの献立に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
フレンチドレッシング | 0.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ベーキングパウダー | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
味りん | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ワインビネガー | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |