調味料の銅をランキング形式で比較しよう!含有量を検索しよう!
胡椒、カレー粉、ピーナツバター、黒砂糖、イースト菌の銅含有量
胡椒、カレー粉、ピーナツバター、黒砂糖、イースト菌を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 胡椒 | 1.66 | 2.24 | 17 | 0 | 3 |
| カレー粉 | 0.80 | 4.84 | 690 | 0 | 110 |
| ピーナツバター | 0.64 | 2.81 | 6 | 0 | 1 |
| 黒砂糖 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| イースト | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
トマトピューレ、オイスターソース、ケチャップ、辛子、豆板醤の銅含有量
トマトピューレ、オイスターソース、ケチャップ、辛子、豆板醤を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| トマトピューレ | 0.19 | 0.19 | 630 | 0 | 100 |
| オイスターソース | 0.17 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| ケチャップ | 0.16 | 0.00 | 670 | 0 | 110 |
| からし | 0.15 | 0.36 | 16 | 0 | 3 |
| 豆板醤 | 0.13 | 0.28 | 1400 | 0 | 230 |
練りわさび、コンソメの素、ソース、タバスコ、味りんの銅含有量
練りわさび、コンソメの素、ソース、タバスコ、味りんを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 練りわさび | 0.11 | 0.23 | 15 | 0 | 3 |
| コンソメの素 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| ソース | 0.10 | 0.00 | 46 | 0 | 8 |
| タバスコ | 0.08 | 0.10 | 1600 | 0 | 260 |
| 味りん | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
ハチミツ、ジャム、マヨネーズ、角砂糖、減塩醤油の銅含有量
ハチミツ、ジャム、マヨネーズ、角砂糖、減塩醤油を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| はちみつ | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| ジャム | 0.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| マヨネーズ | 0.02 | 0.02 | 7 | 16 | 18 |
| 角砂糖 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ごま油、砂糖、塩、醤油、鶏がらスープの銅含有量
ごま油、砂糖、塩、醤油、鶏がらスープを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ごま油 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 砂糖 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| しお | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| しょうゆ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏がらスープ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ノンオイルドレッシング、ベーキングパウダー、ぽん酢、ワインビネガー、オリーブオイルの銅含有量
ノンオイルドレッシング、ベーキングパウダー、ぽん酢、ワインビネガー、オリーブオイルを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ノンオイルドレッシング | 0.01 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| ベーキングパウダー | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| ぽん酢 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| ワインビネガー | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| オリーブオイル | 0.00 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
鰹だし、サラダ油、酢、だし汁、ドレッシングの銅含有量
鰹だし、サラダ油、酢、だし汁、ドレッシングを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 鰹だし | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| サラダ油 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 酢 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| だし汁 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| ドレッシング | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
バター、フレンチドレッシング、マーガリンの銅含有量
バター、フレンチドレッシング、マーガリンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| バター | 0.00 | 0.00 | 140 | 500 | 520 |
| フレンチドレッシング | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| マーガリン | 0.00 | 0.00 | 290 | 1800 | 1800 |





