お菓子のカリウムの少ない順番で比較!リンと一緒に検索しよう!
肉まん、カスタードチョコ、チョコレート、かりんとう、ポップコーンのカリウム含有量
肉まん、カスタードチョコ、チョコレート、かりんとう、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 肉まん | 340 | 21 | 100 | 1.1 |
| カスタードチョコ | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
| チョコレート | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
| かりんとう | 310 | 27 | 65 | 0.7 |
| ポップコーン | 300 | 95 | 290 | 2.4 |
あんみつ豆、キャラメル、ゴマせんべい、煎餅、マドレーヌのカリウム含有量
あんみつ豆、キャラメル、ゴマせんべい、煎餅、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| あんみつ豆 | 260 | 24 | 59 | 0.5 |
| キャラメル | 180 | 13 | 100 | 0.4 |
| ゴマせんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
| せんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
| マドレーヌ | 170 | 16 | 87 | 0.8 |
大判焼き、アイスキャンディー、あんころ餅、あられ、ワッフルのカリウム含有量
大判焼き、アイスキャンディー、あんころ餅、あられ、ワッフルを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 大判焼き | 170 | 16 | 74 | 0.5 |
| アイスキャンディー | 160 | 14 | 110 | 0.5 |
| あんころ | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
| あられ | 150 | 34 | 150 | 2.4 |
| ワッフル | 150 | 11 | 130 | 0.7 |
カロリーメイト、クラッカー、ビスケットシリアル、プディング、プリンのカリウム含有量
カロリーメイト、クラッカー、ビスケットシリアル、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| カロリーメイト | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
| クラッカー | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
| ビスケットシリアル | 140 | 22 | 96 | 0.5 |
| プディング | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
| プリン | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
生姜せんべい、ドーナツ、カップケーキ、チーズケーキ、瓦せんべいのカリウム含有量
生姜せんべい、ドーナツ、カップケーキ、チーズケーキ、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 生姜せんべい | 130 | 24 | 100 | 1.4 |
| ドーナツ | 120 | 9 | 100 | 0.5 |
| カップケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
| チーズケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
| 瓦せんべい | 110 | 14 | 93 | 0.7 |
クッキー、サブレ、ジャイアントコーン、ビスケット、ミルクゼリーのカリウム含有量
クッキー、サブレ、ジャイアントコーン、ビスケット、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| クッキー | 110 | 18 | 190 | 0.5 |
| サブレ | 110 | 8 | 90 | 0.3 |
| ジャイアントコーン | 110 | 88 | 180 | 1.6 |
| ビスケット | 110 | 12 | 66 | 0.4 |
| ミルクゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
八つ橋、蒟蒻ゼリー、シュークリーム、バナナサンデー、甘納豆のカリウム含有量
八つ橋、蒟蒻ゼリー、シュークリーム、バナナサンデー、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 八つ橋 | 110 | 17 | 48 | 0.6 |
| 蒟蒻ゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
| シュークリーム | 100 | 9 | 130 | 0.8 |
| バナナサンデー | 100 | 15 | 75 | 0.7 |
| 甘納豆 | 100 | 25 | 79 | 0.7 |
ショートケーキ、デコレーションケーキ、スナック菓子、ババロア、チョコパイのカリウム含有量
ショートケーキ、デコレーションケーキ、スナック菓子、ババロア、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ショートケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
| デコレーションケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
| スナック菓子 | 89 | 13 | 70 | 0.3 |
| ババロア | 88 | 6 | 130 | 0.7 |
| チョコパイ | 83 | 8 | 48 | 0.2 |
カステラ、アンパン、あんまん、栗饅頭、アップルパイのカリウム含有量
カステラ、アンパン、あんまん、栗饅頭、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| カステラ | 79 | 7 | 96 | 0.6 |
| あんパン | 77 | 19 | 74 | 0.7 |
| あんまん | 66 | 24 | 61 | 0.6 |
| 栗饅頭 | 63 | 14 | 65 | 0.5 |
| アップルパイ | 62 | 6 | 31 | 0.2 |
しるこ、たい焼き、今川焼き、みたらし団子、タルトのカリウム含有量
しるこ、たい焼き、今川焼き、みたらし団子、タルトを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| しるこ | 62 | 15 | 41 | 0.4 |
| たい焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
| 今川焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
| みたらし団子 | 59 | 13 | 52 | 0.5 |
| タルト | 58 | 10 | 69 | 0.6 |
饅頭、ゼリー、蒸しパン、おはぎ、大福もちのカリウム含有量
饅頭、ゼリー、蒸しパン、おはぎ、大福もちを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| まんじゅう | 57 | 13 | 66 | 0.6 |
| ゼリー | 54 | 3 | 6 | 0.0 |
| 蒸しパン | 48 | 13 | 48 | 0.4 |
| おはぎ | 47 | 14 | 50 | 0.6 |
| 大福もち | 46 | 16 | 58 | 0.9 |
串団子、かしわ餅、あべかわ餅、赤福もち、もなかのカリウム含有量
串団子、かしわ餅、あべかわ餅、赤福もち、もなかを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 串団子 | 44 | 13 | 50 | 0.6 |
| かしわ餅 | 40 | 13 | 47 | 0.5 |
| あべかわもち | 38 | 12 | 43 | 0.6 |
| 赤福もち | 38 | 11 | 39 | 0.4 |
| もなか | 37 | 15 | 49 | 0.7 |
コーヒーゼリー、きび団子、おかき、粟おこし、ようかんのカリウム含有量
コーヒーゼリー、きび団子、おかき、粟おこし、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| コーヒーゼリー | 32 | 4 | 3 | 0.0 |
| きび団子 | 27 | 6 | 31 | 0.5 |
| おかき | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
| 粟おこし | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
| ようかん | 24 | 12 | 32 | 0.4 |
くず饅頭、桜餅、ちまき、ういろう、わらび餅のカリウム含有量
くず饅頭、桜餅、ちまき、ういろう、わらび餅を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| くず饅頭 | 22 | 10 | 30 | 0.4 |
| 桜餅 | 22 | 8 | 27 | 0.5 |
| ちまき | 19 | 5 | 20 | 0.2 |
| ういろう | 17 | 4 | 18 | 0.2 |
| わらび餅 | 17 | 8 | 23 | 0.3 |
ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、キャンデー、ドロップ飴のカリウム含有量
ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、キャンデー、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ナタデココ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
| あめ | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| キャンデー | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| ドロップ飴 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |





