お菓子の亜鉛が多い順番で比較!不足を補う食べ物を探そう!
あられ、ポップコーン、ジャイアントコーン、生姜せんべい、ゴマせんべいの亜鉛含有量
あられ、ポップコーン、ジャイアントコーン、生姜せんべい、ゴマせんべいを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
あられ | 150 | 34 | 150 | 2.4 |
ポップコーン | 300 | 95 | 290 | 2.4 |
ジャイアントコーン | 110 | 88 | 180 | 1.6 |
生姜せんべい | 130 | 24 | 100 | 1.4 |
ゴマせんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
煎餅、カスタードチョコ、チョコレート、肉まん、大福もちの亜鉛含有量
煎餅、カスタードチョコ、チョコレート、肉まん、大福もちを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
せんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
カスタードチョコ | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
チョコレート | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
肉まん | 340 | 21 | 100 | 1.1 |
大福もち | 46 | 16 | 58 | 0.9 |
おかき、シュークリーム、マドレーヌ、粟おこし、アンパンの亜鉛含有量
おかき、シュークリーム、マドレーヌ、粟おこし、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
おかき | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
シュークリーム | 100 | 9 | 130 | 0.8 |
マドレーヌ | 170 | 16 | 87 | 0.8 |
粟おこし | 160 | 96 | 140 | 1.7 |
あんパン | 77 | 19 | 74 | 0.7 |
かりんとう、瓦せんべい、バナナサンデー、ババロア、もなかの亜鉛含有量
かりんとう、瓦せんべい、バナナサンデー、ババロア、もなかを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
かりんとう | 310 | 27 | 65 | 0.7 |
瓦せんべい | 110 | 14 | 93 | 0.7 |
バナナサンデー | 100 | 15 | 75 | 0.7 |
ババロア | 88 | 6 | 130 | 0.7 |
もなか | 37 | 15 | 49 | 0.7 |
ワッフル、甘納豆、あべかわ餅、あんまん、おはぎの亜鉛含有量
ワッフル、甘納豆、あべかわ餅、あんまん、おはぎを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ワッフル | 150 | 11 | 130 | 0.7 |
甘納豆 | 100 | 25 | 79 | 0.7 |
あべかわもち | 38 | 12 | 43 | 0.6 |
あんまん | 66 | 24 | 61 | 0.6 |
おはぎ | 47 | 14 | 50 | 0.6 |
カステラ、ショートケーキ、タルト、デコレーションケーキ、プディングの亜鉛含有量
カステラ、ショートケーキ、タルト、デコレーションケーキ、プディングを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
カステラ | 79 | 7 | 96 | 0.6 |
ショートケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
タルト | 58 | 10 | 69 | 0.6 |
デコレーションケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
プディング | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
プリン、串団子、八つ橋、饅頭、アイスキャンディーの亜鉛含有量
プリン、串団子、八つ橋、饅頭、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
プリン | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
串団子 | 44 | 13 | 50 | 0.6 |
八つ橋 | 110 | 17 | 48 | 0.6 |
まんじゅう | 57 | 13 | 66 | 0.6 |
アイスキャンディー | 160 | 14 | 110 | 0.5 |
かしわ餅、カップケーキ、きび団子、クッキー、チーズケーキの亜鉛含有量
かしわ餅、カップケーキ、きび団子、クッキー、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
かしわ餅 | 40 | 13 | 47 | 0.5 |
カップケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
きび団子 | 27 | 6 | 31 | 0.5 |
クッキー | 110 | 18 | 190 | 0.5 |
チーズケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
ドーナツ、ビスケットシリアル、みたらし団子、あんみつ豆、栗饅頭の亜鉛含有量
ドーナツ、ビスケットシリアル、みたらし団子、あんみつ豆、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ドーナツ | 120 | 9 | 100 | 0.5 |
ビスケットシリアル | 140 | 22 | 96 | 0.5 |
みたらし団子 | 59 | 13 | 52 | 0.5 |
あんみつ豆 | 260 | 24 | 59 | 0.5 |
栗饅頭 | 63 | 14 | 65 | 0.5 |
桜餅、大判焼き、あんころ餅、カロリーメイト、キャラメルの亜鉛含有量
桜餅、大判焼き、あんころ餅、カロリーメイト、キャラメルを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
桜餅 | 22 | 8 | 27 | 0.5 |
大判焼き | 170 | 16 | 74 | 0.5 |
あんころ | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
カロリーメイト | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
キャラメル | 180 | 13 | 100 | 0.4 |
くず饅頭、クラッカー、しるこ、ビスケット、ようかんの亜鉛含有量
くず饅頭、クラッカー、しるこ、ビスケット、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
くず饅頭 | 22 | 10 | 30 | 0.4 |
クラッカー | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
しるこ | 62 | 15 | 41 | 0.4 |
ビスケット | 110 | 12 | 66 | 0.4 |
ようかん | 24 | 12 | 32 | 0.4 |
蒸しパン、赤福もち、サブレ、スナック菓子、たい焼きの亜鉛含有量
蒸しパン、赤福もち、サブレ、スナック菓子、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
蒸しパン | 48 | 13 | 48 | 0.4 |
赤福もち | 38 | 11 | 39 | 0.4 |
サブレ | 110 | 8 | 90 | 0.3 |
スナック菓子 | 89 | 13 | 70 | 0.3 |
たい焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
ミルクゼリー、わらび餅、今川焼き、蒟蒻ゼリー、アップルパイの亜鉛含有量
ミルクゼリー、わらび餅、今川焼き、蒟蒻ゼリー、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ミルクゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
わらび餅 | 17 | 8 | 23 | 0.3 |
今川焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
蒟蒻ゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
アップルパイ | 62 | 6 | 31 | 0.2 |
ういろう、ちまき、チョコパイ、飴、キャンデーの亜鉛含有量
ういろう、ちまき、チョコパイ、飴、キャンデーを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ういろう | 17 | 4 | 18 | 0.2 |
ちまき | 19 | 5 | 20 | 0.2 |
チョコパイ | 83 | 8 | 48 | 0.2 |
あめ | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
キャンデー | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
コーヒーゼリー、ゼリー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツの亜鉛含有量
コーヒーゼリー、ゼリー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
コーヒーゼリー | 32 | 4 | 3 | 0.0 |
ゼリー | 54 | 3 | 6 | 0.0 |
ドロップ飴 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
ナタデココ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |