お菓子の一価不飽和脂肪酸が少ない順番でランキングを比較する!
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーの一価不飽和脂肪酸含有量
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
あんパン | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.0 |
キャンデー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅、杏仁フルーツ、甘納豆の一価不飽和脂肪酸含有量
ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅、杏仁フルーツ、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
わらび餅 | 0.00 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
甘納豆 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 4.3 |
あんころ くず饅頭 ようかん あんみつ豆 もなかの一価不飽和脂肪酸含有量
あんころ くず饅頭 ようかん あんみつ豆 もなかを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あんころ | 0.01 | 0.14 | 0.5 | 2.9 |
くず饅頭 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 2.1 |
ようかん | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
あんみつ豆 | 0.03 | 0.20 | 0.5 | 6.0 |
もなか | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 3.0 |
桜餅、蒸しパン、赤福もち、ういろう、ちまきの一価不飽和脂肪酸含有量
桜餅、蒸しパン、赤福もち、ういろう、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
桜餅 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 1.6 |
蒸しパン | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.6 |
赤福もち | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.3 |
ういろう | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.1 |
ちまき | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.1 |
八つ橋、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、きび団子の一価不飽和脂肪酸含有量
八つ橋、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、きび団子を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
八つ橋 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 3.1 |
あべかわもち | 0.06 | 0.14 | 0.1 | 1.9 |
おはぎ | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.9 |
かしわ餅 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.6 |
きび団子 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.3 |
大福もち、串団子、みたらし団子、おかき、粟おこしの一価不飽和脂肪酸含有量
大福もち、串団子、みたらし団子、おかき、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
大福もち | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 2.4 |
串団子 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 1.1 |
みたらし団子 | 0.10 | 0.14 | 0.0 | 0.3 |
おかき | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
粟おこし | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
生姜せんべい、たい焼き、今川焼き、あられ、栗饅頭の一価不飽和脂肪酸含有量
生姜せんべい、たい焼き、今川焼き、あられ、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
生姜せんべい | 0.23 | 0.34 | 0.0 | 0.8 |
たい焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
今川焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
あられ | 0.30 | 0.46 | 0.0 | 1.3 |
栗饅頭 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 2.7 |
しるこ、饅頭、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、大判焼きの一価不飽和脂肪酸含有量
しるこ、饅頭、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、大判焼きを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
しるこ | 0.54 | 2.51 | 0.0 | 0.5 |
まんじゅう | 0.62 | 0.40 | 0.3 | 2.2 |
ミルクゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
蒟蒻ゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
大判焼き | 0.74 | 0.50 | 0.4 | 3.1 |
タルト、瓦せんべい、プディング、プリン、肉まんの一価不飽和脂肪酸含有量
タルト、瓦せんべい、プディング、プリン、肉まんを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
タルト | 0.95 | 0.50 | 0.2 | 1.3 |
瓦せんべい | 1.16 | 0.76 | 0.7 | 0.4 |
プディング | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
プリン | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
肉まん | 1.51 | 0.99 | 0.9 | 2.9 |
カステラ、キャラメル、あんまん、ワッフル、ビスケットシリアルの一価不飽和脂肪酸含有量
カステラ、キャラメル、あんまん、ワッフル、ビスケットシリアルを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
カステラ | 1.61 | 0.84 | 0.4 | 0.2 |
キャラメル | 2.06 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
あんまん | 2.21 | 1.45 | 0.6 | 2.1 |
ワッフル | 3.28 | 1.04 | 0.3 | 0.4 |
ビスケットシリアル | 3.42 | 1.12 | 1.6 | 0.7 |
ゴマせんべい、煎餅、ジャイアントコーン、アイスキャンディー、カロリーメイトの一価不飽和脂肪酸含有量
ゴマせんべい、煎餅、ジャイアントコーン、アイスキャンディー、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ゴマせんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
せんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
ジャイアントコーン | 3.74 | 3.05 | 0.6 | 9.9 |
アイスキャンディー | 3.75 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
カロリーメイト | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
クラッカー、かりんとう、ドーナツ、ババロア、シュークリームの一価不飽和脂肪酸含有量
クラッカー、かりんとう、ドーナツ、ババロア、シュークリームを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
クラッカー | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
かりんとう | 4.39 | 5.27 | 0.7 | 1.0 |
ドーナツ | 4.73 | 2.57 | 0.6 | 0.6 |
ババロア | 5.27 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
シュークリーム | 5.86 | 1.44 | 0.1 | 0.1 |
ショートケーキ、デコレーションケーキ、アップルパイ、カップケーキ、チーズケーキの一価不飽和脂肪酸含有量
ショートケーキ、デコレーションケーキ、アップルパイ、カップケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ショートケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
デコレーションケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
アップルパイ | 6.86 | 4.87 | 0.5 | 0.8 |
カップケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
チーズケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
ポップコーン、バナナサンデー、サブレ、クッキー、カスタードチョコの一価不飽和脂肪酸含有量
ポップコーン、バナナサンデー、サブレ、クッキー、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ポップコーン | 7.77 | 6.98 | 0.2 | 9.1 |
バナナサンデー | 8.12 | 6.37 | 0.6 | 1.0 |
サブレ | 8.25 | 1.85 | 0.6 | 0.7 |
クッキー | 8.34 | 2.76 | 1.5 | 0.6 |
カスタードチョコ | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
チョコレート、ビスケット、スナック菓子、マドレーヌ、チョコパイの一価不飽和脂肪酸含有量
チョコレート、ビスケット、スナック菓子、マドレーヌ、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
チョコレート | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
ビスケット | 8.81 | 1.56 | 0.9 | 0.5 |
スナック菓子 | 9.68 | 4.65 | 0.2 | 0.8 |
マドレーヌ | 12.31 | 8.19 | 0.8 | 1.2 |
チョコパイ | 18.62 | 3.48 | 0.8 | 0.9 |