お菓子の多価不飽和脂肪酸を比較!ランキング形式で検索する!
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーの多価不飽和脂肪酸含有量
飴、アンパン、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
あんパン | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.0 |
キャンデー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆、わらび餅の多価不飽和脂肪酸含有量
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆、わらび餅を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
甘納豆 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 4.3 |
わらび餅 | 0.00 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
ういろう、くず饅頭、ようかん、桜餅、ちまきの多価不飽和脂肪酸含有量
ういろう、くず饅頭、ようかん、桜餅、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ういろう | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.1 |
くず饅頭 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 2.1 |
ようかん | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
桜餅 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 1.6 |
ちまき | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.1 |
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、きび団子、もなか、おはぎの多価不飽和脂肪酸含有量
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、きび団子、もなか、おはぎを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ミルクゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
蒟蒻ゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
きび団子 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.3 |
もなか | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 3.0 |
おはぎ | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.9 |
かしわ餅、八つ橋、あべかわ餅、あんころ餅、みたらし団子の多価不飽和脂肪酸含有量
かしわ餅、八つ橋、あべかわ餅、あんころ餅、みたらし団子を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
かしわ餅 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.6 |
八つ橋 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 3.1 |
あべかわもち | 0.06 | 0.14 | 0.1 | 1.9 |
あんころ | 0.01 | 0.14 | 0.5 | 2.9 |
みたらし団子 | 0.10 | 0.14 | 0.0 | 0.3 |
串団子、大福もち、蒸しパン、赤福もち、あんみつ豆の多価不飽和脂肪酸含有量
串団子、大福もち、蒸しパン、赤福もち、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
串団子 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 1.1 |
大福もち | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 2.4 |
蒸しパン | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.6 |
赤福もち | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.3 |
あんみつ豆 | 0.03 | 0.20 | 0.5 | 6.0 |
おかき、粟おこし、たい焼き、今川焼き、栗饅頭の多価不飽和脂肪酸含有量
おかき、粟おこし、たい焼き、今川焼き、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
おかき | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
粟おこし | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
たい焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
今川焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
栗饅頭 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 2.7 |
生姜せんべい、キャラメル、饅頭、あられ、タルトの多価不飽和脂肪酸含有量
生姜せんべい、キャラメル、饅頭、あられ、タルトを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
生姜せんべい | 0.23 | 0.34 | 0.0 | 0.8 |
キャラメル | 2.06 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
まんじゅう | 0.62 | 0.40 | 0.3 | 2.2 |
あられ | 0.30 | 0.46 | 0.0 | 1.3 |
タルト | 0.95 | 0.50 | 0.2 | 1.3 |
大判焼き、プディング、プリン、アイスキャンディー、瓦せんべいの多価不飽和脂肪酸含有量
大判焼き、プディング、プリン、アイスキャンディー、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
大判焼き | 0.74 | 0.50 | 0.4 | 3.1 |
プディング | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
プリン | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
アイスキャンディー | 3.75 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
瓦せんべい | 1.16 | 0.76 | 0.7 | 0.4 |
ババロア、カステラ、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カロリーメイトの多価不飽和脂肪酸含有量
ババロア、カステラ、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ババロア | 5.27 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
カステラ | 1.61 | 0.84 | 0.4 | 0.2 |
ショートケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
デコレーションケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
カロリーメイト | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
クラッカー、肉まん、ワッフル、ビスケットシリアル、カスタードチョコの多価不飽和脂肪酸含有量
クラッカー、肉まん、ワッフル、ビスケットシリアル、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
クラッカー | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
肉まん | 1.51 | 0.99 | 0.9 | 2.9 |
ワッフル | 3.28 | 1.04 | 0.3 | 0.4 |
ビスケットシリアル | 3.42 | 1.12 | 1.6 | 0.7 |
カスタードチョコ | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
チョコレート、カップケーキ、チーズケーキ、シュークリーム、あんまんの多価不飽和脂肪酸含有量
チョコレート、カップケーキ、チーズケーキ、シュークリーム、あんまんを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
チョコレート | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
カップケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
チーズケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
シュークリーム | 5.86 | 1.44 | 0.1 | 0.1 |
あんまん | 2.21 | 1.45 | 0.6 | 2.1 |
ビスケット、サブレ、しるこ、ドーナツ、クッキーの多価不飽和脂肪酸含有量
ビスケット、サブレ、しるこ、ドーナツ、クッキーを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ビスケット | 8.81 | 1.56 | 0.9 | 0.5 |
サブレ | 8.25 | 1.85 | 0.6 | 0.7 |
しるこ | 0.54 | 2.51 | 0.0 | 0.5 |
ドーナツ | 4.73 | 2.57 | 0.6 | 0.6 |
クッキー | 8.34 | 2.76 | 1.5 | 0.6 |
ジャイアントコーン、チョコパイ、スナック菓子、ゴマせんべい、煎餅の多価不飽和脂肪酸含有量
ジャイアントコーン、チョコパイ、スナック菓子、ゴマせんべい、煎餅を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ジャイアントコーン | 3.74 | 3.05 | 0.6 | 9.9 |
チョコパイ | 18.62 | 3.48 | 0.8 | 0.9 |
スナック菓子 | 9.68 | 4.65 | 0.2 | 0.8 |
ゴマせんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
せんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
アップルパイ、かりんとう、バナナサンデー、ポップコーン、マドレーヌの多価不飽和脂肪酸含有量
アップルパイ、かりんとう、バナナサンデー、ポップコーン、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
アップルパイ | 6.86 | 4.87 | 0.5 | 0.8 |
かりんとう | 4.39 | 5.27 | 0.7 | 1.0 |
バナナサンデー | 8.12 | 6.37 | 0.6 | 1.0 |
ポップコーン | 7.77 | 6.98 | 0.2 | 9.1 |
マドレーヌ | 12.31 | 8.19 | 0.8 | 1.2 |