外食料理のビタミンCが多い順番で一覧表示!ランキングを比較!
ファミレスプレート、パエリア、お子様ランチのビタミンC含有量
ファミレスプレート、パエリア、お子様ランチなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ファミレスプレート | 380 | 2.3 | 480 | 0.47 | 0.28 | 68 | 3.4 |
パエリア | 366 | 2.0 | 99 | 0.16 | 0.25 | 53 | 2.7 |
お子様ランチ | 220 | 1.7 | 416 | 0.16 | 0.18 | 44 | 3.1 |
ハンバーガーセット、サンドウィッチ、海鮮定食のビタミンC含有量
ハンバーガーセット、サンドウィッチ、海鮮定食など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハンバーガーセット | 441 | 1.9 | 17 | 0.20 | 0.21 | 43 | 3.8 |
サンドウィッチ | 234 | 2.0 | 357 | 0.32 | 0.22 | 37 | 4.4 |
海鮮定食 | 645 | 4.2 | 261 | 0.19 | 0.28 | 32 | 3.6 |
ビーフステーキ、キーマカレー、天ぷら定食のビタミンC含有量
ビーフステーキ、キーマカレー、天ぷら定食など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビーフステーキ | 202 | 1.9 | 143 | 0.17 | 0.34 | 27 | 1.4 |
キーマカレー | 430 | 3.1 | 144 | 0.41 | 0.29 | 25 | 5.3 |
てんぷら定食 | 603 | 3.0 | 540 | 0.24 | 0.38 | 25 | 5.7 |
皿うどん、焼き魚定食、和食ランチのビタミンC含有量
皿うどん、焼き魚定食、和食ランチなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
皿うどん | 341 | 0.9 | 243 | 0.31 | 0.16 | 24 | 3.7 |
焼き魚定食 | 492 | 3.9 | 514 | 0.28 | 0.40 | 24 | 3.4 |
和食ランチ | 477 | 3.2 | 187 | 0.27 | 0.22 | 23 | 3.8 |
マグロカルパッチョ、ハンバーグ、トマトサンドのビタミンC含有量
マグロカルパッチョ、ハンバーグ、トマトサンドなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
マグロカルパッチョ | 150 | 0.9 | 62 | 0.07 | 0.08 | 22 | 0.3 |
ハンバーグ | 179 | 1.8 | 507 | 0.28 | 0.24 | 21 | 2.1 |
トマトサンド | 218 | 1.1 | 126 | 0.11 | 0.07 | 20 | 3.1 |
ミートローフ、ミックスサンド、ラザニアのビタミンC含有量
ミートローフ、ミックスサンド、ラザニアなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ミートローフ | 287 | 2.6 | 469 | 0.44 | 0.38 | 20 | 3.6 |
ミックスサンド | 162 | 1.1 | 277 | 0.23 | 0.18 | 20 | 2.2 |
ラザニア | 333 | 2.3 | 595 | 0.42 | 0.28 | 20 | 2.7 |
コンビニのミックス弁当、手巻き寿司、ハンバーグランチのビタミンC含有量
コンビニのミックス弁当、手巻き寿司、ハンバーグランチなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンビニ弁当・ミックス | 298 | 1.6 | 200 | 0.16 | 0.27 | 20 | 2.2 |
手巻き寿司 | 177 | 1.8 | 732 | 0.19 | 0.31 | 19 | 3.7 |
ハンバーグランチ | 625 | 3.9 | 124 | 0.29 | 0.35 | 18 | 2.5 |
鶏肉赤ワイン煮込み、豚肉カレーライス、幕の内弁当のビタミンC含有量
鶏肉赤ワイン煮込み、豚肉カレーライス、幕の内弁当など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鶏肉赤ワイン煮込み | 446 | 4.9 | 119 | 0.33 | 0.61 | 18 | 0.9 |
豚肉カレーライス | 286 | 1.0 | 154 | 0.28 | 0.11 | 17 | 1.9 |
幕の内弁当 | 337 | 2.0 | 45 | 0.54 | 0.42 | 17 | 1.6 |
ハムたまごサンド、オープンサンド、焼肉弁当のビタミンC含有量
ハムたまごサンド、オープンサンド、焼肉弁当など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハムたまごサンド | 164 | 1.4 | 113 | 0.17 | 0.18 | 16 | 0.9 |
オープンサンド | 186 | 1.1 | 102 | 0.09 | 0.15 | 15 | 2.3 |
焼肉弁当 | 218 | 0.9 | 98 | 0.18 | 0.16 | 14 | 1.6 |
冷し中華麺、冷麺、サフランライス、ざるそばのビタミンC含有量
冷し中華麺、冷麺、サフランライス、ざるそばなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
冷し中華麺・冷麺 | 358 | 1.6 | 65 | 0.22 | 0.25 | 14 | 3.7 |
サフランライス | 330 | 1.7 | 348 | 0.13 | 0.26 | 12 | 3.2 |
ざるそば | 331 | 2.1 | 279 | 0.32 | 0.23 | 11 | 4.1 |
松花弁当、中華丼、スーパー鶏唐揚パックのビタミンC含有量
松花弁当、中華丼、スーパー鶏唐揚パックなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
松花弁当 | 218 | 0.9 | 93 | 0.17 | 0.16 | 11 | 1.4 |
中華丼 | 283 | 1.0 | 347 | 0.20 | 0.21 | 11 | 1.5 |
スーパー鶏唐揚パック | 213 | 2.8 | 66 | 0.20 | 0.22 | 10 | 6.5 |
お刺身定食、やきそば、コンビニ鮭弁当のビタミンC含有量
お刺身定食、やきそば、コンビニ鮭弁当など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お刺身定食 | 519 | 4.1 | 94 | 0.24 | 0.16 | 10 | 2.8 |
焼きそば | 369 | 1.3 | 233 | 0.25 | 0.19 | 10 | 4.6 |
コンビニ鮭弁当 | 274 | 1.9 | 159 | 0.21 | 0.27 | 8 | 2.3 |
ハヤシライス、たらこパスタ、焼飯、炒飯のビタミンC含有量
ハヤシライス、たらこパスタ、焼飯、炒飯など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハヤシライス | 271 | 1.0 | 16 | 0.10 | 0.16 | 8 | 1.8 |
たらこパスタ | 133 | 1.5 | 7 | 0.33 | 0.15 | 7 | 2.7 |
焼飯 | 238 | 1.8 | 113 | 0.20 | 0.34 | 7 | 1.2 |
牛肉赤ワイン煮込み、チキンライス、リゾットのビタミンC含有量
牛肉赤ワイン煮込み、チキンライス、リゾットなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
牛肉赤ワイン煮込み | 293 | 2.2 | 463 | 0.14 | 0.32 | 7 | 1.7 |
チキンライス | 237 | 1.6 | 54 | 0.13 | 0.18 | 6 | 1.9 |
リゾット | 216 | 0.6 | 59 | 0.06 | 0.10 | 6 | 1.5 |
牛丼、コンビニのチキン弁当、オムライスのビタミンC含有量
牛丼、コンビニのチキン弁当、オムライスなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
牛丼 | 315 | 1.3 | 36 | 0.10 | 0.20 | 6 | 1.4 |
コンビニ弁当・チキン | 352 | 2.2 | 143 | 0.18 | 0.39 | 6 | 1.5 |
オムライス | 236 | 1.2 | 176 | 0.08 | 0.24 | 5 | 1.3 |
カレーピラフ、スパイシーチキン、天ぷらそばのビタミンC含有量
カレーピラフ、スパイシーチキン、天ぷらそばなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カレーピラフ | 159 | 0.7 | 8 | 0.04 | 0.06 | 5 | 1.2 |
スパイシーチキン | 238 | 2.0 | 62 | 0.13 | 0.17 | 5 | 0.7 |
てんぷらそば | 478 | 3.4 | 187 | 0.35 | 0.22 | 5 | 4.0 |
羊肉ローストビーフ、回転寿司、チーズバーガーのビタミンC含有量
羊肉ローストビーフ、回転寿司、チーズバーガーなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
羊肉ラム肉ローストビーフ | 200 | 3.9 | 58 | 0.22 | 0.44 | 5 | 1.7 |
回転寿司 | 222 | 1.7 | 157 | 0.12 | 0.25 | 4 | 0.8 |
チーズバーガー | 176 | 1.1 | 22 | 0.09 | 0.22 | 4 | 0.6 |
釜めし、親子丼、他人丼のビタミンC含有量
釜めし、親子丼、他人丼など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
釜めし | 201 | 1.2 | 20 | 0.08 | 0.14 | 4 | 1.8 |
親子丼 | 345 | 2.4 | 107 | 0.12 | 0.40 | 4 | 1.1 |
他人丼 | 361 | 1.9 | 91 | 0.11 | 0.37 | 4 | 1.1 |
鉄火丼、カツ丼、素うどんのビタミンC含有量
鉄火丼、カツ丼、素うどんなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鉄火丼 | 219 | 2.3 | 79 | 0.18 | 0.13 | 4 | 0.7 |
カツ丼 | 487 | 1.4 | 41 | 0.49 | 0.29 | 3 | 1.4 |
素うどん | 380 | 1.5 | 31 | 0.06 | 0.05 | 3 | 2.3 |
コンビニ寿司パック、コンビニハンバーガー、ファーストフードバーガーのビタミンC含有量
コンビニ寿司パック、コンビニハンバーガー、ファーストフードバーガーなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンビニ寿司パック | 209 | 1.0 | 15 | 0.16 | 0.10 | 3 | 0.4 |
コンビニハンバーガー | 136 | 1.0 | 22 | 0.08 | 0.14 | 3 | 0.4 |
ファーストフードバーガー | 158 | 1.1 | 17 | 0.09 | 0.15 | 3 | 0.7 |
チャーシューラーメン、月見うどん、豚まん、肉まんのビタミンC含有量
チャーシューラーメン、月見うどん、豚まん、肉まんなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チャーシューラーメン | 413 | 1.2 | 36 | 0.18 | 0.14 | 3 | 3.6 |
月見うどん | 359 | 1.2 | 12 | 0.10 | 0.07 | 3 | 2.0 |
豚まん・肉まん | 116 | 0.6 | 9 | 0.55 | 0.21 | 3 | 0.4 |
肉うどん、きつねうどん、うな重のビタミンC含有量
肉うどん、きつねうどん、うな重など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
肉うどん | 200 | 3.9 | 58 | 0.22 | 0.44 | 5 | 1.7 |
きつねうどん | 430 | 1.9 | 16 | 0.07 | 0.10 | 2 | 2.5 |
うな重 | 257 | 0.7 | 1920 | 0.33 | 0.41 | 2 | 0.5 |
鴨南蛮、蒟蒻カレーライス、たぬきそばのビタミンC含有量
鴨南蛮、蒟蒻カレーライス、たぬきそばなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鴨南蛮 | 295 | 2.1 | 29 | 0.31 | 0.18 | 2 | 2.3 |
蒟蒻カレーライス | 470 | 3.1 | 258 | 0.23 | 0.11 | 2 | 4.6 |
たぬきそば | 363 | 2.8 | 35 | 0.31 | 0.18 | 2 | 3.2 |
洋食ホテル朝食セット、スーパー寿司パック、天丼のビタミンC含有量
洋食ホテル朝食セット、スーパー寿司パック、天丼など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
洋食朝食セット・ホテル | 343 | 2.2 | 142 | 0.18 | 0.55 | 2 | 0.1 |
スーパー寿司パック | 158 | 0.6 | 6 | 0.06 | 0.06 | 1 | 0.3 |
天丼 | 254 | 0.9 | 18 | 0.05 | 0.10 | 1 | 0.4 |
ホットケーキ、割子そば、和食ホテル朝食セットのビタミンC含有量
ホットケーキ、割子そば、和食ホテル朝食セットなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ホットケーキ | 205 | 1.1 | 171 | 0.16 | 0.33 | 1 | 1.9 |
割子そば | 150 | 1.4 | 0 | 0.30 | 0.09 | 1 | 3.1 |
和食朝食セット・ホテル | 413 | 2.9 | 100 | 0.07 | 0.30 | 1 | 0.6 |
寿司定食の松、たこ焼きのビタミンC含有量
寿司定食の松、たこ焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
寿司定食・松 | 197 | 1.1 | 9 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.3 |
たこ焼き | 120 | 0.4 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.1 |