家庭料理の食物繊維が少ない順番で一覧!豊富な食材を比較する!
キムチ粥、水炊き、あんこう鍋の食物繊維含有量
キムチ粥、水炊き、あんこう鍋など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
キムチ粥 | 276 | 2.8 | 110 | 0.10 | 0.22 | 12 | 12.3 |
水炊き | 610 | 6.7 | 635 | 0.38 | 0.65 | 25 | 8.2 |
あんこう鍋 | 650 | 3.6 | 31 | 0.42 | 0.54 | 56 | 7.6 |
ジンギスカン、京風パスタ、鴨すき鍋の食物繊維含有量
ジンギスカン、京風パスタ、鴨すき鍋など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ジンギスカン | 430 | 3.8 | 535 | 0.37 | 0.49 | 44 | 7.3 |
京風パスタ | 415 | 2.1 | 91 | 0.36 | 0.43 | 21 | 6.8 |
鴨すき鍋 | 470 | 4.9 | 637 | 0.48 | 0.60 | 19 | 6.7 |
豚肉しゃぶしゃぶ、和風定食、トマト鍋の食物繊維含有量
豚肉しゃぶしゃぶ、和風定食、トマト鍋など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しゃぶしゃぶ | 390 | 1.2 | 782 | 0.79 | 0.38 | 43 | 6.3 |
和風定食 | 525 | 2.3 | 96 | 0.22 | 0.39 | 29 | 6.3 |
トマト鍋 | 690 | 3.5 | 446 | 0.56 | 0.63 | 41 | 6.2 |
キノコのリゾット、冷麺、冷やし中華、春巻きの食物繊維含有量
キノコのリゾット、冷麺、冷やし中華、春巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
キノコのリゾット | 262 | 1.0 | 26 | 0.26 | 0.25 | 11 | 5.7 |
冷麺・冷やし中華 | 409 | 2.5 | 148 | 0.12 | 0.33 | 15 | 5.3 |
春巻き | 196 | 3.0 | 596 | 0.13 | 0.15 | 12 | 5.2 |
チキントマトソース煮込み、海老チリソース、味噌煮込みうどんの食物繊維含有量
チキントマトソース煮込み、海老チリソース、味噌煮込みうどんなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チキントマトソース煮 | 489 | 1.2 | 198 | 0.19 | 0.16 | 27 | 4.8 |
海老チリソース | 302 | 2.4 | 56 | 0.12 | 0.27 | 28 | 4.7 |
味噌煮込みうどん | 450 | 1.8 | 459 | 0.13 | 0.18 | 13 | 4.7 |
お茶漬け、海老の炒め物、石焼きビビンバの食物繊維含有量
お茶漬け、海老の炒め物、石焼きビビンバなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お茶漬け | 295 | 1.1 | 54 | 0.06 | 0.10 | 17 | 4.6 |
海老の炒め物 | 224 | 3.1 | 42 | 0.24 | 0.21 | 13 | 4.6 |
石焼きビビンバ | 452 | 2.3 | 138 | 0.71 | 0.39 | 103 | 4.5 |
煮しめ、柳川鍋、レーズンブレッドの食物繊維含有量
煮しめ、柳川鍋、レーズンブレッドなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
煮しめ | 305 | 0.9 | 301 | 0.12 | 0.10 | 22 | 4.4 |
柳川鍋 | 480 | 3.4 | 1311 | 0.39 | 0.56 | 5 | 4.4 |
レーズンブレッド | 84 | 1.6 | 54 | 0.23 | 0.12 | 0 | 4.1 |
ちゃんちゃん焼き、豆乳の健康飲料、やきとりの食物繊維含有量
ちゃんちゃん焼き、豆乳の健康飲料、やきとりなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ちゃんちゃん焼き | 325 | 1.9 | 24 | 0.17 | 0.21 | 50 | 4.1 |
豆乳の健康飲料 | 207 | 4.3 | 0 | 0.23 | 0.10 | 0 | 4.0 |
焼き鳥 | 275 | 2.6 | 42 | 0.19 | 0.43 | 17 | 4.0 |
焼き肉、麻婆蒟蒻、キムチ鍋の食物繊維含有量
焼き肉、麻婆蒟蒻、キムチ鍋など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
焼き肉 | 350 | 3.9 | 626 | 0.26 | 1.74 | 32 | 4.0 |
麻婆蒟蒻 | 175 | 1.4 | 61 | 0.11 | 0.09 | 6 | 3.9 |
キムチ鍋 | 310 | 1.6 | 485 | 0.11 | 0.27 | 29 | 3.9 |
お好み焼き、魚の煮物定食、和食お惣菜の食物繊維含有量
お好み焼き、魚の煮物定食、和食お惣菜など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お好み焼き | 450 | 1.8 | 18 | 0.39 | 0.19 | 83 | 3.8 |
魚の煮物定食 | 423 | 4.4 | 722 | 0.18 | 0.35 | 36 | 3.8 |
和食惣菜 | 209 | 1.7 | 120 | 0.25 | 0.31 | 33 | 3.5 |
肉じゃが、鶏手羽先、鶏手羽元野菜の煮物、冷しそうめん、冷や麦の食物繊維含有量
肉じゃが、鶏手羽先、鶏手羽元野菜の煮物、冷しそうめん、冷や麦など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
肉じゃが | 265 | 1.2 | 754 | 0.17 | 0.17 | 42 | 3.5 |
鶏手羽先・手羽元野菜の煮物 | 266 | 1.2 | 330 | 0.12 | 0.17 | 15 | 3.5 |
冷しそうめん・冷や麦 | 205 | 1.3 | 54 | 0.12 | 0.17 | 6 | 3.4 |
野菜炒め、イカの南蛮焼き、寄せ鍋の食物繊維含有量
野菜炒め、イカの南蛮焼き、寄せ鍋など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
野菜炒め | 161 | 1.3 | 351 | 0.09 | 0.12 | 32 | 3.3 |
イカの南蛮焼き | 275 | 0.8 | 68 | 0.15 | 0.22 | 63 | 3.3 |
寄せ鍋 | 470 | 2.6 | 401 | 0.23 | 0.32 | 25 | 3.3 |
巻き寿司、鍋焼きうどん、エノキ茸の豚肉巻きの食物繊維含有量
巻き寿司、鍋焼きうどん、エノキ茸の豚肉巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
巻き寿司 | 190 | 0.9 | 660 | 0.08 | 0.10 | 13 | 3.2 |
鍋焼きうどん | 555 | 2.0 | 356 | 0.12 | 0.20 | 10 | 3.2 |
エノキ茸の豚肉巻き | 204 | 1.2 | 5 | 0.67 | 0.30 | 8 | 3.1 |
すき焼き、すき焼きそば、鮭の愛妻弁当の食物繊維含有量
すき焼き、すき焼きそば、鮭の愛妻弁当など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
すき焼き | 350 | 2.9 | 611 | 0.18 | 0.54 | 17 | 3.0 |
すき焼きそば | 291 | 2.2 | 89 | 0.11 | 0.37 | 5 | 3.0 |
鮭弁当 | 314 | 2.3 | 502 | 0.30 | 0.33 | 26 | 2.9 |
ライ麦パン、豆腐カレー、ぶり大根の食物繊維含有量
ライ麦パン、豆腐カレー、ぶり大根など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ライ麦パン | 41 | 0.4 | 14 | 0.13 | 0.06 | 0 | 2.8 |
豆腐カレー | 383 | 2.2 | 303 | 0.11 | 0.08 | 4 | 2.8 |
ぶり大根 | 415 | 1.5 | 17 | 0.15 | 0.19 | 25 | 2.8 |
ハンバーグ、スパゲッティー、タンドリーチキンの食物繊維含有量
ハンバーグ、スパゲッティー、タンドリーチキンなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハンバーグ | 290 | 3.2 | 507 | 0.47 | 0.43 | 10 | 2.8 |
スパゲッティー | 200 | 2.2 | 95 | 0.33 | 0.11 | 6 | 2.7 |
タンドリーチキン | 112 | 2.2 | 73 | 0.09 | 0.16 | 18 | 2.6 |
ロールキャベツ、野菜の天ぷら、鶏ささ身の酒蒸しの食物繊維含有量
ロールキャベツ、野菜の天ぷら、鶏ささ身の酒蒸しなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ロールキャベツ | 265 | 1.4 | 122 | 0.32 | 0.22 | 40 | 2.6 |
野菜揚物 | 165 | 1.1 | 210 | 0.15 | 0.22 | 22 | 2.5 |
鶏ささ身の酒蒸し | 329 | 2.0 | 207 | 0.23 | 0.23 | 49 | 2.5 |
ちらし寿司、酢豚、アスパラの豚肉巻きの食物繊維含有量
ちらし寿司、酢豚、アスパラの豚肉巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ちらし寿司 | 278 | 1.2 | 489 | 0.10 | 0.16 | 22 | 2.4 |
酢豚 | 199 | 0.8 | 459 | 0.57 | 0.22 | 12 | 2.0 |
アスパラの豚肉巻き | 204 | 1.0 | 37 | 0.62 | 0.29 | 15 | 2.0 |
豚肉の味噌焼き、サイコロステーキ、豚肉の生姜焼きの食物繊維含有量
豚肉の味噌焼き、サイコロステーキ、豚肉の生姜焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豚肉の味噌焼き | 190 | 0.9 | 32 | 0.69 | 0.27 | 22 | 2.0 |
サイコロステーキ | 252 | 1.9 | 137 | 0.15 | 0.28 | 38 | 2.0 |
豚肉生姜焼き | 186 | 1.0 | 196 | 0.57 | 0.25 | 7 | 1.9 |
白身魚中華風あんかけ、カレイ中華あんかけ、フランスパンの食物繊維含有量
白身魚中華風あんかけ、カレイ中華あんかけ、フランスパンなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
白身魚中華風あんかけ | 291 | 0.7 | 378 | 0.07 | 0.14 | 6 | 1.9 |
カレイ中華あんかけ | 341 | 0.7 | 381 | 0.08 | 0.42 | 7 | 1.9 |
フランスパン | 83 | 0.7 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0 | 1.8 |
カレーうどん、麻婆豆腐、牡蠣雑炊の食物繊維含有量
カレーうどん、麻婆豆腐、牡蠣雑炊など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カレーうどん | 450 | 1.7 | 39 | 0.16 | 0.08 | 1 | 1.8 |
麻婆豆腐 | 290 | 3.2 | 507 | 0.47 | 0.43 | 10 | 2.8 |
牡蠣雑炊 | 310 | 1.9 | 206 | 0.10 | 0.23 | 12 | 1.7 |
野菜コロッケ、アサリのリゾット、減塩パンの食物繊維含有量
野菜コロッケ、アサリのリゾット、減塩パンなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
野菜コロッケ | 126 | 0.6 | 96 | 0.09 | 0.05 | 25 | 1.6 |
アサリのリゾット | 289 | 4.4 | 56 | 0.09 | 0.24 | 7 | 1.6 |
減塩パン | 84 | 0.6 | 18 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.5 |
おでんセット、バナナケーキ、もずく粥の食物繊維含有量
おでんセット、バナナケーキ、もずく粥など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
おでんセット | 226 | 1.7 | 2 | 0.11 | 0.12 | 18 | 1.5 |
バナナケーキ | 41 | 0.5 | 31 | 0.10 | 0.08 | 1 | 1.4 |
もずく粥 | 237 | 1.6 | 100 | 0.04 | 0.24 | 0 | 1.3 |
トマトロール かきあげ 鯛・タイのカルパッチの食物繊維含有量
トマトロール かきあげ 鯛・タイのカルパッチなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
トマトロール | 154 | 0.6 | 137 | 0.33 | 0.14 | 18 | 1.3 |
かき揚げ | 175 | 0.6 | 5 | 0.09 | 0.06 | 19 | 1.3 |
鯛のカルパッチョ | 178 | 0.8 | 236 | 0.39 | 0.20 | 18 | 1.3 |
海鮮トマトソース煮込み、グラタン、海老フライの食物繊維含有量
海鮮トマトソース煮込み、グラタン、海老フライなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海鮮トマトソース煮 | 202 | 2.7 | 53 | 0.07 | 0.15 | 8 | 1.2 |
グラタン | 220 | 0.8 | 8 | 0.43 | 0.17 | 5 | 1.1 |
海老フライ | 161 | 0.7 | 27 | 0.12 | 0.09 | 19 | 1.1 |
マカロニグラタン、ピザ、鰆のムニエルの食物繊維含有量
マカロニグラタン、ピザ、鰆のムニエルなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
マカロニグラタン | 283 | 1.3 | 63 | 0.12 | 0.39 | 4 | 1.1 |
ピザ | 203 | 1.0 | 22 | 0.30 | 0.31 | 13 | 1.1 |
さわらのムニエル | 222 | 1.3 | 18 | 0.18 | 0.38 | 33 | 1.1 |
八宝菜、雑煮、雑炊の食物繊維含有量
八宝菜、雑煮、雑炊など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
八宝菜 | 175 | 0.6 | 10 | 0.04 | 0.07 | 8 | 1.0 |
雑煮 | 225 | 0.3 | 81 | 0.03 | 0.02 | 2 | 1.0 |
雑炊 | 235 | 0.8 | 16 | 0.06 | 0.08 | 7 | 1.0 |
洋風お惣菜、スコッチエッグ、味噌豆腐の食物繊維含有量
洋風お惣菜、スコッチエッグ、味噌豆腐など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
洋風惣菜 | 195 | 2.3 | 91 | 0.27 | 0.53 | 10 | 1.0 |
スコッチエッグ | 155 | 2.3 | 99 | 0.24 | 0.36 | 3 | 0.9 |
味噌豆腐 | 330 | 4.1 | 160 | 0.21 | 0.52 | 0 | 0.9 |
エビピラフ、海老ナッツフライ、ハンバーグドリアの食物繊維含有量
エビピラフ、海老ナッツフライ、ハンバーグドリアなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海老ピラフ | 136 | 0.3 | 79 | 0.03 | 0.03 | 4 | 0.8 |
海老のナッツフライ | 90 | 0.6 | 16 | 0.08 | 0.07 | 3 | 0.8 |
ハンバーグドリア | 290 | 1.2 | 42 | 0.16 | 0.28 | 4 | 0.8 |
中国粥、中華風お惣菜、インスタントラーメンの食物繊維含有量
中国粥、中華風お惣菜、インスタントラーメンなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
中国粥 | 248 | 0.5 | 123 | 0.07 | 0.09 | 4 | 0.8 |
中華風惣菜 | 181 | 1.8 | 179 | 0.27 | 0.26 | 5 | 0.8 |
インスタントラーメン | 470 | 0.3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 10 | 0.7 |
おかゆ肉入り味噌風味、餃子、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーの食物繊維含有量
おかゆ肉入り味噌風味、餃子、鶏手羽先、鶏手羽元のソテーなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
おかゆ肉入り味噌風味 | 242 | 0.7 | 1 | 0.07 | 0.09 | 1 | 0.7 |
餃子 | 172 | 1.3 | 53 | 0.21 | 0.14 | 8 | 0.7 |
鶏手羽先・手羽元のソテー | 118 | 1.9 | 63 | 0.09 | 0.24 | 5 | 0.7 |
五目寿司 チキンカツ たらの食物繊維含有量
五目寿司 チキンカツ たらなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
五目寿司 | 231 | 1.2 | 42 | 0.09 | 0.19 | 2 | 0.7 |
チキンカツ | 265 | 1.9 | 71 | 0.10 | 0.30 | 2 | 0.6 |
たらのグラタン | 150 | 0.3 | 94 | 0.10 | 0.18 | 7 | 0.5 |
豚肉しゃぶしゃぶ、土手鍋、白身魚レモンホイル蒸し焼きの食物繊維含有量
豚肉しゃぶしゃぶ、土手鍋、白身魚レモンホイル蒸し焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しゃぶしゃぶ | 175 | 0.6 | 9 | 0.57 | 0.22 | 3 | 0.5 |
どて鍋 | 135 | 0.8 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.5 |
白身魚レモンホイル蒸し焼き | 150 | 0.5 | 22 | 0.08 | 0.11 | 11 | 0.5 |
発芽玄米、いなり寿司、ワカサギ南蛮の食物繊維含有量
発芽玄米、いなり寿司、ワカサギ南蛮など、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
発芽玄米 | 108 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.4 |
いなり寿司 | 92 | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.4 |
ワカサギなんばん漬け | 152 | 0.8 | 163 | 0.02 | 0.13 | 3 | 0.4 |
白身魚フライ、鶏手羽元、鶏手羽先の唐揚げ、鶏ささみフライの食物繊維含有量
白身魚フライ、鶏手羽元、鶏手羽先の唐揚げ、鶏ささみフライなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
白身魚フライ | 96 | 0.9 | 22 | 0.09 | 0.26 | 0 | 0.4 |
鶏手羽元・手羽先の唐揚げ | 134 | 2.4 | 40 | 0.12 | 0.29 | 1 | 0.4 |
鶏ささみフライ | 121 | 0.9 | 22 | 0.11 | 0.15 | 0 | 0.4 |
チキンフライ、ごはん1膳、カレーライスの食物繊維含有量
チキンフライ、ごはん1膳、カレーライスなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
チキンフライ | 162 | 2.9 | 48 | 0.15 | 0.35 | 1 | 0.4 |
ごはん1膳 | 110 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
カレーライス | 310 | 2.3 | 78 | 0.24 | 0.11 | 2 | 0.3 |
刺身盛り合わせ、アジの押し寿司、おかゆの食物繊維含有量
刺身盛り合わせ、アジの押し寿司、おかゆなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
刺身盛り合わせ | 120 | 1.5 | 15 | 0.16 | 0.14 | 3 | 0.3 |
アジの押し寿司 | 226 | 0.8 | 10 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0.3 |
お粥 | 206 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 |
牡蠣フライ、とんかつ、鶏肉の明太子巻きの食物繊維含有量
牡蠣フライ、とんかつ、鶏肉の明太子巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
牡蠣フライ | 107 | 2.0 | 23 | 0.05 | 0.14 | 3 | 0.2 |
とんかつ | 113 | 0.8 | 20 | 0.61 | 0.25 | 2 | 0.2 |
鶏肉の明太子巻き | 216 | 3.6 | 82 | 0.37 | 0.60 | 11 | 0.2 |
パンケーキ、鶏ささみ焼き、マグロの醤油焼き、フライドチキンの食物繊維含有量
パンケーキ、鶏ささみ焼き、マグロの醤油焼き、フライドチキンなど、超簡単な0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
パンケーキ | 179 | 0.8 | 61 | 0.12 | 0.23 | 1 | 0.1 |
鶏ささみ焼き | 76 | 0.5 | 17 | 0.06 | 0.08 | 1 | 0.1 |
マグロの醤油焼き | 65 | 1.1 | 1 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.0 |
フライドチキン | 120 | 2.2 | 40 | 0.10 | 0.28 | 1 | 0.0 |