和食ランチのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
和食ランチレシピのカロリー含有量 / 外食料理に使う食材
カロリーの少ない和食ランチレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、和食ランチのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| ごはん | 110 | 185 |
| とうふ | 100 | 72 |
| きぬさや | 10 | 4 |
| えび | 60 | 50 |
| まぐろ | 50 | 53 |
| いか | 30 | 26 |
| たこ | 10 | 8 |
| きゅうり | 30 | 4 |
| ごぼう | 20 | 13 |
| しいたけ | 20 | 4 |
| にんじん | 10 | 4 |
| キャベツ | 20 | 5 |
| しょうゆ | 3 | 2 |
| みりん | 3 | 7 |
| 塩 | 1 | 0 |
| 和食ランチのカロリー合計 | 477 | 436 |
和食ランチレシピのたんぱく質含有量 / 外食料理に使う食材
たんぱく質の多い和食ランチレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、和食ランチのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量> | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 2.8 |
| とうふ | 100 | 6.6 |
| きぬさや | 10 | 0.3 |
| えび | 60 | 11.2 |
| まぐろ | 50 | 12.2 |
| いか | 30 | 5.4 |
| たこ | 10 | 1.6 |
| きゅうり | 30 | 0.3 |
| ごぼう | 20 | 0.4 |
| しいたけ | 20 | 0.6 |
| にんじん | 10 | 0.1 |
| キャベツ | 20 | 0.3 |
| しょうゆ | 3 | 0.2 |
| みりん | 3 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| 和食ランチのたんぱく質合計 | 477 | 41.9 |
和食ランチレシピの脂質含有量 / 外食料理に使う食材
脂質の少ない和食ランチレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、和食ランチの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| ごはん | 110 | 0.3 |
| とうふ | 100 | 4.2 |
| きぬさや | 10 | 0.0 |
| えび | 60 | 0.2 |
| まぐろ | 50 | 0.2 |
| いか | 30 | 0.4 |
| たこ | 10 | 0.1 |
| きゅうり | 30 | 0.0 |
| ごぼう | 20 | 0.0 |
| しいたけ | 20 | 0.1 |
| にんじん | 10 | 0.0 |
| キャベツ | 20 | 0.0 |
| しょうゆ | 3 | 0.0 |
| みりん | 3 | 0.0 |
| 塩 | 1 | 0.0 |
| 和食ランチの脂質合計 | 477 | 5.6 |








