カレイの中華あんかけのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
カレイ中華あんかけレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ないカレイ中華あんかけレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、カレイ中華あんかけのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| かれい | 100 | 95 |
| ねぎ | 30 | 8 |
| にんにく | 3 | 4 |
| しょうが | 3 | 1 |
| にんじん | 25 | 9 |
| しいたけ | 10 | 2 |
| 酢 | 10 | 5 |
| しょうゆ | 15 | 11 |
| サラダ油 | 15 | 138 |
| 砂糖 | 10 | 38 |
| 片栗粉 | 5 | 17 |
| 塩 | 0 | 0 |
| こしょう | 0 | 0 |
| 酒 | 50 | 52 |
| 水 | 50 | 0 |
| カレイ中華あんかけのカロリー合計 | 341 | 395 |
カレイ中華あんかけレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多いカレイ中華あんかけレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、カレイ中華あんかけのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| かれい | 100 | 19.5 |
| ねぎ | 30 | 0.2 |
| にんにく | 3 | 0.2 |
| しょうが | 3 | 0.0 |
| にんじん | 25 | 0.2 |
| しいたけ | 10 | 0.3 |
| 酢 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 15 | 1.2 |
| サラダ油 | 15 | 0.0 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| 片栗粉 | 5 | 0.0 |
| 塩 | 0 | 0.0 |
| こしょう | 0 | 0.0 |
| 酒 | 50 | 0.2 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| カレイ中華あんかけのたんぱく質合計 | 341 | 21.7 |
カレイ中華あんかけレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ないカレイ中華あんかけレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、カレイ中華あんかけの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| かれい | 100 | 1.3 |
| ねぎ | 30 | 0.0 |
| にんにく | 3 | 0.0 |
| しょうが | 3 | 0.0 |
| にんじん | 25 | 0.0 |
| しいたけ | 10 | 0.0 |
| 酢 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 15 | 0.0 |
| サラダ油 | 15 | 15.0 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| 片栗粉 | 5 | 0.0 |
| 塩 | 0 | 0.0 |
| こしょう | 0 | 0.0 |
| 酒 | 50 | 0.0 |
| 水 | 50 | 0.0 |
| カレイ中華あんかけの脂質合計 | 341 | 16.4 |








