白身魚フライ中華風あんかけのレシピに使った食材が含むカロリーの含有量
白身魚フライ中華風あんかけレシピのカロリー含有量 / 家庭料理に使う食材
カロリーの少ない白身魚フライ中華風あんかけレシピの作り方に。低カロリーランキング一覧の中から、白身魚フライ中華風あんかけのカロリー分析結果、1日に必要なカロリーの摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | カロリー |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | kcal |
| はげ | 100 | 80 |
| ねぎ | 30 | 8 |
| にんにく | 3 | 4 |
| しょうが | 3 | 1 |
| にんじん | 25 | 9 |
| しいたけ | 10 | 2 |
| 酢 | 10 | 5 |
| しょうゆ | 15 | 11 |
| サラダ油 | 15 | 138 |
| 砂糖 | 10 | 38 |
| 片栗粉 | 5 | 17 |
| 塩 | 0 | 0 |
| こしょう | 0 | 0 |
| 酒 | 50 | 52 |
| 白身魚フライ中華風あんかけのカロリー合計 | 291 | 380 |
白身魚フライ中華風あんかけレシピのたんぱく質含有量 / 家庭料理に使う食材
たんぱく質の多い白身魚フライ中華風あんかけレシピの作り方に。高たんぱく質ランキング一覧の中から、白身魚フライ中華風あんかけのたんぱく質分析結果、1日に必要なたんぱく質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| はげ | 100 | 18.8 |
| ねぎ | 30 | 0.2 |
| にんにく | 3 | 0.2 |
| しょうが | 3 | 0.0 |
| にんじん | 25 | 0.2 |
| しいたけ | 10 | 0.3 |
| 酢 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 15 | 1.2 |
| サラダ油 | 15 | 0.0 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| 片栗粉 | 5 | 0.0 |
| 塩 | 0 | 0.0 |
| こしょう | 0 | 0.0 |
| 酒 | 50 | 0.2 |
| 白身魚フライ中華風あんかけのたんぱく質合計 | 291 | 21.0 |
白身魚フライ中華風あんかけレシピの脂質含有量 / 家庭料理に使う食材
脂質の少ない白身魚フライ中華風あんかけレシピの作り方に。低脂質ランキング一覧の中から、白身魚フライ中華風あんかけの脂質分析結果、1日に必要な脂質の摂取量を計算しましょう。
| 食材名 | 重量 | 脂質 |
|---|---|---|
| 単位(可食部合計あたり) | g | g |
| はげ | 100 | 0.1 |
| ねぎ | 30 | 0.0 |
| にんにく | 3 | 0.0 |
| しょうが | 3 | 0.0 |
| にんじん | 25 | 0.0 |
| しいたけ | 10 | 0.0 |
| 酢 | 10 | 0.0 |
| しょうゆ | 15 | 0.0 |
| サラダ油 | 15 | 15.0 |
| 砂糖 | 10 | 0.0 |
| 片栗粉 | 5 | 0.0 |
| 塩 | 0 | 0.0 |
| こしょう | 0 | 0.0 |
| 酒 | 50 | 0.0 |
| 白身魚フライ中華風あんかけの脂質合計 | 291 | 15.2 |








