魚の水分を多い順位ランキング!補給するために量を一覧で検索!
アサリ、生わかめ、ハマグリ、シジミ、牡蠣の水分含有量
アサリ、生わかめ、ハマグリ、シジミ、牡蠣を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| アサリ | 40 | 0.1 | 90.3 | 3.0 | 870 |
| 生わかめ | 0 | 1.5 | 89.0 | 3.3 | 610 |
| ハマグリ | 25 | 2.0 | 88.8 | 2.8 | 780 |
| シジミ | 78 | 0.2 | 88.3 | 0.8 | 73 |
| 牡蠣 | 51 | 1.3 | 85.0 | 2.3 | 520 |
蟹、ホタテ、公魚、タコ、鱈の水分含有量
蟹、ホタテ、公魚、タコ、鱈を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 蟹 | 61 | 0.6 | 82.5 | 1.8 | 240 |
| ホタテ | 33 | 0.3 | 82.3 | 1.8 | 320 |
| ワカサギ | 210 | 0.5 | 81.8 | 2.0 | 200 |
| タコ | 150 | 0.7 | 81.1 | 1.7 | 280 |
| 鱈 | 74 | 0.3 | 80.4 | 1.2 | 130 |
かずのこ、カワハギ、ブラックタイガー、イカ、海老の水分含有量
かずのこ、カワハギ、ブラックタイガー、イカ、海老を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| かずのこ | 230 | 1.2 | 80.0 | 1.4 | 480 |
| カワハギ | 47 | 0.3 | 79.9 | 1.2 | 110 |
| ブラックタイガー | 150 | 0.4 | 79.9 | 1.1 | 150 |
| イカ | 320 | 0.4 | 79.7 | 1.3 | 170 |
| 海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
芝エビ、むき海老、毛蟹、カサゴ、キスの水分含有量
芝エビ、むき海老、毛蟹、カサゴ、キスを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 芝海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
| むき海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
| 毛蟹 | 53 | 0.6 | 79.2 | 1.7 | 240 |
| カサゴ | 45 | 2.2 | 79.1 | 1.2 | 120 |
| キス | 100 | 0.3 | 79.0 | 1.3 | 120 |
スルメイカ、ふぐ、サザエ、カレイ、伊勢エビの水分含有量
スルメイカ、ふぐ、サザエ、カレイ、伊勢エビを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| スルメ | 270 | 0.8 | 79.0 | 1.5 | 300 |
| ふぐ | 65 | 0.3 | 78.9 | 1.3 | 100 |
| サザエ | 140 | 0.6 | 78.0 | 1.4 | 240 |
| カレイ | 71 | 0.3 | 77.8 | 1.2 | 110 |
| 伊勢海老 | 93 | 0.9 | 76.6 | 2.1 | 350 |
車エビ、魚のすり身、カレイ干物、ニジマス、鯵の水分含有量
車エビ、魚のすり身、カレイ干物、ニジマス、鯵を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 車海老 | 170 | 0.4 | 76.1 | 1.7 | 170 |
| すり身 | 27 | 0.3 | 75.1 | 0.6 | 120 |
| カレイ干物 | 87 | 1.1 | 74.6 | 1.8 | 430 |
| ニジマス | 72 | 0.1 | 74.5 | 1.1 | 50 |
| アジ | 77 | 0.3 | 74.4 | 1.3 | 120 |
キハダマグロ、鮪、ヒラメ、ウニ、鰹の水分含有量
キハダマグロ、鮪、ヒラメ、ウニ、鰹を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| キハダマグロ | 37 | 0.8 | 74.0 | 1.3 | 43 |
| マグロ | 37 | 0.1 | 74.0 | 1.3 | 43 |
| ヒラメ | 63 | 0.1 | 73.9 | 1.2 | 42 |
| ウニ | 290 | 0.6 | 73.8 | 2.1 | 220 |
| カツオ | 60 | 0.1 | 72.2 | 1.4 | 43 |
キンメダイ、鮎、鮭、ししゃも、鰆の水分含有量
キンメダイ、鮎、鮭、ししゃも、鰆を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| キンメダイ | 60 | 0.1 | 72.1 | 1.0 | 59 |
| 鮎 | 110 | 0.1 | 72.0 | 1.7 | 55 |
| 鮭 | 58 | 0.2 | 70.1 | 1.5 | 64 |
| ししゃも | 290 | 1.5 | 69.3 | 3.0 | 590 |
| さわら | 60 | 0.2 | 68.6 | 1.5 | 65 |
鯛、ニシン、鯖、鰯、スモークサーモンの水分含有量
鯛、ニシン、鯖、鰯、スモークサーモンを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 鯛 | 72 | 0.1 | 66.1 | 1.3 | 56 |
| ニシン | 68 | 0.3 | 66.1 | 1.3 | 110 |
| サバ | 64 | 0.4 | 65.7 | 1.2 | 140 |
| イワシ | 65 | 0.3 | 64.4 | 1.2 | 120 |
| スモークサーモン | 50 | 3.8 | 64.0 | 4.7 | 1500 |
うなぎ、ハマチ、めざし、タラコ、秋刀魚の水分含有量
うなぎ、ハマチ、めざし、タラコ、秋刀魚を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ウナギ | 230 | 0.2 | 62.1 | 1.2 | 74 |
| はまち | 72 | 0.1 | 60.8 | 1.0 | 37 |
| めざし | 100 | 2.8 | 59.0 | 3.4 | 1100 |
| タラコ | 410 | 5.3 | 58.6 | 6.5 | 2100 |
| 秋刀魚 | 66 | 0.3 | 55.8 | 1.0 | 130 |
鰻の蒲焼き、イクラ、スジコ、あらめ、ひじきの水分含有量
鰻の蒲焼き、イクラ、スジコ、あらめ、ひじきを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 蒲焼き | 230 | 1.3 | 50.5 | 2.4 | 510 |
| イクラ | 480 | 2.3 | 48.4 | 3.2 | 910 |
| スジコ | 510 | 4.8 | 45.7 | 5.5 | 1900 |
| あらめ | 0 | 5.8 | 16.7 | 14.0 | 2300 |
| ひじき | 1 | 3.6 | 13.6 | 18.3 | 1400 |







