魚の銅が多い順に検索する!ランキング形式で比較してみよう!
牡蠣、イクラ、スジコ、伊勢エビ、蟹の銅含有量
牡蠣、イクラ、スジコ、伊勢エビ、蟹を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 牡蠣 | 0.89 | 0.38 | 22 | 6 | 23 |
| イクラ | 0.76 | 0.06 | 0 | 330 | 330 |
| スジコ | 0.73 | 0.07 | 0 | 670 | 670 |
| 伊勢海老 | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| カニ | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
毛蟹、車エビ、シジミ、サザエ、ブラックタイガーの銅含有量
毛蟹、車エビ、シジミ、サザエ、ブラックタイガーを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 毛蟹 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 車海老 | 0.42 | 0.02 | 49 | 0 | 8 |
| シジミ | 0.42 | 1.50 | 120 | 14 | 34 |
| サザエ | 0.39 | 0.02 | 360 | 0 | 61 |
| ブラックタイガー | 0.39 | 0.02 | 0 | 1 | 1 |
海老、芝エビ、むき海老、スルメイカ、タコの銅含有量
海老、芝エビ、むき海老、スルメイカ、タコを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| エビ | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| 芝海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| むき海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| スルメ | 0.34 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| タコ | 0.30 | 0.03 | 0 | 5 | 5 |
イカ、公魚、ひじき、あらめ、鰯の銅含有量
イカ、公魚、ひじき、あらめ、鰯を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| イカ | 0.25 | 0.02 | 0 | 8 | 8 |
| ワカサギ | 0.19 | 0.13 | 0 | 99 | 99 |
| ひじき | 0.18 | 1.72 | 3300 | 0 | 550 |
| あらめ | 0.17 | 0.23 | 2700 | 0 | 440 |
| イワシ | 0.14 | 0.05 | 0 | 40 | 40 |
ホタテ、鰹、秋刀魚、鯖、タラコの銅含有量
ホタテ、鰹、秋刀魚、鯖、タラコを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ホタテ | 0.13 | 0.12 | 150 | 10 | 35 |
| カツオ | 0.11 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| 秋刀魚 | 0.11 | 0.02 | 0 | 13 | 13 |
| サバ | 0.10 | 0.01 | 0 | 24 | 24 |
| タラコ | 0.10 | 0.05 | 0 | 34 | 34 |
ハマグリ、めざし、ニシン、ハマチ、鯵の銅含有量
ハマグリ、めざし、ニシン、ハマチ、鯵を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ハマグリ | 0.10 | 0.14 | 25 | 7 | 11 |
| めざし | 0.10 | 1.04 | 0 | 53 | 53 |
| ニシン | 0.09 | 0.02 | 0 | 18 | 18 |
| はまち | 0.09 | 0.01 | 0 | 28 | 28 |
| アジ | 0.08 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
鰻の蒲焼き、鮭、スモークサーモン、アサリ、かずのこの銅含有量
鰻の蒲焼き、鮭、スモークサーモン、アサリ、かずのこを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 蒲焼き | 0.07 | 0.00 | 0 | 1500 | 1500 |
| 鮭 | 0.07 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| スモークサーモン | 0.07 | 0.01 | 0 | 43 | 43 |
| アサリ | 0.06 | 0.10 | 22 | 2 | 2 |
| かずのこ | 0.06 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
キハダマグロ、ししゃも、鱈、鮪、鮎の銅含有量
キハダマグロ、ししゃも、鱈、鮪、鮎を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| キハダマグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
| ししゃも | 0.06 | 0.04 | 0 | 120 | 120 |
| たら | 0.06 | 0.01 | 0 | 56 | 56 |
| マグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
| 鮎 | 0.05 | 0.00 | 0 | 55 | 55 |
ウニ、うなぎ、ニジマス、カレイ、カワハギの銅含有量
ウニ、うなぎ、ニジマス、カレイ、カワハギを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ウニ | 0.05 | 0.05 | 700 | 0 | 120 |
| ウナギ | 0.04 | 0.04 | 0 | 2400 | 2400 |
| ニジマス | 0.04 | 0.01 | 0 | 17 | 17 |
| カレイ | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| カワハギ | 0.03 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
鰆、魚のすり身、キス、キンメダイ、鯛の銅含有量
鰆、魚のすり身、キス、キンメダイ、鯛を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| さわら | 0.03 | 0.01 | 0 | 12 | 12 |
| すり身 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| キス | 0.02 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
| キンメダイ | 0.02 | 0.01 | 0 | 63 | 63 |
| 鯛 | 0.02 | 0.01 | 0 | 11 | 11 |
生わかめ、ヒラメ、ふぐ、カサゴ、カレイ干物の銅含有量
生わかめ、ヒラメ、ふぐ、カサゴ、カレイ干物を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 生わかめ | 0.02 | 0.05 | 940 | 0 | 160 |
| ヒラメ | 0.02 | 0.02 | 0 | 21 | 21 |
| ふぐ | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| カサゴ | 0.01 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| カレイ干物 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |





