魚のビタミンDが多い順にランキング!豊富な含有量を比較する!
スジコ、イクラ、カワハギ、スモークサーモン、鮭のビタミンD含有量
スジコ、イクラ、カワハギ、スモークサーモン、鮭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
47 | 10.6 | 0 | 0.4 | |
イクラ | 44 | 9.1 | 0 | 0.1 |
カワハギ | 43 | 0.6 | 0 | 3.0 |
スモークサーモン | 28 | 1.2 | 0 | 8.5 |
鮭 | 22 | 0.7 | 0 | 8.0 |
ニシン、鰻の蒲焼き、秋刀魚、うなぎ、ヒラメのビタミンD含有量
ニシン、鰻の蒲焼き、秋刀魚、うなぎ、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ニシン | 22 | 3.1 | 0 | 4.0 |
蒲焼き | 19 | 4.9 | 0 | 4.1 |
秋刀魚 | 19 | 1.3 | 0 | 7.0 |
ウナギ | 18 | 7.4 | 0 | 3.0 |
ヒラメ | 18 | 1.4 | 0 | 6.0 |
かずのこ、カレイ、ニジマス、鯖、めざしのビタミンD含有量
かずのこ、カレイ、ニジマス、鯖、めざしを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
かずのこ | 17 | 0.9 | 0 | 0.0 |
カレイ | 13 | 1.5 | 0 | 2.5 |
ニジマス | 12 | 1.2 | 0 | 4.0 |
サバ | 11 | 0.9 | 5 | 10.4 |
めざし | 11 | 0.3 | 0 | 10.3 |
鰯、タラコ、キス、鮎、鯛のビタミンD含有量
鰯、タラコ、キス、鮎、鯛を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
イワシ | 10 | 0.7 | 0 | 8.2 |
タラコ | 10 | 8.1 | 0 | 56.9 |
キス | 9 | 0.5 | 0 | 2.4 |
鮎 | 8 | 5.1 | 0 | 3.5 |
鯛 | 8 | 2.4 | 0 | 5.4 |
鰆、キハダマグロ、鮪、鰹、ハマチのビタミンD含有量
鰆、キハダマグロ、鮪、鰹、ハマチを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
鰆 | 7 | 0.3 | 0 | 9.5 |
キハダマグロ | 6 | 0.4 | 0 | 17.5 |
マグロ | 6 | 0.4 | 0 | 17.5 |
カツオ | 4 | 0.3 | 0 | 19.0 |
はまち | 4 | 4.1 | 0 | 9.1 |
ふぐ、鯵、カサゴ、キンメダイ、公魚のビタミンD含有量
ふぐ、鯵、カサゴ、キンメダイ、公魚を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ふぐ | 4 | 0.8 | 0 | 5.9 |
アジ | 2 | 0.4 | 0 | 5.4 |
カサゴ | 2 | 0.3 | 0 | 1.8 |
キンメダイ | 2 | 1.7 | 0 | 2.7 |
ワカサギ | 2 | 0.7 | 0 | 1.6 |
カレイ干物、ししゃも、魚のすり身、アサリ、あらめのビタミンD含有量
カレイ干物、ししゃも、魚のすり身、アサリ、あらめを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
カレイ干物 | 1 | 2.3 | 0 | 5.1 |
ししゃも | 1 | 1.6 | 0 | 1.5 |
すり身 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 |
アサリ | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
あらめ | 0 | 0.6 | 260 | 2.3 |
イカ、伊勢エビ、ウニ、海老、牡蠣のビタミンD含有量
イカ、伊勢エビ、ウニ、海老、牡蠣を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
イカ | 0 | 1.4 | 0 | 3.5 |
伊勢海老 | 0 | 3.8 | 0 | 2.1 |
ウニ | 0 | 3.6 | 27 | 1.1 |
エビ | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 |
牡蠣 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 |
蟹、車エビ、毛蟹、サザエ、シジミのビタミンD含有量
蟹、車エビ、毛蟹、サザエ、シジミを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
カニ | 0 | 2.6 | 0 | 6.1 |
車海老 | 0 | 1.8 | 0 | 3.8 |
毛蟹 | 0 | 3.7 | 0 | 2.4 |
サザエ | 0 | 2.3 | 3 | 1.7 |
シジミ | 0 | 1.6 | 1 | 1.0 |
芝エビ、スルメイカ、タコ、鱈、生わかめのビタミンD含有量
芝エビ、スルメイカ、タコ、鱈、生わかめを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
芝海老 | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 |
スルメ | 0 | 2.1 | 0 | 4.2 |
タコ | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 |
鱈 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 |
生わかめ | 0 | 0.1 | 140 | 0.9 |
ハマグリ、ひじき、ブラックタイガー、ホタテ、むき海老のビタミンD含有量
ハマグリ、ひじき、ブラックタイガー、ホタテ、むき海老を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ハマグリ | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 |
ひじき | 0 | 1.1 | 320 | 2.9 |
ブラックタイガー | 0 | 1.4 | 0 | 2.6 |
ホタテ | 0 | 0.9 | 1 | 1.7 |
むき海老 | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 |