魚の葉酸が多い順に比較する!ランキング形式で検索してみよう!
ウニ、スジコ、あらめ、イクラ、ホタテの葉酸含有量
ウニ、スジコ、あらめ、イクラ、ホタテを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ウニ | 0.15 | 1.3 | 360 | 0.72 | 0.63 |
スジコ | 0.23 | 53.9 | 160 | 2.40 | 2.70 |
あらめ | 0.02 | 0.1 | 110 | 0.28 | 0.00 |
イクラ | 0.06 | 47.3 | 100 | 2.36 | 2.42 |
ホタテ | 0.07 | 11.4 | 87 | 0.66 | 0.18 |
ひじき、海老、芝エビ、むき海老、タラコの葉酸含有量
ひじき、海老、芝エビ、むき海老、タラコを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ひじき | 0.01 | 0.0 | 84 | 0.49 | 0.24 |
エビ | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
芝海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
むき海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
タラコ | 0.27 | 23.3 | 50 | 3.68 | 0.92 |
牡蠣、めざし、生わかめ、鮎、車エビの葉酸含有量
牡蠣、めざし、生わかめ、鮎、車エビを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
牡蠣 | 0.08 | 28.1 | 40 | 0.59 | 0.23 |
めざし | 0.37 | 14.6 | 34 | 1.27 | 4.40 |
生わかめ | 0.03 | 0.3 | 29 | 0.19 | 0.00 |
鮎 | 0.28 | 2.6 | 28 | 1.22 | 2.43 |
車海老 | 0.17 | 1.9 | 23 | 1.11 | 0.08 |
ししゃも、公魚、ハマグリ、秋刀魚、シジミの葉酸含有量
ししゃも、公魚、ハマグリ、秋刀魚、シジミを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ししゃも | 0.08 | 8.7 | 21 | 1.20 | 1.95 |
ワカサギ | 0.17 | 7.9 | 21 | 0.51 | 0.29 |
ハマグリ | 0.08 | 28.4 | 20 | 0.37 | 0.08 |
秋刀魚 | 0.51 | 17.7 | 17 | 0.81 | 4.23 |
シジミ | 0.09 | 62.4 | 17 | 0.38 | 0.13 |
キス、鮭、サザエ、伊勢エビ、ブラックタイガーの葉酸含有量
キス、鮭、サザエ、伊勢エビ、ブラックタイガーを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キス | 0.31 | 3.9 | 16 | 0.43 | 0.06 |
鮭 | 0.49 | 4.6 | 16 | 1.30 | 1.23 |
サザエ | 0.05 | 1.3 | 16 | 0.24 | 0.05 |
伊勢海老 | 0.14 | 0.3 | 15 | 0.41 | 0.03 |
ブラックタイガー | 0.07 | 0.9 | 15 | 0.59 | 0.04 |
うなぎ、鰻の蒲焼き、ニジマス、ニシン、ヒラメの葉酸含有量
うなぎ、鰻の蒲焼き、ニジマス、ニシン、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ウナギ | 0.13 | 3.5 | 14 | 2.17 | 4.12 |
蒲焼き | 0.09 | 2.2 | 13 | 1.29 | 5.33 |
ニジマス | 0.36 | 6.0 | 13 | 1.63 | 0.93 |
ニシン | 0.42 | 17.4 | 13 | 1.06 | 2.97 |
ヒラメ | 0.45 | 1.3 | 13 | 0.83 | 0.83 |
鯵、鯖、アサリ、鰯、カレイ干物の葉酸含有量
鯵、鯖、アサリ、鰯、カレイ干物を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
アジ | 0.40 | 0.7 | 12 | 0.70 | 0.86 |
サバ | 0.51 | 10.6 | 12 | 0.76 | 3.29 |
アサリ | 0.04 | 52.4 | 11 | 0.39 | 0.02 |
イワシ | 0.44 | 9.5 | 11 | 1.17 | 3.84 |
カレイ干物 | 0.11 | 1.6 | 11 | 0.71 | 0.73 |
毛蟹、スモークサーモン、蟹、キンメダイ、鰆の葉酸含有量
毛蟹、スモークサーモン、蟹、キンメダイ、鰆を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
毛蟹 | 0.13 | 2.5 | 10 | 0.40 | 0.06 |
スモークサーモン | 0.52 | 8.0 | 10 | 1.50 | 0.97 |
カニ | 0.11 | 7.2 | 9 | 0.54 | 0.05 |
キンメダイ | 0.28 | 1.1 | 9 | 0.23 | 2.16 |
鰆 | 0.40 | 5.3 | 8 | 1.16 | 2.14 |
ハマチ、鰹、カワハギ、鱈、イカの葉酸含有量
ハマチ、鰹、カワハギ、鱈、イカを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
はまち | 0.42 | 3.4 | 8 | 0.97 | 3.98 |
カツオ | 0.76 | 8.4 | 6 | 0.70 | 0.12 |
カワハギ | 0.45 | 1.3 | 6 | 0.17 | 0.02 |
鱈 | 0.05 | 4.0 | 6 | 0.40 | 0.03 |
イカ | 0.10 | 1.1 | 5 | 0.27 | 0.18 |
キハダマグロ、スルメイカ、鮪、カレイ、魚のすり身の葉酸含有量
キハダマグロ、スルメイカ、鮪、カレイ、魚のすり身を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キハダマグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
スルメ | 0.20 | 6.5 | 5 | 0.54 | 0.16 |
マグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
カレイ | 0.15 | 3.1 | 4 | 0.66 | 0.25 |
すり身 | 0.01 | 0.6 | 4 | 0.19 | 0.03 |
鯛、タコ、カサゴ、ふぐ、かずのこの葉酸含有量
鯛、タコ、カサゴ、ふぐ、かずのこを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
鯛 | 0.37 | 1.4 | 4 | 1.39 | 2.59 |
タコ | 0.07 | 1.3 | 4 | 0.24 | 0.07 |
カサゴ | 0.06 | 1.2 | 3 | 0.47 | 0.07 |
ふぐ | 0.45 | 1.9 | 3 | 0.36 | 0.06 |
かずのこ | 0.04 | 4.5 | 0 | 0.00 | 0.52 |