野菜のたんぱく質を量で比較する!ダイエットする時の参考に!
きくらげ、にんにく、ブロッコリー、しそ、パセリのたんぱく質含有量
きくらげのたんぱく質の含量、にんにくの分解酵素や、冷凍ブロッコリー100g、しそ、パセリのたんぱく質を使った料理を作る時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
きくらげ | 167 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 310 |
にんにく | 134 | 6.0 | 1.3 | 26.3 | 14 |
ブロッコリー | 33 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 39 |
しそ | 37 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 230 |
パセリ | 44 | 3.7 | 0.7 | 8.2 | 290 |
舞茸、もやし、エリンギ、たけのこ、とうもろこしのたんぱく質含有量
舞茸の分解酵素、もやし1袋のたんぱく質の含有量、エリンギ100g、たけのこのカリウム、とうもろこし1本のたんぱく質の含有量。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マイタケ | 16 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1 |
もやし | 37 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 23 |
エリンギ | 24 | 3.6 | 0.5 | 7.4 | 1 |
竹の子 | 26 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 16 |
とうもろこし | 97 | 3.5 | 1.5 | 18.7 | 4 |
唐辛子、きぬさや、カリフラワー、しいたけ、マッシュルームのたんぱく質含有量
唐辛子、きぬさやのたんぱく質の含有量、カリフラワーの栄養、しいたけの分解酵素、マッシュルームのたんぱく質を計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
唐辛子 | 35 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | 490 |
きぬさや | 36 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 35 |
カリフラワー | 27 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 24 |
椎茸 | 18 | 3.0 | 0.4 | 4.9 | 3 |
マッシュルーム | 11 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 3 |
水菜、えのき茸、しめじ、アスパラガス、コーンのたんぱく質含有量
水菜100gのたんぱく質の含有量、えのき茸100g、しめじの栄養、アスパラガス1本の天ぷら、いきなりステーキのコーンのたんぱく質の含有量。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
水菜 | 25 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 110 |
えのき茸 | 22 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 0 |
しめじ | 18 | 2.7 | 0.6 | 5.0 | 1 |
アスパラ | 22 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 19 |
コーン | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 2 |
春菊、ヤングコーン、ダイコン葉、ほうれん草、おくらのたんぱく質含有量
春菊のカロリーなどの栄養素、ヤングコーン、ダイコン葉のたんぱく質の含有量、ほうれん草を使ったレシピ、おくら1本のたんぱく質の含有量。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
春菊 | 22 | 2.3 | 0.3 | 3.9 | 120 |
ヤングコーン | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | 19 |
大根葉 | 25 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | 260 |
ほうれん草 | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 49 |
おくら | 33 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | 92 |
カイワレ大根、レンコン、ししとう、ごぼう、たか菜のたんぱく質含有量
カイワレ大根、レンコン100gを使ったきんぴら、ししとう、ごぼうの栄養価、たか菜を使った料理を作る時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
かいわれ | 21 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 54 |
レンコン | 66 | 2.1 | 0.1 | 15.5 | 20 |
ししとう | 27 | 1.9 | 0.3 | 5.7 | 11 |
ごぼう | 65 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 46 |
高菜 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 87 |
サラダ菜、なめこ、にら、かぼちゃ、小松菜のたんぱく質含有量
サラダ菜、なめこの栄養、にらのたんぱく質の含有率、かぼちゃ100g、小松菜の鉄分とたんぱく質の含有量を調べる参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
サラダ菜 | 14 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 56 |
なめこ | 15 | 1.7 | 0.2 | 5.2 | 4 |
にら | 21 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 48 |
かぼちゃ | 46 | 1.6 | 0.1 | 10.9 | 20 |
小松菜 | 14 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 170 |
キャベツ、ズッキーニ、たくあん、なすび、ミニトマトのたんぱく質含有量
キャベツのレシピや、ズッキーニのたんぱく質量、たくあん、なすび、ミニトマト100gの栄養とたんぱく質の含有量を調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 43 |
ズッキーニ | 14 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 24 |
たくあん | 64 | 1.2 | 0.3 | 15.2 | 26 |
なすび | 22 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 18 |
ミニトマト | 29 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 12 |
きゅうり、セロリ、玉ねぎ、ゴーヤ、生姜のたんぱく質含有量
きゅうり100gのたんぱく質量、セロリ、玉ねぎの分解酵素、ゴーヤ、生姜のたんぱく質の含有量を調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
きゅうり | 14 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 26 |
セロリ | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 39 |
玉ねぎ | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 21 |
にがうり | 17 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 14 |
しょうが | 30 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 12 |
ピーマン、白菜、パプリカ、かぶ、トマトのたんぱく質含有量
ピーマン100gのたんぱく質量、白菜のレシピ、パプリカ、かぶ、トマトのたんぱく質の含有量を調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ピーマン | 22 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 11 |
白菜 | 14 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 43 |
パプリカ | 27 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 8 |
かぶ | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 24 |
トマト | 19 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 7 |
青梗菜、にんじん、レタス、大根、冬瓜、ねぎのたんぱく質含有量
青梗菜、にんじん100gのレシピ、レタス100gのたんぱく質量、大根の分解酵素、冬瓜、ねぎのたんぱく質を計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
青梗菜 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 100 |
にんじん | 37 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 28 |
レタス | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 19 |
大根 | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 24 |
冬瓜 | 16 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 19 |
ねぎ | 28 | 0.5 | 0.1 | 7.2 | 31 |