野菜のコレステロールをランキング!食品で下げる時の参考に!
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根のコレステロール含有量
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
アスパラ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.7 | 2 |
えのき茸 | 0 | 0.0 | 88.6 | 0.9 | 2 |
エリンギ | 0 | 0.0 | 87.5 | 1.0 | 2 |
おくら | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.8 | 4 |
かいわれ | 0 | 0.0 | 93.4 | 0.6 | 5 |
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きくらげ、きぬさやのコレステロール含有量
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きくらげ、きぬさやを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
かぶ | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.5 | 5 |
かぼちゃ | 0 | 0.0 | 78.1 | 0.9 | 3 |
カリフラワー | 0 | 0.0 | 91.5 | 0.6 | 8 |
きくらげ | 0 | 0.0 | 14.9 | 4.0 | 59 |
きぬさや | 0 | 0.0 | 89.1 | 0.5 | 1 |
キャベツ、きゅうり、コーン、ごぼう、小松菜のコレステロール含有量
キャベツ、きゅうり、コーン、ごぼう、小松菜を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
キャベツ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 5 |
きゅうり | 0 | 0.0 | 95.4 | 0.5 | 1 |
コーン | 0 | 0.0 | 75.6 | 0.7 | 1 |
ごぼう | 0 | 0.0 | 83.9 | 0.6 | 11 |
こまつな | 0 | 0.0 | 94.0 | 1.0 | 14 |
サラダ菜、しいたけ、ししとう、しそ、しめじのコレステロール含有量
サラダ菜、しいたけ、ししとう、しそ、しめじを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サラダ菜 | 0 | 0.0 | 94.9 | 1.0 | 6 |
しいたけ | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.7 | 2 |
ししとう | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 1 |
しそ | 0 | 0.0 | 86.7 | 1.7 | 1 |
しめじ | 0 | 0.0 | 90.8 | 0.9 | 3 |
春菊、生姜、ズッキーニ、セロリ、大根のコレステロール含有量
春菊、生姜、ズッキーニ、セロリ、大根を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
しゅんぎく | 0 | 0.1 | 91.1 | 1.0 | 42 |
しょうが | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 6 |
ズッキーニ | 0 | 0.0 | 94.9 | 0.8 | 1 |
セロリ | 0 | 0.1 | 94.7 | 1.0 | 28 |
だいこん | 0 | 0.0 | 94.6 | 0.6 | 17 |
ダイコン葉、たか菜、たくあん、たけのこ、青梗菜のコレステロール含有量
ダイコン葉、たか菜、たくあん、たけのこ、青梗菜を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ダイコン葉 | 0 | 0.1 | 90.6 | 1.6 | 48 |
たか菜 | 0 | 0.1 | 92.7 | 0.9 | 43 |
たくあん | 0 | 4.3 | 78.2 | 5.0 | 1700 |
たけのこ | 0 | 0.0 | 92.8 | 0.3 | 3 |
チンゲンサイ | 0 | 0.1 | 95.3 | 0.8 | 28 |
唐辛子、冬瓜、とうもろこし、トマト、なめこのコレステロール含有量
唐辛子、冬瓜、とうもろこし、トマト、なめこを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
とうがらし | 0 | 0.0 | 8.8 | 6.1 | 17 |
とうがん | 0 | 0.0 | 95.3 | 0.3 | 1 |
とうもろこし | 0 | 0.0 | 77.1 | 0.8 | 0 |
トマト | 0 | 0.0 | 94.0 | 0.5 | 3 |
なめこ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 3 |
ゴーヤ、にら、にんじん、にんにく、白菜のコレステロール含有量
ゴーヤ、にら、にんじん、にんにく、白菜を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
にがうり | 0 | 0.0 | 94.4 | 0.6 | 1 |
にら | 0 | 0.0 | 89.8 | 1.1 | 1 |
にんじん | 0 | 0.1 | 89.6 | 0.7 | 25 |
にんにく | 0 | 0.0 | 65.1 | 1.3 | 9 |
はくさい | 0 | 0.0 | 95.2 | 0.6 | 6 |
パセリ、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草のコレステロール含有量
パセリ、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
パセリ | 0 | 0.0 | 84.7 | 2.7 | 9 |
パプリカ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.4 | 0 |
ピーマン | 0 | 0.0 | 21 | 0.4 | 1 |
ブロッコリー | 0 | 0.0 | 91.3 | 0.5 | 14 |
ほうれん草 | 0 | 0.0 | 91.5 | 1.2 | 10 |
舞茸、マッシュルーム、水菜、ミニトマト、もやしのコレステロール含有量
舞茸、マッシュルーム、水菜、ミニトマト、もやしを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
まいたけ | 0 | 0.0 | 92.3 | 0.6 | 1 |
マッシュルーム | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.8 | 6 |
みず菜 | 0 | 0.0 | 91.1 | 1.1 | 7 |
ミニトマト | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.6 | 4 |
もやし | 0 | 0.0 | 93.0 | 0.3 | 1 |
ヤングコーン、レタス、レンコン、玉ねぎ、なすび、ねぎのコレステロール含有量
ヤングコーン、レタス、レンコン、玉ねぎ、なすび、ねぎを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ヤングコーン | 0 | 0.0 | 90.9 | 0.6 | 0 |
レタス | 0 | 0.0 | 95.9 | 0.5 | 2 |
レンコン | 0 | 0.0 | 81.9 | 0.6 | 15 |
たまねぎ | 1 | 0.0 | 89.7 | 0.4 | 2 |
なすび | 1 | 0.0 | 93.2 | 0.5 | 0 |
ねぎ | 2 | 0.0 | 91.7 | 0.4 | 0 |