野菜の水溶性食物繊維の多い食べ物の種類!果物と一緒に検索する!
唐辛子、にんにく、ごぼう、おくら、春菊の水溶性食物繊維含有量
唐辛子、にんにく、ごぼう、おくら、春菊を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| とうがらし | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 41.0 |
| にんにく | 0.04 | 0.41 | 3.7 | 2.0 |
| ごぼう | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 3.4 |
| おくら | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 3.6 |
| しゅんぎく | 0.01 | 0.17 | 1.1 | 2.6 |
なめこ、たくあん、かぼちゃ、きぬさや、水菜の水溶性食物繊維含有量
なめこ、たくあん、かぼちゃ、きぬさや、水菜を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| なめこ | 0.01 | 0.03 | 1.1 | 1.6 |
| たくあん | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2.5 |
| かぼちゃ | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 3.3 |
| きぬさや | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 2.2 |
| みず菜 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 1.9 |
しそ、ダイコン葉、たか菜、にら、ブロッコリーの水溶性食物繊維含有量
しそ、ダイコン葉、たか菜、にら、ブロッコリーを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| しそ | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 6.5 |
| ダイコン葉 | 0.00 | 0.03 | 0.8 | 3.2 |
| たか菜 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.7 |
| にら | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 3.5 |
| ブロッコリー | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 2.9 |
カリフラワー、にんじん、小松菜、玉ねぎパセリの水溶性食物繊維含有量
カリフラワー、にんじん、小松菜、玉ねぎパセリを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| カリフラワー | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.5 |
| にんじん | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 1.8 |
| こまつな | 0.00 | 0.04 | 0.6 | 1.8 |
| たまねぎ | 0.00 | 0.03 | 0.6 | 1.0 |
| パセリ | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 6.2 |
ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、しいたけ、大根の水溶性食物繊維含有量
ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、しいたけ、大根を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ピーマン | 0.00 | 0.05 | 0.6 | 1.7 |
| ほうれん草 | 0.02 | 0.21 | 0.6 | 3.0 |
| アスパラ | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.6 |
| しいたけ | 0.01 | 0.15 | 0.5 | 3.0 |
| だいこん | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.8 |
たけのこ、冬瓜、ゴーヤ、えのき茸、キャベツの水溶性食物繊維含有量
たけのこ、冬瓜、ゴーヤ、えのき茸、キャベツを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| たけのこ | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.8 |
| とうがん | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 1.0 |
| にがうり | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 2.1 |
| えのき茸 | 0.00 | 0.08 | 0.4 | 3.5 |
| キャベツ | 0.01 | 0.02 | 0.4 | 1.4 |
パプリカ、ミニトマト、エリンギ、カイワレ大根、かぶの水溶性食物繊維含有量
パプリカ、ミニトマト、エリンギ、カイワレ大根、かぶを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| パプリカ | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.9 |
| ミニトマト | 0.01 | 0.03 | 0.4 | 1.0 |
| エリンギ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 4.0 |
| かいわれ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.6 |
| かぶ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.1 |
コーン、ししとう、しめじ、セロリ、青梗菜の水溶性食物繊維含有量
コーン、ししとう、しめじ、セロリ、青梗菜を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| コーン | 0.44 | 0.57 | 0.3 | 2.5 |
| ししとう | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 3.3 |
| しめじ | 0.02 | 0.24 | 0.3 | 3.4 |
| セロリ | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 1.2 |
| チンゲンサイ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.2 |
とうもろこし、トマト、なすび、白菜、舞茸の水溶性食物繊維含有量
とうもろこし、トマト、なすび、白菜、舞茸を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| とうもろこし | 0.49 | 0.54 | 0.3 | 2.7 |
| トマト | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.7 |
| なすび | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 1.9 |
| はくさい | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 1.0 |
| まいたけ | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 2.4 |
もやし、きゅうり、サラダ菜、生姜、ズッキーニの水溶性食物繊維含有量
もやし、きゅうり、サラダ菜、生姜、ズッキーニを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| もやし | 0.21 | 0.83 | 0.3 | 1.9 |
| きゅうり | 0.00 | 0.01 | 0.2 | 0.9 |
| サラダ菜 | 0.00 | 0.06 | 0.2 | 1.6 |
| しょうが | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.9 |
| ズッキーニ | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.1 |
ねぎ、マッシュルーム、ヤングコーン、レンコン、レタス、きくらげの水溶性食物繊維含有量
ねぎ、マッシュルーム、ヤングコーン、レンコン、レタス、きくらげを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
| ねぎ | 6.74 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
| マッシュルーム | 0.00 | 0.13 | 0.2 | 1.8 |
| ヤングコーン | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 2.5 |
| レンコン | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 2.1 |
| レタス | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 1.0 |
| きくらげ | 0.34 | 0.45 | 0.0 | 57.4 |





