穀物の鉄分を比較する!含有量の多い順にランキングで検索する!
いりごま、小麦胚芽、きな粉、黒豆大豆、大豆の鉄分含有量
いりごま、小麦胚芽、きな粉、黒豆大豆、大豆を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
いりごま | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
小麦胚芽 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
きな粉 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
黒豆大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
高野豆腐、インゲン豆、小豆、カシューナッツ、アーモンドの鉄分含有量
高野豆腐、インゲン豆、小豆、カシューナッツ、アーモンドを食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
高野豆腐 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
インゲン | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
あずき | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
カシューナッツ | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
アーモンド | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
味噌、ソバガキ、そば粉、ピーナツ、銀杏の鉄分含有量
味噌、ソバガキ、そば粉、ピーナツ、銀杏を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
味噌 | 4.0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
ソバガキ | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
そば粉 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
ピーナツ | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
銀杏 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
グリンピース、枝豆、そら豆、パン粉、ライ麦パンの鉄分含有量
グリンピース、枝豆、そら豆、パン粉、ライ麦パンを食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
グリンピース | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
枝豆 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
そら豆 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
パン粉 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
ライ麦パン | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
わらび粉、おから、トースト、ブレッド、豆腐の鉄分含有量
わらび粉、おから、トースト、ブレッド、豆腐を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
わらび粉 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |
おから | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
トースト | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
ブレッド | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
豆腐 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
春雨、絹ごし豆腐、白米、サツマイモ、ビーフンの鉄分含有量
春雨、絹ごし豆腐、白米、サツマイモ、ビーフンを食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
絹ごし豆腐 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
白米 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
減塩パン | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
サツマイモ | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
ロールパン、片栗粉、玄米、小麦粉、食パンの鉄分含有量
ロールパン、片栗粉、玄米、小麦粉、食パンを食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ロールパン | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
片栗粉 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
玄米 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
小麦粉 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
食パン | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
そうめん、ホットケーキ、マカロニ、里芋、中華麺の鉄分含有量
そうめん、ホットケーキ、マカロニ、里芋、中華麺を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
そうめん | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
ホットケーキ | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
マカロニ | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
里芋 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
中華麺 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
もち米、減塩パン、ジャガイモ、長芋、うどん生の鉄分含有量
もち米、減塩パン、ジャガイモ、長芋、うどん生を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
もち米 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
ジャガイモ | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
長芋 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
うどんなま | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
うどんゆで、発芽玄米、餅、ご飯の鉄分含有量
うどんゆで、発芽玄米、餅、ご飯を食材に使った0円でダイエットの食事に高鉄分料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
うどんゆで | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
ビーフン | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
発芽玄米 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
もち | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
ご飯 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |