穀物のビタミンB2の含有量を検索する!ランキングで比較する!
カシューナッツ、アーモンド、小麦胚芽、大豆、黒豆大豆のビタミンB2含有量
カシューナッツ、アーモンド、小麦胚芽、大豆、黒豆大豆を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
カシューナッツ | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
アーモンド | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
小麦胚芽 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
黒豆大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
きな粉、いりごま、インゲン豆、そら豆、ホットケーキのビタミンB2含有量
きな粉、いりごま、インゲン豆、そら豆、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
きな粉 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
いりごま | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
インゲン | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
そら豆 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
ホットケーキ | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
小豆、味噌、枝豆、グリンピース、ピーナツのビタミンB2含有量
小豆、味噌、枝豆、グリンピース、ピーナツを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
あずき | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
グリンピース | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
枝豆 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
ピーナツ | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
味噌 | 4 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
ソバガキ、そば粉、銀杏、トースト、ブレッドのビタミンB2含有量
ソバガキ、そば粉、銀杏、トースト、ブレッドを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ソバガキ | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
そば粉 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
銀杏 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
トースト | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
ブレッド | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
ライ麦パン、ロールパン、おから、絹ごし豆腐、減塩パンのビタミンB2含有量
ライ麦パン、ロールパン、おから、絹ごし豆腐、減塩パンを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ライ麦パン | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
ロールパン | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
おから | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
絹ごし豆腐 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
減塩パン | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
小麦粉、食パン、うどん生、サツマイモ、ジャガイモのビタミンB2含有量
小麦粉、食パン、うどん生、サツマイモ、ジャガイモを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
小麦粉 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
食パン | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
うどんなま | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
サツマイモ | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
ジャガイモ | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
豆腐、パン粉、マカロニ、もち米、玄米のビタミンB2含有量
豆腐、パン粉、マカロニ、もち米、玄米を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豆腐 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
パン粉 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
マカロニ | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
もち米 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
玄米 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
里芋、そうめん、長芋、白米、ビーフンのビタミンB2含有量
里芋、そうめん、長芋、白米、ビーフンを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
里芋 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
そうめん | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
長芋 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
白米 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
ビーフン | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
餅、うどんゆで、高野豆腐、ご飯、中華麺のビタミンB2含有量
餅、うどんゆで、高野豆腐、ご飯、中華麺を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
中華麺 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
もち | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
うどんゆで | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
高野豆腐 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
ご飯 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
片栗粉、発芽玄米、春雨、わらび粉のビタミンB2含有量
片栗粉、発芽玄米、春雨、わらび粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
片栗粉 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
発芽玄米 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
わらび粉 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |