穀物のコレステロールをランキング!含有量の順で比較する!
アーモンド、小豆、いりごま、インゲン豆、うどん生のコレステロール含有量
アーモンド、小豆、いりごま、インゲン豆、うどん生を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
アーモンド | 0 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | 4 |
あずき | 0 | 0.0 | 15.5 | 3.3 | 1 |
いりごま | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 2 |
インゲン | 0 | 0.0 | 16.5 | 3.6 | 1 |
うどんなま | 0 | 2.5 | 33.5 | 3.0 | 1000 |
うどんゆで、枝豆、おから、カシューナッツ、片栗粉のコレステロール含有量
うどんゆで、枝豆、おから、カシューナッツ、片栗粉を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
うどんゆで | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
枝豆 | 0 | 0.0 | 72.1 | 1.4 | 2 |
おから | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.8 | 4 |
カシューナッツ | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 220 |
片栗粉 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.2 | 2 |
きな粉、絹ごし豆腐、銀杏、グリンピース、黒豆大豆のコレステロール含有量
きな粉、絹ごし豆腐、銀杏、グリンピース、黒豆大豆を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
きな粉 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 1 |
絹ごし豆腐 | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.7 | 7 |
銀杏 | 0 | 0.0 | 53.6 | 1.5 | 1 |
グリンピース | 0 | 0.2 | 75.7 | 0.8 | 88 |
黒豆大豆 | 0 | 0.0 | 11.7 | 4.8 | 1 |
減塩パン、玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉のコレステロール含有量
減塩パン、玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
減塩パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.7 | 510 |
玄米 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 1 |
高野豆腐 | 0 | 1.0 | 8.1 | 3.6 | 380 |
ご飯 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.1 | 1 |
小麦粉 | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.4 | 2 |
小麦胚芽、サツマイモ、里芋、ジャガイモ、食パンのコレステロール含有量
小麦胚芽、サツマイモ、里芋、ジャガイモ、食パンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
小麦胚芽 | 0 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 3 |
サツマイモ | 0 | 0.0 | 66.1 | 1.0 | 4 |
里芋 | 0 | 0.0 | 80.9 | 0.7 | 3 |
ジャガイモ | 0 | 0.0 | 79.8 | 0.9 | 1 |
食パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
そうめん、ソバガキ、そば粉、そら豆、大豆のコレステロール含有量
そうめん、ソバガキ、そば粉、そら豆、大豆を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
そうめん | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
ソバガキ | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
そば粉 | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
そら豆 | 0 | 0.0 | 72.3 | 1.1 | 1 |
大豆 | 0 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 1 |
中華麺、豆腐、トースト、長芋、白米のコレステロール含有量
中華麺、豆腐、トースト、長芋、白米を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
中華麺 | 0 | 1.0 | 33.0 | 1.5 | 410 |
豆腐 | 0 | 0.0 | 86.8 | 0.8 | 13 |
トースト | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
長芋 | 0 | 0.0 | 82.6 | 1.0 | 3 |
白米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.4 | 1 |
発芽玄米、春雨、パン粉、ピーナツ、ビーフンのコレステロール含有量
発芽玄米、春雨、パン粉、ピーナツ、ビーフンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
発芽玄米 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 1 |
春雨 | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 13 |
パン粉 | 0 | 1.2 | 13.5 | 1.7 | 460 |
ピーナツ | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 120 |
ビーフン | 0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | 2 |
ブレッド、マカロニ、味噌、もち、もち米のコレステロール含有量
ブレッド、マカロニ、味噌、もち、もち米を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ブレッド | 0 | 1.6 | 30.0 | 1.8 | 620 |
マカロニ | 0 | 0.4 | 65.0 | 0.5 | 170 |
味噌 | 0 | 12.4 | 45.4 | 14.2 | 4900 |
もち | 0 | 0.0 | 44.5 | 0.2 | 2 |
もち米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.7 | 1 |
ライ麦パン、ロールパン、わらび粉、ホットケーキのコレステロール含有量
ライ麦パン、ロールパン、わらび粉、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ライ麦パン | 0 | 1.2 | 35.0 | 1.7 | 470 |
ロールパン | 0 | 1.2 | 30.7 | 1.6 | 490 |
わらび粉 | 0 | 0.0 | 10.4 | 7.5 | 6 |
ホットケーキ | 84 | 0.7 | 40.0 | 1.6 | 260 |