穀物のカリウムを比較する!ランキング形式で検索してみよう!
わらび粉、きな粉、大豆、黒豆大豆、小豆のカリウム含有量
わらび粉、きな粉、大豆、黒豆大豆、小豆を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
わらび粉 | 3200 | 330 | 480 | 6.2 |
きな粉 | 1900 | 240 | 520 | 3.5 |
大豆 | 1900 | 220 | 580 | 3.2 |
黒豆大豆 | 1800 | 230 | 480 | 4.5 |
あずき | 1500 | 120 | 350 | 2.3 |
インゲン豆、小麦胚芽、アーモンド、ピーナツ、銀杏のカリウム含有量
インゲン豆、小麦胚芽、アーモンド、ピーナツ、銀杏を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
インゲン | 1500 | 150 | 400 | 2.5 |
小麦胚芽 | 1100 | 310 | 1100 | 15.9 |
アーモンド | 770 | 310 | 500 | 4.0 |
ピーナツ | 760 | 190 | 380 | 3.1 |
銀杏 | 700 | 53 | 120 | 0.4 |
カシューナッツ、枝豆、サツマイモ、そら豆、長芋のカリウム含有量
カシューナッツ、枝豆、サツマイモ、そら豆、長芋を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
カシューナッツ | 590 | 240 | 490 | 5.4 |
枝豆 | 490 | 72 | 170 | 1.3 |
サツマイモ | 470 | 25 | 46 | 0.2 |
そら豆 | 440 | 36 | 220 | 1.4 |
長芋 | 430 | 17 | 27 | 0.3 |
いりごま、ジャガイモ、ソバガキ、そば粉、味噌のカリウム含有量
いりごま、ジャガイモ、ソバガキ、そば粉、味噌を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
いりごま | 410 | 360 | 560 | 5.9 |
ジャガイモ | 410 | 20 | 40 | 0.2 |
ソバガキ | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
そば粉 | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
味噌 | 380 | 75 | 170 | 1.1 |
中華麺、里芋、おから、ホットケーキ、グリンピースのカリウム含有量
中華麺、里芋、おから、ホットケーキ、グリンピースを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
中華麺 | 350 | 13 | 60 | 0.4 |
里芋 | 340 | 20 | 53 | 0.4 |
おから | 230 | 37 | 65 | 0.6 |
ホットケーキ | 220 | 13 | 170 | 0.5 |
グリンピース | 210 | 30 | 96 | 1.0 |
ライ麦パン、絹ごし豆腐、パン粉、豆腐、小麦粉のカリウム含有量
ライ麦パン、絹ごし豆腐、パン粉、豆腐、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ライ麦パン | 190 | 40 | 130 | 1.3 |
絹ごし豆腐 | 150 | 44 | 81 | 0.5 |
パン粉 | 150 | 39 | 130 | 0.9 |
豆腐 | 140 | 31 | 110 | 0.6 |
小麦粉 | 120 | 12 | 70 | 0.3 |
もち米、減塩パン、ブレッド、ロールパン、食パンのカリウム含有量
もち米、減塩パン、ブレッド、ロールパン、食パンを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
もち米 | 120 | 45 | 180 | 1.5 |
減塩パン | 110 | 23 | 100 | 0.7 |
ブレッド | 110 | 22 | 72 | 0.8 |
ロールパン | 110 | 22 | 97 | 0.8 |
食パン | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
トースト、玄米、発芽玄米、うどん生、白米のカリウム含有量
トースト、玄米、発芽玄米、うどん生、白米を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
トースト | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
発芽玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
うどんなま | 90 | 13 | 49 | 0.3 |
白米 | 88 | 23 | 94 | 1.4 |
餅、片栗粉、ビーフン、高野豆腐、ご飯のカリウム含有量
餅、片栗粉、ビーフン、高野豆腐、ご飯を食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
もち | 66 | 16 | 78 | 1.4 |
片栗粉 | 34 | 6 | 40 | 0.0 |
ビーフン | 33 | 13 | 59 | 0.6 |
高野豆腐 | 30 | 120 | 880 | 5.2 |
ご飯 | 29 | 7 | 34 | 0.6 |
マカロニ、春雨、うどんゆで、そうめんのカリウム含有量
マカロニ、春雨、うどんゆで、そうめんを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
マカロニ | 12 | 18 | 46 | 0.6 |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |
うどんゆで | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
そうめん | 9 | 6 | 18 | 0.1 |