穀物の亜鉛をランキング形式で検索!含有量の順に比較しよう!
小麦胚芽、わらび粉、いりごま、カシューナッツ、高野豆腐の亜鉛含有量
小麦胚芽、わらび粉、いりごま、カシューナッツ、高野豆腐を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
小麦胚芽 | 1100 | 310 | 1100 | 15.9 |
わらび粉 | 3200 | 330 | 480 | 6.2 |
いりごま | 410 | 360 | 560 | 5.9 |
カシューナッツ | 590 | 240 | 490 | 5.4 |
高野豆腐 | 30 | 120 | 880 | 5.2 |
黒豆大豆、アーモンド、きな粉、大豆、ピーナツの亜鉛含有量
黒豆大豆、アーモンド、きな粉、大豆、ピーナツを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
黒豆大豆 | 1800 | 230 | 480 | 4.5 |
アーモンド | 770 | 310 | 500 | 4.0 |
きな粉 | 1900 | 240 | 520 | 3.5 |
大豆 | 1900 | 220 | 580 | 3.2 |
ピーナツ | 760 | 190 | 380 | 3.1 |
インゲン、ソバガキ、そば粉、小豆、もち米の亜鉛含有量
インゲン、ソバガキ、そば粉、小豆、もち米を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
インゲン | 1500 | 150 | 400 | 2.5 |
ソバガキ | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
そば粉 | 410 | 190 | 400 | 2.4 |
あずき | 1500 | 120 | 350 | 2.3 |
もち米 | 120 | 45 | 180 | 1.5 |
そら豆、白米、餅、枝豆、ライ麦パンの亜鉛含有量
そら豆、白米、餅、枝豆、ライ麦パンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
そら豆 | 440 | 36 | 220 | 1.4 |
白米 | 88 | 23 | 94 | 1.4 |
もち | 66 | 16 | 78 | 1.4 |
枝豆 | 490 | 72 | 170 | 1.3 |
ライ麦パン | 190 | 40 | 130 | 1.3 |
味噌、グリンピース、パン粉、玄米、食パンの亜鉛含有量
味噌、グリンピース、パン粉、玄米、食パンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
味噌 | 380 | 75 | 170 | 1.1 |
グリンピース | 210 | 30 | 96 | 1.0 |
パン粉 | 150 | 39 | 130 | 0.9 |
玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
食パン | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
トースト、発芽玄米、ブレッド、ロールパン、減塩パンの亜鉛含有量
トースト、発芽玄米、ブレッド、ロールパン、減塩パンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
トースト | 97 | 20 | 83 | 0.8 |
発芽玄米 | 95 | 49 | 130 | 0.8 |
ブレッド | 110 | 22 | 72 | 0.8 |
ロールパン | 110 | 22 | 97 | 0.8 |
減塩パン | 110 | 23 | 100 | 0.7 |
おから、ご飯、豆腐、ビーフン、マカロニの亜鉛含有量
おから、ご飯、豆腐、ビーフン、マカロニを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
おから | 230 | 37 | 65 | 0.6 |
ご飯 | 29 | 7 | 34 | 0.6 |
豆腐 | 140 | 31 | 110 | 0.6 |
ビーフン | 33 | 13 | 59 | 0.6 |
マカロニ | 12 | 18 | 46 | 0.6 |
絹ごし豆腐、ホットケーキ、銀杏、里芋、中華麺の亜鉛含有量
絹ごし豆腐、ホットケーキ、銀杏、里芋、中華麺を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
絹ごし豆腐 | 150 | 44 | 81 | 0.5 |
ホットケーキ | 220 | 13 | 170 | 0.5 |
銀杏 | 700 | 53 | 120 | 0.4 |
里芋 | 340 | 20 | 53 | 0.4 |
中華麺 | 350 | 13 | 60 | 0.4 |
うどん生、小麦粉、長芋、サツマイモ、ジャガイモの亜鉛含有量
うどん生、小麦粉、長芋、サツマイモ、ジャガイモを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
うどんなま | 90 | 13 | 49 | 0.3 |
小麦粉 | 120 | 12 | 70 | 0.3 |
長芋 | 430 | 17 | 27 | 0.3 |
サツマイモ | 470 | 25 | 46 | 0.2 |
ジャガイモ | 410 | 20 | 40 | 0.2 |
うどんゆで、そうめん、片栗粉、春雨の亜鉛含有量
うどんゆで、そうめん、片栗粉、春雨を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
うどんゆで | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
そうめん | 9 | 6 | 18 | 0.1 |
片栗粉 | 34 | 6 | 40 | 0.0 |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |