穀物の銅を比較しよう!含有量の順にランキング形式で検索!
カシューナッツ、いりごま、アーモンド、わらび粉、きな粉の銅含有量
カシューナッツ、いりごま、アーモンド、わらび粉、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
カシューナッツ | 1.89 | 0.00 | 10 | 0 | 2 |
いりごま | 1.68 | 2.52 | 17 | 0 | 3 |
アーモンド | 1.35 | 2.63 | 8 | 0 | 1 |
わらび粉 | 1.20 | 1.63 | 1300 | 0 | 220 |
きな粉 | 1.10 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
大豆、黒豆大豆、小麦胚芽、インゲン豆、小豆の銅含有量
大豆、黒豆大豆、小麦胚芽、インゲン豆、小豆を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
大豆 | 0.98 | 1.90 | 6 | 0 | 1 |
黒豆大豆 | 0.97 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
小麦胚芽 | 0.89 | 0.00 | 63 | 0 | 11 |
インゲン | 0.75 | 0.54 | 12 | 0 | 2 |
あずき | 0.67 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
ピーナツ、高野豆腐、ソバガキ、そば粉、そら豆の銅含有量
ピーナツ、高野豆腐、ソバガキ、そば粉、そら豆を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ピーナツ | 0.64 | 2.81 | 6 | 0 | 1 |
高野豆腐 | 0.55 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
ソバガキ | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
そば粉 | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
そら豆 | 0.39 | 0.21 | 240 | 0 | 40 |
味噌、枝豆、銀杏、もち米、白米の銅含有量
味噌、枝豆、銀杏、もち米、白米を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
味噌 | 0.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
枝豆 | 0.36 | 0.74 | 290 | 0 | 48 |
銀杏 | 0.27 | 0.29 | 290 | 0 | 48 |
もち米 | 0.23 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
白米 | 0.22 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
餅、パン粉、サツマイモ、ライ麦パン、おからの銅含有量
餅、パン粉、サツマイモ、ライ麦パン、おからを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
もち | 0.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
パン粉 | 0.20 | 0.62 | 4 | 0 | 1 |
サツマイモ | 0.18 | 0.44 | 23 | 0 | 4 |
ライ麦パン | 0.18 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
おから | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
グリンピース、絹ごし豆腐、豆腐、ブレッド、里芋の銅含有量
グリンピース、絹ごし豆腐、豆腐、ブレッド、里芋を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
グリンピース | 0.17 | 0.29 | 520 | 0 | 86 |
絹ごし豆腐 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
豆腐 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
ブレッド | 0.14 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
里芋 | 0.13 | 0.57 | 5 | 0 | 1 |
玄米、発芽玄米、マカロニ、ロールパン、減塩パンの銅含有量
玄米、発芽玄米、マカロニ、ロールパン、減塩パンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
発芽玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
マカロニ | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ロールパン | 0.12 | 0.29 | 15 | 0 | 3 |
減塩パン | 0.11 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
食パン、トースト、ご飯、ジャガイモ、長芋の銅含有量
食パン、トースト、ご飯、ジャガイモ、長芋を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
食パン | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
トースト | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
ご飯 | 0.10 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
ジャガイモ | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
長芋 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
小麦粉、中華麺、うどん生、ホットケーキ、ビーフンの銅含有量
小麦粉、中華麺、うどん生、ホットケーキ、ビーフンを食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
小麦粉 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
中華麺 | 0.09 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
うどんなま | 0.08 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
ホットケーキ | 0.07 | 0.21 | 6 | 41 | 42 |
ビーフン | 0.06 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
うどんゆで、そうめん、片栗粉、春雨の銅含有量
うどんゆで、そうめん、片栗粉、春雨を食材に使った0円でダイエットの高銅料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
うどんゆで | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
そうめん | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
片栗粉 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
春雨 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |