穀物のマンガンを比較する!ランキング形式で検索してみよう!
高野豆腐、ピーナツ、アーモンド、いりごま、大豆のマンガン含有量
高野豆腐、ピーナツ、アーモンド、いりごま、大豆を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
高野豆腐 | 0.55 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
ピーナツ | 0.64 | 2.81 | 6 | 0 | 1 |
アーモンド | 1.35 | 2.63 | 8 | 0 | 1 |
いりごま | 1.68 | 2.52 | 17 | 0 | 3 |
大豆 | 0.98 | 1.90 | 6 | 0 | 1 |
わらび粉、ソバガキ、そば粉、玄米、発芽玄米のマンガン含有量
わらび粉、ソバガキ、そば粉、玄米、発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
わらび粉 | 1.20 | 1.63 | 1300 | 0 | 220 |
ソバガキ | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
そば粉 | 0.54 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
発芽玄米 | 0.12 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
ライ麦パン、餅、白米、もち米、枝豆のマンガン含有量
ライ麦パン、餅、白米、もち米、枝豆を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ライ麦パン | 0.18 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
もち | 0.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
白米 | 0.22 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
もち米 | 0.23 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
枝豆 | 0.36 | 0.74 | 290 | 0 | 48 |
パン粉、里芋、インゲン豆、小麦粉、サツマイモのマンガン含有量
パン粉、里芋、インゲン豆、小麦粉、サツマイモを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
パン粉 | 0.20 | 0.62 | 4 | 0 | 1 |
里芋 | 0.13 | 0.57 | 5 | 0 | 1 |
インゲン | 0.75 | 0.54 | 12 | 0 | 2 |
小麦粉 | 0.09 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
サツマイモ | 0.18 | 0.44 | 23 | 0 | 4 |
うどん生、ブレッド、豆腐、ご飯、中華麺のマンガン含有量
うどん生、ブレッド、豆腐、ご飯、中華麺を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
うどんなま | 0.08 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
ブレッド | 0.14 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
豆腐 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
ご飯 | 0.10 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
中華麺 | 0.09 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
ビーフン、絹ごし豆腐、銀杏、グリンピース、ロールパンのマンガン含有量
ビーフン、絹ごし豆腐、銀杏、グリンピース、ロールパンを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ビーフン | 0.06 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
絹ごし豆腐 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
銀杏 | 0.27 | 0.29 | 290 | 0 | 48 |
グリンピース | 0.17 | 0.29 | 520 | 0 | 86 |
ロールパン | 0.12 | 0.29 | 15 | 0 | 3 |
減塩パン、食パン、トースト、そら豆、ホットケーキのマンガン含有量
減塩パン、食パン、トースト、そら豆、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
減塩パン | 0.11 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
食パン | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
トースト | 0.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
そら豆 | 0.39 | 0.21 | 240 | 0 | 40 |
ホットケーキ | 0.07 | 0.21 | 6 | 41 | 42 |
うどんゆで、そうめん、ジャガイモ、春雨、長芋のマンガン含有量
うどんゆで、そうめん、ジャガイモ、春雨、長芋を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
うどんゆで | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
そうめん | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
ジャガイモ | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
春雨 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
長芋 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
小豆、おから、カシューナッツ、片栗粉、きな粉のマンガン含有量
小豆、おから、カシューナッツ、片栗粉、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あずき | 0.67 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
おから | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
カシューナッツ | 1.89 | 0.00 | 10 | 0 | 2 |
片栗粉 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
きな粉 | 1.10 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
黒豆大豆、小麦胚芽、マカロニ、味噌のマンガン含有量
黒豆大豆、小麦胚芽、マカロニ、味噌を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
黒豆大豆 | 0.97 | 0.00 | 7 | 0 | 1 |
小麦胚芽 | 0.89 | 0.00 | 63 | 0 | 11 |
マカロニ | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
味噌 | 0.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |