穀物の一価不飽和脂肪酸を比較!ランキングで検索しよう!
片栗粉、サツマイモ、里芋、ジャガイモ、春雨の一価不飽和脂肪酸含有量
片栗粉、サツマイモ、里芋、ジャガイモ、春雨を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
片栗粉 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
サツマイモ | 0.00 | 0.06 | 0.5 | 1.8 |
里芋 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.2 |
ジャガイモ | 0.00 | 0.02 | 0.6 | 0.7 |
春雨 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.2 |
ロールパン、わらび粉、そら豆、長芋、うどんゆでの一価不飽和脂肪酸含有量
ロールパン、わらび粉、そら豆、長芋、うどんゆでを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ロールパン | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 |
わらび粉 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 48.0 |
そら豆 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 2.4 |
長芋 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.8 |
うどんゆで | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
そうめん、うどん生、小豆、グリンピース、ご飯の一価不飽和脂肪酸含有量
そうめん、うどん生、小豆、グリンピース、ご飯を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
そうめん | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
うどんなま | 0.05 | 0.30 | 0.5 | 0.7 |
あずき | 0.07 | 0.55 | 1.2 | 16.6 |
グリンピース | 0.07 | 0.22 | 0.6 | 5.3 |
ご飯 | 0.07 | 0.10 | 0.0 | 0.3 |
マカロニ、中華麺、ブレッド、小麦粉、インゲン豆の一価不飽和脂肪酸含有量
マカロニ、中華麺、ブレッド、小麦粉、インゲン豆を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
マカロニ | 0.08 | 0.46 | 0.4 | 1.1 |
中華麺 | 0.11 | 0.61 | 0.7 | 1.4 |
ブレッド | 0.12 | 0.66 | 1.2 | 1.5 |
小麦粉 | 0.15 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
インゲン | 0.18 | 0.79 | 3.3 | 16.0 |
餅、白米、ライ麦パン、玄米、発芽玄米の一価不飽和脂肪酸含有量
餅、白米、ライ麦パン、玄米、発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
もち | 0.18 | 0.28 | 0.0 | 0.8 |
白米 | 0.21 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |
ライ麦パン | 0.23 | 1.05 | 2.0 | 3.6 |
玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
発芽玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
銀杏、もち米、ビーフン、絹ごし豆腐、おからの一価不飽和脂肪酸含有量
銀杏、もち米、ビーフン、絹ごし豆腐、おからを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
銀杏 | 0.34 | 0.37 | 0.3 | 1.5 |
もち米 | 0.35 | 0.52 | 0.2 | 0.7 |
ビーフン | 0.37 | 0.55 | 0.0 | 0.9 |
絹ごし豆腐 | 0.61 | 1.49 | 0.1 | 0.2 |
おから | 0.71 | 2.03 | 0.3 | 9.4 |
豆腐、減塩パン、ホットケーキ、ソバガキ、そば粉の一価不飽和脂肪酸含有量
豆腐、減塩パン、ホットケーキ、ソバガキ、そば粉を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
豆腐 | 0.86 | 2.08 | 0.1 | 0.3 |
減塩パン | 1.09 | 1.19 | 1.0 | 1.5 |
ホットケーキ | 1.09 | 1.18 | 0.5 | 0.6 |
ソバガキ | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
そば粉 | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
味噌、食パン、トースト、小麦胚芽、枝豆の一価不飽和脂肪酸含有量
味噌、食パン、トースト、小麦胚芽、枝豆を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
味噌 | 1.11 | 3.61 | 0.6 | 4.3 |
食パン | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
トースト | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
小麦胚芽 | 1.64 | 6.51 | 0.7 | 13.6 |
枝豆 | 1.91 | 2.67 | 0.5 | 4.1 |
パン粉、大豆、黒豆大豆、きな粉、高野豆腐の一価不飽和脂肪酸含有量
パン粉、大豆、黒豆大豆、きな粉、高野豆腐を食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
パン粉 | 2.24 | 2.46 | 1.6 | 2.4 |
大豆 | 3.61 | 10.49 | 1.8 | 15.3 |
黒豆大豆 | 4.25 | 11.63 | 0.9 | 15.0 |
きな粉 | 4.59 | 12.54 | 1.9 | 15.0 |
高野豆腐 | 6.18 | 17.03 | 0.6 | 1.2 |
いりごま、ピーナツ、カシューナッツ、アーモンドの一価不飽和脂肪酸含有量
いりごま、ピーナツ、カシューナッツ、アーモンドを食材に使った0円でダイエットの低一価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
いりごま | 19.78 | 23.41 | 2.5 | 10.1 |
ピーナツ | 22.72 | 15.16 | 0.5 | 6.4 |
カシューナッツ | 26.70 | 7.81 | 0.8 | 5.9 |
アーモンド | 35.07 | 12.68 | 0.8 | 9.6 |