果物のカロリーが低い順にランキング!糖質と一緒に一覧を比較する!
クルミ、ドライフルーツ、干し柿、ドライプルーン、アボガドのカロリー含有量
クルミ1粒、コンビニのドライフルーツ、干し柿を使ったお菓子、ドライプルーンを使ったダイエット、アボガドのカロリーを計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
クルミ | 674 | 14.6 | 68.5 | 11.7 | 85 |
ドライフルーツ | 299 | 3.8 | 0.4 | 78.5 | 26 |
干し柿 | 276 | 1.5 | 1.7 | 71.3 | 27 |
ドライプルーン | 235 | 2.5 | 0.2 | 62.3 | 39 |
アボガド | 187 | 2.5 | 18.4 | 6.2 | 9 |
栗、バナナ、すだち、チェリー、マンゴーのカロリー含有量
栗1粒のカロリー、バナナ1本、すだちを使ったうどんを作る時、チェリーを使ったデニッシュ、マンゴーを使ったダイエットをする時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
栗 | 164 | 2.8 | 0.5 | 36.5 | 23 |
バナナ | 86 | 1.1 | 0.2 | 22.3 | 6 |
すだち | 68 | 1.8 | 0.3 | 16.4 | 150 |
チェリー | 66 | 1.2 | 0.1 | 17.2 | 15 |
マンゴー | 64 | 0.6 | 0.1 | 16.3 | 15 |
ライチ、柿、ぶどう、林檎、キーウィーのカロリー含有量
ライチを使って糖質オフや、柿1個のカロリー、ぶどう1房、林檎1玉の栄養、キーウィフルーツのカロリーを計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ライチ | 63 | 1.2 | 0.1 | 16.2 | 2 |
柿 | 60 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 9 |
ブドウ | 59 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 6 |
林檎 | 54 | 0.2 | 0.1 | 14.6 | 3 |
キーウィー | 53 | 1.2 | 0.1 | 13.4 | 33 |
パイナップル、ブルーベリー、プルーン、いよかん、みかんのカロリー含有量
パイナップル1個のカロリー、ブルーベリーで糖質オフする時、プルーン1粒、いよかん1個のカロリー、みかんの糖質オフする時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
パイナップル | 51 | 0.6 | 0.1 | 13.2 | 10 |
ブルーベリー | 49 | 0.5 | 0.1 | 12.3 | 8 |
プルーン | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.4 | 6 |
いよかん | 46 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 17 |
みかん | 46 | 0.7 | 0.1 | 12.3 | 21 |
はっさく、梨、メロン、ビワ、桃のカロリー含有量
はっさくを使ったダイエット、梨1個のカロリー、メロン1玉、ビワを使ったダイエット、桃1個のカロリーを計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
はっさく | 45 | 0.8 | 0.1 | 11.2 | 13 |
梨 | 43 | 0.3 | 0.1 | 11.2 | 2 |
メロン | 42 | 1.1 | 0.1 | 10.2 | 8 |
ビワ | 40 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 13 |
桃 | 40 | 0.6 | 0.1 | 12.1 | 4 |
オレンジ、パパイヤ、すいか、アセロラ、イチゴのカロリー含有量
オレンジで糖質をオフ、パパイヤを使ったダイエット、スイカ1玉、アセロラでカロリーをオフ、イチゴ1粒のカロリーを計算する時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
オレンジ | 39 | 1.2 | 0.1 | 9.8 | 21 |
パパイヤ | 38 | 0.5 | 0.2 | 9.5 | 20 |
すいか | 37 | 0.6 | 0.0 | 9.5 | 4 |
アセロラ | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.3 | 11 |
イチゴ | 34 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 14 |
ライム、レモン、柚子のカロリー含有量
本絞りのライム、レモン1個の糖質をオフする時や、柚子を使った料理を作る時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ライム | 27 | 0.4 | 0.1 | 9.3 | 16 |
レモン | 26 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | 7 |
柚子 | 23 | 0.5 | 0.1 | 7.5 | 20 |