果物のコレステロールを含有する量を比較!果糖と一緒に検索する!
アセロラ、アボガド、イチゴ、いよかん、オレンジのコレステロール含有量
アセロラ、アボガド、イチゴ、いよかん、オレンジを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
アセロラ | 0 | 0.0 | 89.9 | 0.3 | 7 |
アボガド | 0 | 0.0 | 71.3 | 1.3 | 7 |
イチゴ | 0 | 0.0 | 90.0 | 0.5 | 0 |
いよかん | 0 | 0.0 | 86.7 | 0.5 | 2 |
オレンジ | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.4 | 1 |
柿、キーウィー、栗、クルミ、すいかのコレステロール含有量
柿、キーウィー、栗、クルミ、すいかを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
柿 | 0 | 0.0 | 83.1 | 0.4 | 1 |
キーウィー | 0 | 0.0 | 84.7 | 0.7 | 2 |
栗 | 0 | 0.0 | 58.8 | 1.0 | 1 |
クルミ | 0 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 4 |
すいか | 0 | 0.0 | 89.6 | 0.2 | 1 |
すだち、チェリー、ドライフルーツ、ドライプルーン、梨のコレステロール含有量
すだち、チェリー、ドライフルーツ、ドライプルーン、梨を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
すだち | 0 | 0.0 | 80.7 | 0.8 | 1 |
チェリー | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.5 | 1 |
ドライフルーツ | 0 | 0.0 | 33.3 | 1.6 | 1 |
ドライプルーン | 0 | 0.0 | 14.5 | 1.9 | 12 |
梨 | 0 | 0.0 | 88.0 | 0.3 | 0 |
パイナップル、はっさく、バナナ、パパイヤ、ビワのコレステロール含有量
パイナップル、はっさく、バナナ、パパイヤ、ビワを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
パイナップル | 0 | 0.0 | 85.5 | 0.4 | 0 |
はっさく | 0 | 0.0 | 87.2 | 0.4 | 1 |
バナナ | 0 | 0.0 | 75.4 | 0.8 | 0 |
パパイヤ | 0 | 0.0 | 89.2 | 0.6 | 6 |
ビワ | 0 | 0.0 | 88.6 | 0.4 | 1 |
ぶどう、ブルーベリー、プルーン、干し柿、マンゴーのコレステロール含有量
ぶどう、ブルーベリー、プルーン、干し柿、マンゴーを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ブドウ | 0 | 0.0 | 83.5 | 0.3 | 1 |
ブルーベリー | 0 | 0.0 | 86.4 | 0.1 | 1 |
プルーン | 0 | 0.0 | 88.2 | 0.4 | 1 |
干し柿 | 0 | 0.0 | 24.0 | 1.5 | 4 |
マンゴー | 0 | 0.0 | 82.0 | 0.4 | 1 |
みかん、メロン、桃、柚子、ライチのコレステロール含有量
みかん、メロン、桃、柚子、ライチを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
みかん | 0 | 0.0 | 87.2 | 0.3 | 1 |
メロン | 0 | 0.0 | 87.9 | 0.6 | 6 |
桃 | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.4 | 1 |
柚子 | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.4 | 1 |
ライチ | 0 | 0.0 | 82.1 | 0.4 | 0 |
ライム、林檎、レモンのコレステロール含有量
ライム、林檎、レモンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | >灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ライム | 0 | 0.0 | 89.8 | 0.4 | 1 |
林檎 | 0 | 0.0 | 84.9 | 0.2 | 0 |
レモン | 0 | 0.0 | 90.5 | 0.3 | 2 |