缶詰のパントテン酸をランキング!含有量の少ない順番で比較!
つくね、サラミ、赤貝缶詰、鰹節、海苔のパントテン酸含有量
つくね、サラミ、赤貝缶詰、鰹節、海苔を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| つくね | 0.68 | 0.2 | 7 | 1.36 | 2.35 |
| サラミ | 0.85 | 3.5 | 12 | 1.25 | 2.10 |
| 赤貝缶詰 | 0.10 | 59.2 | 20 | 1.02 | 0.03 |
| 鰹節 | 0.53 | 21.9 | 15 | 0.97 | 0.71 |
| 海苔 | 0.61 | 77.6 | 1200 | 0.93 | 0.55 |
ソーセージ、生ソーセージ、岩海苔、ハム、鮭缶詰のパントテン酸含有量
ソーセージ、生ソーセージ、岩海苔、ハム、鮭缶詰を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ソーセージ | 0.15 | 0.4 | 4 | 0.88 | 7.70 |
| 生ソーセージ | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.74 | 8.90 |
| 岩海苔 | 0.38 | 39.9 | 1500 | 0.71 | 0.00 |
| ハム | 0.24 | 1.3 | 1 | 0.70 | 1.18 |
| 鮭缶詰 | 0.25 | 3.4 | 15 | 0.66 | 1.29 |
焼き豚、イカの塩辛、鯖缶詰、秋刀魚缶詰、キムチのパントテン酸含有量
焼き豚、イカの塩辛、鯖缶詰、秋刀魚缶詰、キムチを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 焼き豚 | 0.20 | 1.2 | 3 | 0.64 | 2.51 |
| イカの塩辛 | 0.31 | 16.7 | 13 | 0.61 | 0.74 |
| 鯖缶詰 | 0.36 | 12.0 | 12 | 0.55 | 2.42 |
| 秋刀魚缶詰 | 0.28 | 11.8 | 12 | 0.55 | 2.55 |
| キムチ | 0.21 | 0.0 | 45 | 0.43 | 0.00 |
鰹缶詰、貝柱、蟹缶詰、マグロ缶詰、トマト水煮のパントテン酸含有量
鰹缶詰、貝柱、蟹缶詰、マグロ缶詰、トマト水煮を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 鰹缶詰 | 0.29 | 8.3 | 9 | 0.37 | 0.78 |
| 貝柱 | 0.13 | 2.0 | 81 | 0.35 | 0.01 |
| 蟹缶詰 | 0.04 | 6.1 | 4 | 0.26 | 0.03 |
| マグロ缶詰 | 0.16 | 3.7 | 13 | 0.23 | 0.58 |
| トマト水煮 | 0.10 | 0.0 | 21 | 0.22 | 0.04 |
ひじき缶詰、魚肉ハム、昆布、ガンモドキ、コンビーフのパントテン酸含有量
ひじき缶詰、魚肉ハム、昆布、ガンモドキ、コンビーフを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ひじき缶詰 | 0.03 | 0.0 | 85 | 0.22 | 0.00 |
| 魚肉ハム | 0.05 | 0.4 | 5 | 0.21 | 2.22 |
| 昆布 | 0.03 | 0.0 | 260 | 0.21 | 0.31 |
| ガンモドキ | 0.08 | 0.0 | 21 | 0.20 | 3.24 |
| コンビーフ | 0.04 | 1.3 | 5 | 0.20 | 6.35 |
コーン缶詰、厚揚げ、レーズン、小豆缶詰、乾燥ワカメのパントテン酸含有量
コーン缶詰、厚揚げ、レーズン、小豆缶詰、乾燥ワカメを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| コーン缶詰 | 0.05 | 0.0 | 18 | 0.19 | 0.00 |
| 厚揚げ | 0.08 | 0.0 | 23 | 0.17 | 2.09 |
| レーズン | 0.23 | 0.0 | 9 | 0.17 | 0.03 |
| 小豆缶詰 | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
| 乾燥ワカメ | 0.00 | 0.0 | 18 | 0.12 | 0.25 |
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、魚肉ソーセージ、ちくわのパントテン酸含有量
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、魚肉ソーセージ、ちくわを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| シーチキン | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
| マグロフレーク | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
| ライトツナ缶詰 | 0.26 | 1.1 | 3 | 0.09 | 3.37 |
| 魚肉ソーセージ | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.06 | 2.53 |
| ちくわ | 0.01 | 0.8 | 4 | 0.04 | 0.48 |
カマボコ、寒天、こんにゃく、大豆水煮、トコロテンのパントテン酸含有量
カマボコ、寒天、こんにゃく、大豆水煮、トコロテンを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| カマボコ | 0.01 | 0.3 | 5 | 0.00 | 0.13 |
| 寒天 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| こんにゃく | 0.02 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆水煮 | 0.01 | 0.0 | 11 | 0.00 | 0.90 |
| トコロテン | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
春雨、ミートソース、ミートボールのパントテン酸含有量
春雨、ミートソース、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 春雨 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ミートソース | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ミートボール | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4.21 |





