缶詰の飽和脂肪酸が少ない順番でランキング!一覧表示を検索!
岩海苔、寒天、キムチ、コーン缶詰、こんにゃくの飽和脂肪酸含有量
岩海苔、寒天、キムチ、コーン缶詰、こんにゃくを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
岩海苔 | 0.38 | 39.9 | 1500 | 0.71 | 0.00 |
寒天 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
キムチ | 0.21 | 0.0 | 45 | 0.43 | 0.00 |
コーン缶詰 | 0.05 | 0.0 | 18 | 0.19 | 0.00 |
こんにゃく | 0.02 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
トコロテン、春雨、ひじき缶詰、ミートソース、貝柱の飽和脂肪酸含有量
トコロテン、春雨、ひじき缶詰、ミートソース、貝柱を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
トコロテン | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
春雨 | 0.15 | 1.1 | 57 | 1.22 | 17.17 |
ひじき缶詰 | 0.03 | 0.0 | 85 | 0.22 | 0.00 |
ミートソース | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
貝柱 | 0.13 | 2.0 | 81 | 0.35 | 0.01 |
赤貝缶詰、蟹缶詰、レーズン、トマト水煮、小豆缶詰の飽和脂肪酸含有量
赤貝缶詰、蟹缶詰、レーズン、トマト水煮、小豆缶詰を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
赤貝缶詰 | 0.10 | 59.2 | 20 | 1.02 | 0.03 |
蟹缶詰 | 0.04 | 6.1 | 4 | 0.26 | 0.03 |
レーズン | 0.23 | 0.0 | 9 | 0.17 | 0.03 |
トマト水煮 | 0.10 | 0.0 | 21 | 0.22 | 0.04 |
小豆缶詰 | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
カマボコ、乾燥ワカメ、昆布、ちくわ、海苔の飽和脂肪酸含有量
カマボコ、乾燥ワカメ、昆布、ちくわ、海苔を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
カマボコ | 0.01 | 0.3 | 5 | 0.00 | 0.13 |
乾燥ワカメ | 0.00 | 0.0 | 18 | 0.12 | 0.25 |
昆布 | 0.03 | 0.0 | 260 | 0.21 | 0.31 |
ちくわ | 0.01 | 0.8 | 4 | 0.04 | 0.48 |
海苔 | 0.61 | 77.6 | 1200 | 0.93 | 0.55 |
マグロ缶詰、鰹節、イカの塩辛、鰹缶詰、大豆水煮の飽和脂肪酸含有量
マグロ缶詰、鰹節、イカの塩辛、鰹缶詰、大豆水煮を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
マグロ缶詰 | 0.16 | 3.7 | 13 | 0.23 | 0.58 |
鰹節 | 0.53 | 21.9 | 15 | 0.97 | 0.71 |
イカの塩辛 | 0.31 | 16.7 | 13 | 0.61 | 0.74 |
鰹缶詰 | 0.29 | 8.3 | 9 | 0.37 | 0.78 |
大豆水煮 | 0.01 | 0.0 | 11 | 0.00 | 0.90 |
ハム、鮭缶詰、厚揚げ、サラミ、魚肉ハムの飽和脂肪酸含有量
ハム、鮭缶詰、厚揚げ、サラミ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ハム | 0.24 | 1.3 | 1 | 0.70 | 1.18 |
鮭缶詰 | 0.25 | 3.4 | 15 | 0.66 | 1.29 |
厚揚げ | 0.08 | 0.0 | 23 | 0.17 | 2.09 |
サラミ | 0.85 | 3.5 | 12 | 1.25 | 2.10 |
魚肉ハム | 0.05 | 0.4 | 5 | 0.21 | 2.22 |
つくね、鯖缶詰、焼き豚、魚肉ソーセージ、秋刀魚缶詰の飽和脂肪酸含有量
つくね、鯖缶詰、焼き豚、魚肉ソーセージ、秋刀魚缶詰を食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
つくね | 0.68 | 0.2 | 7 | 1.36 | 2.35 |
鯖缶詰 | 0.36 | 12.0 | 12 | 0.55 | 2.42 |
焼き豚 | 0.20 | 1.2 | 3 | 0.64 | 2.51 |
魚肉ソーセージ | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.06 | 2.53 |
秋刀魚缶詰 | 0.28 | 11.8 | 12 | 0.55 | 2.55 |
ガンモドキ、ライトツナ缶詰、ミートボール、シーチキン、マグロフレークの飽和脂肪酸含有量
ガンモドキ、ライトツナ缶詰、ミートボール、シーチキン、マグロフレークを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ガンモドキ | 0.08 | 0.0 | 21 | 0.20 | 3.24 |
ライトツナ缶詰 | 0.26 | 1.1 | 3 | 0.09 | 3.37 |
ミートボール | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4.21 |
シーチキン | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
マグロフレーク | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
コンビーフ、ソーセージ、生ソーセージの飽和脂肪酸含有量
コンビーフ、ソーセージ、生ソーセージを食材に使った0円でダイエットの低飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
コンビーフ | 0.04 | 1.3 | 5 | 0.20 | 6.35 |
ソーセージ | 0.15 | 0.4 | 4 | 0.88 | 7.70 |
生ソーセージ | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.74 | 8.90 |