魚のレチノールを比較しよう!ランキング形式で検索する!
うなぎ、鰻の蒲焼き、スジコ、イクラ、ししゃものレチノール含有量
うなぎ、鰻の蒲焼き、スジコ、イクラ、ししゃもを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ウナギ | 0.04 | 0.04 | 0 | 2400 | 2400 |
| 蒲焼き | 0.07 | 0.00 | 0 | 1500 | 1500 |
| スジコ | 0.73 | 0.07 | 0 | 670 | 670 |
| イクラ | 0.76 | 0.06 | 0 | 330 | 330 |
| ししゃも | 0.06 | 0.04 | 0 | 120 | 120 |
公魚、キンメダイ、鱈、鮎、めざしのレチノール含有量
公魚、キンメダイ、鱈、鮎、めざしを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ワカサギ | 0.19 | 0.13 | 0 | 99 | 99 |
| キンメダイ | 0.02 | 0.01 | 0 | 63 | 63 |
| 鱈 | 0.06 | 0.01 | 0 | 56 | 56 |
| 鮎 | 0.05 | 0.00 | 0 | 55 | 55 |
| めざし | 0.10 | 1.04 | 0 | 53 | 53 |
スモークサーモン、鰯、タラコ、ハマチ、鯖のレチノール含有量
スモークサーモン、鰯、タラコ、ハマチ、鯖を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| スモークサーモン | 0.07 | 0.01 | 0 | 43 | 43 |
| イワシ | 0.14 | 0.05 | 0 | 40 | 40 |
| タラコ | 0.10 | 0.05 | 0 | 34 | 34 |
| はまち | 0.09 | 0.01 | 0 | 28 | 28 |
| サバ | 0.10 | 0.01 | 0 | 24 | 24 |
牡蠣、ヒラメ、ニシン、ニジマス、シジミのレチノール含有量
牡蠣、ヒラメ、ニシン、ニジマス、シジミを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 牡蠣 | 0.89 | 0.38 | 22 | 6 | 23 |
| ヒラメ | 0.02 | 0.02 | 0 | 21 | 21 |
| ニシン | 0.09 | 0.02 | 0 | 18 | 18 |
| ニジマス | 0.04 | 0.01 | 0 | 17 | 17 |
| シジミ | 0.42 | 1.50 | 120 | 14 | 34 |
鮭、秋刀魚、スルメイカ、鰆、鯛のレチノール含有量
鮭、秋刀魚、スルメイカ、鰆、鯛を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 鮭 | 0.07 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| 秋刀魚 | 0.11 | 0.02 | 0 | 13 | 13 |
| スルメ | 0.34 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| さわら | 0.03 | 0.01 | 0 | 12 | 12 |
| 鯛 | 0.02 | 0.01 | 0 | 11 | 11 |
鯵、キス、ホタテ、イカ、ハマグリのレチノール含有量
鯵、キス、ホタテ、イカ、ハマグリを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| アジ | 0.08 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
| キス | 0.02 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
| ホタテ | 0.13 | 0.12 | 150 | 10 | 35 |
| イカ | 0.25 | 0.02 | 0 | 8 | 8 |
| ハマグリ | 0.10 | 0.14 | 25 | 7 | 11 |
鰹、カレイ、魚のすり身、タコ、海老のレチノール含有量
鰹、カレイ、魚のすり身、タコ、海老を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カツオ | 0.11 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| カレイ | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| すり身 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| タコ | 0.30 | 0.03 | 0 | 5 | 5 |
| エビ | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
カサゴ、芝海老、ふぐ、むき海老、アサリのレチノール含有量
カサゴ、芝海老、ふぐ、むき海老、アサリを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カサゴ | 0.01 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| 芝海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| ふぐ | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| むき海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| アサリ | 0.06 | 0.10 | 22 | 2 | 2 |
かずのこ、カレイ干物、カワハギ、キハダマグロ、鮪のレチノール含有量
かずのこ、カレイ干物、カワハギ、キハダマグロ、鮪を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| かずのこ | 0.06 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| カレイ干物 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| カワハギ | 0.03 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| キハダマグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
| マグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
ブラックタイガー、あらめ、伊勢エビ、ウニ、蟹のレチノール含有量
ブラックタイガー、あらめ、伊勢エビ、ウニ、蟹を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ブラックタイガー | 0.39 | 0.02 | 0 | 1 | 1 |
| あらめ | 0.17 | 0.23 | 2700 | 0 | 440 |
| 伊勢海老 | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| ウニ | 0.05 | 0.05 | 700 | 0 | 120 |
| カニ | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
車エビ、毛蟹、サザエ、生わかめ、ひじきのレチノール含有量
車エビ、毛蟹、サザエ、生わかめ、ひじきを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | ml">マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 車海老 | 0.42 | 0.02 | 49 | 0 | 8 |
| 毛蟹 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| サザエ | 0.39 | 0.02 | 360 | 0 | 61 |
| 生わかめ | 0.02 | 0.05 | 940 | 0 | 160 |
| ひじき | 0.18 | 1.72 | 3300 | 0 | 550 |