魚のカロテンを多い順に比較する!ランキング形式で検索しよう!
ひじき、あらめ、生わかめ、ウニ、サザエのカロテン含有量
ひじき、あらめ、生わかめ、ウニ、サザエを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ひじき | 0.18 | 1.72 | 3300 | 0 | 550 |
あらめ | 0.17 | 0.23 | 2700 | 0 | 440 |
生わかめ | 0.02 | 0.05 | 940 | 0 | 160 |
ウニ | 0.05 | 0.05 | 700 | 0 | 120 |
サザエ | 0.39 | 0.02 | 360 | 0 | 61 |
ホタテ、シジミ、車エビ、ハマグリ、アサリのカロテン含有量
ホタテ、シジミ、車エビ、ハマグリ、アサリを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ホタテ | 0.13 | 0.12 | 150 | 10 | 35 |
シジミ | 0.42 | 1.50 | 120 | 14 | 34 |
車海老 | 0.42 | 0.02 | 49 | 0 | 8 |
ハマグリ | 0.10 | 0.14 | 25 | 7 | 11 |
アサリ | 0.06 | 0.10 | 22 | 2 | 2 |
海老、芝エビ、むき海老、牡蠣、鯵のカロテン含有量
海老、芝エビ、むき海老、牡蠣、鯵を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
エビ | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
芝海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
むき海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
牡蠣 | 0.89 | 0.38 | 22 | 6 | 23 |
アジ | 0.08 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
鮎、イカ、イクラ、伊勢エビ、鰯のカロテン含有量
鮎、イカ、イクラ、伊勢エビ、鰯を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
鮎 | 0.05 | 0.00 | 0 | 55 | 55 |
イカ | 0.25 | 0.02 | 0 | 8 | 8 |
イクラ | 0.76 | 0.06 | 0 | 330 | 330 |
伊勢海老 | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
イワシ | 0.14 | 0.05 | 0 | 40 | 40 |
うなぎ、カサゴ、かずのこ、鰹、蟹のカロテン含有量
うなぎ、カサゴ、かずのこ、鰹、蟹を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ウナギ | 0.04 | 0.04 | 0 | 2400 | 2400 |
カサゴ | 0.01 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
かずのこ | 0.06 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
カツオ | 0.11 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
カニ | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
鰻の蒲焼き、カレイ、カレイ干物、カワハギ、キスのカロテン含有量
鰻の蒲焼き、カレイ、カレイ干物、カワハギ、キスを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
蒲焼き | 0.07 | 0.00 | 0 | 1500 | 1500 |
カレイ | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
カレイ干物 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
カワハギ | 0.03 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
キス | 0.02 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
キハダマグロ、キンメダイ、毛蟹、鮭、鯖のカロテン含有量
キハダマグロ、キンメダイ、毛蟹、鮭、鯖を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
キハダマグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
キンメダイ | 0.02 | 0.01 | 0 | 63 | 63 |
毛蟹 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
鮭 | 0.07 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
サバ | 0.10 | 0.01 | 0 | 24 | 24 |
鰆、秋刀魚、ししゃも、スジコ、スモークサーモンのカロテン含有量
鰆、秋刀魚、ししゃも、スジコ、スモークサーモンを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
さわら | 0.03 | 0.01 | 0 | 12 | 12 |
秋刀魚 | 0.11 | 0.02 | 0 | 13 | 13 |
ししゃも | 0.06 | 0.04 | 0 | 120 | 120 |
スジコ | 0.73 | 0.07 | 0 | 670 | 670 |
スモークサーモン | 0.07 | 0.01 | 0 | 43 | 43 |
魚のすり身、スルメイカ、鯛、タコ、鱈のカロテン含有量
魚のすり身、スルメイカ、鯛、タコ、鱈を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
すり身 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
スルメ | 0.34 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
鯛 | 0.02 | 0.01 | 0 | 11 | 11 |
タコ | 0.30 | 0.03 | 0 | 5 | 5 |
鱈 | 0.06 | 0.01 | 0 | 56 | 56 |
タラコ、ニジマス、ニシン、ハマチ、ヒラメのカロテン含有量
タラコ、ニジマス、ニシン、ハマチ、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
タラコ | 0.10 | 0.05 | 0 | 34 | 34 |
ニジマス | 0.04 | 0.01 | 0 | 17 | 17 |
ニシン | 0.09 | 0.02 | 0 | 18 | 18 |
はまち | 0.09 | 0.01 | 0 | 28 | 28 |
ヒラメ | 0.02 | 0.02 | 0 | 21 | 21 |
ふぐ、ブラックタイガー、鮪、めざし、公魚のカロテン含有量
ふぐ、ブラックタイガー、鮪、めざし、公魚を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ふぐ | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
ブラックタイガー | 0.39 | 0.02 | 0 | 1 | 1 |
マグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
めざし | 0.10 | 1.04 | 0 | 53 | 53 |
ワカサギ | 0.19 | 0.13 | 0 | 99 | 99 |