魚のマンガンを多い順に比較!ランキング形式で検索してみよう!
ひじき、シジミ、めざし、牡蠣、あらめのマンガン含有量
ひじき、シジミ、めざし、牡蠣、あらめを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ひじき | 0.18 | 1.72 | 3300 | 0 | 550 |
| シジミ | 0.42 | 1.50 | 120 | 14 | 34 |
| めざし | 0.10 | 1.04 | 0 | 53 | 53 |
| 牡蠣 | 0.89 | 0.38 | 22 | 6 | 23 |
| あらめ | 0.17 | 0.23 | 2700 | 0 | 440 |
ハマグリ、公魚、ホタテ、海老、芝エビのマンガン含有量
ハマグリ、公魚、ホタテ、海老、芝エビを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ハマグリ | 0.10 | 0.14 | 25 | 7 | 11 |
| ワカサギ | 0.19 | 0.13 | 0 | 99 | 99 |
| ホタテ | 0.13 | 0.12 | 150 | 10 | 35 |
| エビ | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| 芝海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
むき海老、アサリ、スジコ、イクラ、鰯のマンガン含有量
むき海老、アサリ、スジコ、イクラ、鰯を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| むき海老 | 0.35 | 0.11 | 20 | 3 | 6 |
| アサリ | 0.06 | 0.10 | 22 | 2 | 2 |
| スジコ | 0.73 | 0.07 | 0 | 670 | 670 |
| イクラ | 0.76 | 0.06 | 0 | 330 | 330 |
| イワシ | 0.14 | 0.05 | 0 | 40 | 40 |
ウニ、タラコ、生わかめ、うなぎ、ししゃものマンガン含有量
ウニ、タラコ、生わかめ、うなぎ、ししゃもを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| ウニ | 0.05 | 0.05 | 700 | 0 | 120 |
| タラコ | 0.10 | 0.05 | 0 | 34 | 34 |
| 生わかめ | 0.02 | 0.05 | 940 | 0 | 160 |
| ウナギ | 0.04 | 0.04 | 0 | 2400 | 2400 |
| ししゃも | 0.06 | 0.04 | 0 | 120 | 120 |
タコ、イカ、伊勢エビ、かずのこ、蟹のマンガン含有量
タコ、イカ、伊勢エビ、かずのこ、蟹を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| タコ | 0.30 | 0.03 | 0 | 5 | 5 |
| イカ | 0.25 | 0.02 | 0 | 8 | 8 |
| 伊勢海老 | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| かずのこ | 0.06 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| カニ | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
カレイ干物、カワハギ、車エビ、毛蟹、サザエのマンガン含有量
カレイ干物、カワハギ、車エビ、毛蟹、サザエを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カレイ干物 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| カワハギ | 0.03 | 0.02 | 0 | 2 | 2 |
| 車海老 | 0.42 | 0.02 | 49 | 0 | 8 |
| 毛蟹 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| サザエ | 0.39 | 0.02 | 360 | 0 | 61 |
秋刀魚、ニシン、ヒラメ、ブラックタイガー、鯵のマンガン含有量
秋刀魚、ニシン、ヒラメ、ブラックタイガー、鯵を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| 秋刀魚 | 0.11 | 0.02 | 0 | 13 | 13 |
| ニシン | 0.09 | 0.02 | 0 | 18 | 18 |
| ヒラメ | 0.02 | 0.02 | 0 | 21 | 21 |
| ブラックタイガー | 0.39 | 0.02 | 0 | 1 | 1 |
| アジ | 0.08 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
カサゴ、鰹、カレイ、キス、キハダマグロのマンガン含有量
カサゴ、鰹、カレイ、キス、キハダマグロを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| カサゴ | 0.01 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| カツオ | 0.11 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| カレイ | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| キス | 0.02 | 0.01 | 0 | 10 | 10 |
| キハダマグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
キンメダイ、鮭、鯖、鰆、スモークサーモンのマンガン含有量
キンメダイ、鮭、鯖、鰆、スモークサーモンを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| キンメダイ | 0.02 | 0.01 | 0 | 63 | 63 |
| 鮭 | 0.07 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| サバ | 0.10 | 0.01 | 0 | 24 | 24 |
| さわら | 0.03 | 0.01 | 0 | 12 | 12 |
| スモークサーモン | 0.07 | 0.01 | 0 | 43 | 43 |
魚のすり身、スルメイカ、鯛、鱈、ニジマスのマンガン含有量
魚のすり身、スルメイカ、鯛、鱈、ニジマスを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| すり身 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5 | 5 |
| スルメ | 0.34 | 0.01 | 0 | 13 | 13 |
| 鯛 | 0.02 | 0.01 | 0 | 11 | 11 |
| 鱈 | 0.06 | 0.01 | 0 | 56 | 56 |
| ニジマス | 0.04 | 0.01 | 0 | 17 | 17 |
ハマチ、ふぐ、鮪、鮎、鰻の蒲焼きのマンガン含有量
ハマチ、ふぐ、鮪、鮎、鰻の蒲焼きを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
| はまち | 0.09 | 0.01 | 0 | 28 | 28 |
| ふぐ | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 3 |
| マグロ | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 2 |
| 鮎 | 0.05 | 0.00 | 0 | 55 | 55 |
| 蒲焼き | 0.07 | 0.00 | 0 | 1500 | 1500 |







