お菓子の水溶性食物繊維の含有量が多い順番でランキングを比較!
ビスケットシリアル、クッキー、ゴマせんべい、煎餅、カロリーメイトの水溶性食物繊維含有量
ビスケットシリアル、クッキー、ゴマせんべい、煎餅、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ビスケットシリアル | 3.42 | 1.12 | 1.6 | 0.7 |
クッキー | 8.34 | 2.76 | 1.5 | 0.6 |
ゴマせんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
せんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
カロリーメイト | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
クラッカー、カスタードチョコ、チョコレート、ビスケット、肉まんの水溶性食物繊維含有量
クラッカー、カスタードチョコ、チョコレート、ビスケット、肉まんを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
クラッカー | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
カスタードチョコ | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
チョコレート | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
ビスケット | 8.81 | 1.56 | 0.9 | 0.5 |
肉まん | 1.51 | 0.99 | 0.9 | 2.9 |
チョコパイ、マドレーヌ、アンパン、かりんとう、瓦せんべいの水溶性食物繊維含有量
チョコパイ、マドレーヌ、アンパン、かりんとう、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
チョコパイ | 18.62 | 3.48 | 0.8 | 0.9 |
マドレーヌ | 12.31 | 8.19 | 0.8 | 1.2 |
あんパン | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.0 |
かりんとう | 4.39 | 5.27 | 0.7 | 1.0 |
瓦せんべい | 1.16 | 0.76 | 0.7 | 0.4 |
あんまん、サブレ、ジャイアントコーン、ドーナツ、バナナサンデーの水溶性食物繊維含有量
あんまん、サブレ、ジャイアントコーン、ドーナツ、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あんまん | 2.21 | 1.45 | 0.6 | 2.1 |
サブレ | 8.25 | 1.85 | 0.6 | 0.7 |
ジャイアントコーン | 3.74 | 3.05 | 0.6 | 9.9 |
ドーナツ | 4.73 | 2.57 | 0.6 | 0.6 |
バナナサンデー | 8.12 | 6.37 | 0.6 | 1.0 |
アップルパイ、あんころ餅、あんみつ豆、カステラ、甘納豆の水溶性食物繊維含有量
アップルパイ、あんころ餅、あんみつ豆、カステラ、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
アップルパイ | 6.86 | 4.87 | 0.5 | 0.8 |
あんころ | 0.01 | 0.14 | 0.5 | 2.9 |
あんみつ豆 | 0.03 | 0.20 | 0.5 | 6.0 |
カステラ | 1.61 | 0.84 | 0.4 | 0.2 |
甘納豆 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 4.3 |
大判焼き、カップケーキ、ショートケーキ、たい焼き、チーズケーキの水溶性食物繊維含有量
大判焼き、カップケーキ、ショートケーキ、たい焼き、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
大判焼き | 0.74 | 0.50 | 0.4 | 3.1 |
カップケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
ショートケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
たい焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
チーズケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
デコレーションケーキ、ワッフル、栗饅頭、今川焼き、蒸しパンの水溶性食物繊維含有量
デコレーションケーキ、ワッフル、栗饅頭、今川焼き、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
デコレーションケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
ワッフル | 3.28 | 1.04 | 0.3 | 0.4 |
栗饅頭 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 2.7 |
今川焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
蒸しパン | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.6 |
赤福もち、饅頭、スナック菓子、タルト、ポップコーンの水溶性食物繊維含有量
赤福もち、饅頭、スナック菓子、タルト、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
赤福もち | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.3 |
まんじゅう | 0.62 | 0.40 | 0.3 | 2.2 |
スナック菓子 | 9.68 | 4.65 | 0.2 | 0.8 |
タルト | 0.95 | 0.50 | 0.2 | 1.3 |
ポップコーン | 7.77 | 6.98 | 0.2 | 9.1 |
八つ橋、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、くず饅頭の水溶性食物繊維含有量
八つ橋、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
八つ橋 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 3.1 |
あべかわもち | 0.06 | 0.14 | 0.1 | 1.9 |
おはぎ | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.9 |
かしわ餅 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.6 |
くず饅頭 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 2.1 |
シュークリーム、ゼリー、大福もち、もなか、串団子の水溶性食物繊維含有量
シュークリーム、ゼリー、大福もち、もなか、串団子を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
シュークリーム | 5.86 | 1.44 | 0.1 | 0.1 |
ゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
大福もち | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 2.4 |
もなか | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 3.0 |
串団子 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 1.1 |
桜餅、アイスキャンディー、飴、あられ、ういろうの水溶性食物繊維含有量
桜餅、アイスキャンディー、飴、あられ、ういろうを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
桜餅 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 1.6 |
アイスキャンディー | 3.75 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
あめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
あられ | 0.30 | 0.46 | 0.0 | 1.3 |
ういろう | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.1 |
おかき、きび団子、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリーの水溶性食物繊維含有量
おかき、きび団子、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
おかき | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
きび団子 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.3 |
キャラメル | 2.06 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
キャンデー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
しるこ、ちまき、ドロップ飴、ナタデココ、ババロアの水溶性食物繊維含有量
しるこ、ちまき、ドロップ飴、ナタデココ、ババロアを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
しるこ | 0.54 | 2.51 | 0.0 | 0.5 |
ちまき | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.1 |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ババロア | 5.27 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
プディング、プリン、みたらし団子、ミルクゼリー、ようかんの水溶性食物繊維含有量
プディング、プリン、みたらし団子、ミルクゼリー、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
プディング | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
プリン | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
みたらし団子 | 0.10 | 0.14 | 0.0 | 0.3 |
ミルクゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
ようかん | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーの水溶性食物繊維含有量
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、生姜せんべい、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
わらび餅 | 0.00 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
粟おこし | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
生姜せんべい | 0.23 | 0.34 | 0.0 | 0.8 |
蒟蒻ゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |