果物のマンガンが多い順にランキング!検索して比較してみよう!
クルミ、栗、干し柿、パイナップル、柿のマンガン含有量
クルミ、栗、干し柿、パイナップル、柿を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
クルミ | 1.21 | 3.44 | 23 | 0 | 4 |
栗 | 0.32 | 3.27 | 37 | 0 | 6 |
干し柿 | 0.08 | 1.48 | 1400 | 0 | 240 |
パイナップル | 0.11 | 0.76 | 30 | 0 | 5 |
柿 | 0.03 | 0.50 | 420 | 0 | 70 |
プルーン、ドライフルーツ、ビワ、バナナ、ブルーベリーのマンガン含有量
プルーン、ドライフルーツ、ビワ、バナナ、ブルーベリーを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
プルーン | 0.12 | 0.50 | 19 | 0 | 3 |
ドライフルーツ | 0.30 | 0.36 | 1300 | 0 | 210 |
ビワ | 0.04 | 0.27 | 810 | 0 | 140 |
バナナ | 0.09 | 0.26 | 56 | 0 | 9 |
ブルーベリー | 0.04 | 0.26 | 55 | 0 | 9 |
イチゴ、ドライプルーン、アボガド、すだち、ライチのマンガン含有量
イチゴ、ドライプルーン、アボガド、すだち、ライチを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
イチゴ | 0.05 | 0.20 | 18 | 0 | 3 |
ドライプルーン | 0.39 | 0.20 | 11 | 0 | 2 |
アボガド | 0.24 | 0.18 | 75 | 0 | 13 |
すだち | 0.09 | 0.18 | 520 | 0 | 87 |
ライチ | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
ブドウ、キーウィー、チェリー、マンゴー、柚子のマンガン含有量
ブドウ、キーウィー、チェリー、マンゴー、柚子を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ブドウ | 0.15 | 0.00 | 120 | 230 | 250 |
キーウィー | 0.11 | 0.11 | 66 | 0 | 11 |
チェリー | 0.08 | 0.11 | 23 | 0 | 4 |
マンゴー | 0.08 | 0.10 | 610 | 0 | 100 |
柚子 | 0.02 | 0.10 | 7 | 0 | 1 |
みかん、いよかん、オレンジ、梨、パパイヤのマンガン含有量
みかん、いよかん、オレンジ、梨、パパイヤを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
みかん | 0.05 | 0.08 | 1000 | 0 | 170 |
いよかん | 0.04 | 0.07 | 160 | 0 | 26 |
オレンジ | 0.06 | 0.05 | 120 | 0 | 21 |
梨 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
パパイヤ | 0.05 | 0.04 | 480 | 0 | 79 |
桃、すいか、はっさく、林檎、レモンのマンガン含有量
桃、すいか、はっさく、林檎、レモンを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
桃 | 0.05 | 0.04 | 5 | 0 | 1 |
すいか | 0.03 | 0.03 | 830 | 0 | 140 |
はっさく | 0.04 | 0.03 | 110 | 0 | 18 |
林檎 | 0.04 | 0.03 | 21 | 0 | 3 |
レモン | 0.02 | 0.03 | 6 | 0 | 1 |
メロン、ライム、アセロラのマンガン含有量
メロン、ライム、アセロラを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
メロン | 0.04 | 0.02 | 3600 | 0 | 590 |
ライム | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
アセロラ | 0.31 | 0.00 | 370 | 0 | 62 |