お菓子の不溶性食物繊維を比較!一覧の表示を検索してみよう!
ジャイアントコーン、ポップコーン、あんみつ豆、甘納豆、大判焼きの不溶性食物繊維含有量
ジャイアントコーン、ポップコーン、あんみつ豆、甘納豆、大判焼きを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ジャイアントコーン | 3.74 | 3.05 | 0.6 | 9.9 |
ポップコーン | 7.77 | 6.98 | 0.2 | 9.1 |
あんみつ豆 | 0.03 | 0.20 | 0.5 | 6.0 |
甘納豆 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 4.3 |
大判焼き | 0.74 | 0.50 | 0.4 | 3.1 |
八つ橋、もなか、あんころ餅、ゴマせんべい、煎餅の不溶性食物繊維含有量
八つ橋、もなか、あんころ餅、ゴマせんべい、煎餅を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
八つ橋 | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 3.1 |
もなか | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 3.0 |
あんころ | 0.01 | 0.14 | 0.5 | 2.9 |
ゴマせんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
せんべい | 3.58 | 4.86 | 1.4 | 2.9 |
肉まん、栗饅頭、蒸しパン、大福もち、赤福もちの不溶性食物繊維含有量
肉まん、栗饅頭、蒸しパン、大福もち、赤福もちを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
肉まん | 1.51 | 0.99 | 0.9 | 2.9 |
栗饅頭 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 2.7 |
蒸しパン | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.6 |
大福もち | 0.08 | 0.16 | 0.1 | 2.4 |
赤福もち | 0.03 | 0.19 | 0.3 | 2.3 |
カスタードチョコ、チョコレート、饅頭、あんまん、くず饅頭の不溶性食物繊維含有量
カスタードチョコ、チョコレート、饅頭、あんまん、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
カスタードチョコ | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
チョコレート | 8.70 | 1.27 | 1.0 | 2.2 |
まんじゅう | 0.62 | 0.40 | 0.3 | 2.2 |
あんまん | 2.21 | 1.45 | 0.6 | 2.1 |
くず饅頭 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 2.1 |
アンパン、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、桜餅の不溶性食物繊維含有量
アンパン、あべかわ餅、おはぎ、かしわ餅、桜餅を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あんパン | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.0 |
あべかわもち | 0.06 | 0.14 | 0.1 | 1.9 |
おはぎ | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.9 |
かしわ餅 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.6 |
桜餅 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 1.6 |
たい焼き、今川焼き、あられ、タルト、マドレーヌの不溶性食物繊維含有量
たい焼き、今川焼き、あられ、タルト、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
たい焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
今川焼き | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 1.5 |
あられ | 0.30 | 0.46 | 0.0 | 1.3 |
タルト | 0.95 | 0.50 | 0.2 | 1.3 |
マドレーヌ | 12.31 | 8.19 | 0.8 | 1.2 |
串団子、かりんとう、バナナサンデー、チョコパイ、アップルパイの不溶性食物繊維含有量
串団子、かりんとう、バナナサンデー、チョコパイ、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
串団子 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 1.1 |
かりんとう | 4.39 | 5.27 | 0.7 | 1.0 |
バナナサンデー | 8.12 | 6.37 | 0.6 | 1.0 |
チョコパイ | 18.62 | 3.48 | 0.8 | 0.9 |
アップルパイ | 6.86 | 4.87 | 0.5 | 0.8 |
カロリーメイト、クラッカー、スナック菓子、生姜せんべい、サブレの不溶性食物繊維含有量
カロリーメイト、クラッカー、スナック菓子、生姜せんべい、サブレを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
カロリーメイト | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
クラッカー | 4.26 | 0.95 | 1.3 | 0.8 |
スナック菓子 | 9.68 | 4.65 | 0.2 | 0.8 |
生姜せんべい | 0.23 | 0.34 | 0.0 | 0.8 |
サブレ | 8.25 | 1.85 | 0.6 | 0.7 |
ビスケットシリアル、クッキー、ドーナツ、しるこ、ビスケットの不溶性食物繊維含有量
ビスケットシリアル、クッキー、ドーナツ、しるこ、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ビスケットシリアル | 3.42 | 1.12 | 1.6 | 0.7 |
クッキー | 8.34 | 2.76 | 1.5 | 0.6 |
ドーナツ | 4.73 | 2.57 | 0.6 | 0.6 |
しるこ | 0.54 | 2.51 | 0.0 | 0.5 |
ビスケット | 8.81 | 1.56 | 0.9 | 0.5 |
おかき、カップケーキ、瓦せんべい、チーズケーキ、ワッフルの不溶性食物繊維含有量
おかき、カップケーキ、瓦せんべい、チーズケーキ、ワッフルを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
おかき | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
カップケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
瓦せんべい | 1.16 | 0.76 | 0.7 | 0.4 |
チーズケーキ | 6.86 | 1.28 | 0.3 | 0.4 |
ワッフル | 3.28 | 1.04 | 0.3 | 0.4 |
粟おこし、きび団子、ショートケーキ、デコレーションケーキ、みたらし団子の不溶性食物繊維含有量
粟おこし、きび団子、ショートケーキ、デコレーションケーキ、みたらし団子を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
粟おこし | 0.21 | 0.24 | 0.0 | 0.4 |
きび団子 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.3 |
ショートケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
デコレーションケーキ | 6.11 | 0.88 | 0.3 | 0.3 |
みたらし団子 | 0.10 | 0.14 | 0.0 | 0.3 |
カステラ、ういろう、シュークリーム、ちまき、アイスキャンディーの不溶性食物繊維含有量
カステラ、ういろう、シュークリーム、ちまき、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
カステラ | 1.61 | 0.84 | 0.4 | 0.2 |
ういろう | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.1 |
シュークリーム | 5.86 | 1.44 | 0.1 | 0.1 |
ちまき | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.1 |
アイスキャンディー | 3.75 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
飴、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーの不溶性食物繊維含有量
飴、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
あめ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
キャラメル | 2.06 | 0.35 | 0.0 | 0.0 |
キャンデー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ゼリー | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.0 |
ドロップ飴、ナタデココ、ババロア、プディング、プリンの不溶性食物繊維含有量
ドロップ飴、ナタデココ、ババロア、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ババロア | 5.27 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
プディング | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
プリン | 1.47 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
ミルクゼリー、ようかん、わらび餅、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーの不溶性食物繊維含有量
ミルクゼリー、ようかん、わらび餅、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ミルクゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
ようかん | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
わらび餅 | 0.00 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
蒟蒻ゼリー | 0.65 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |