缶詰の食物繊維を一覧で表示!ランキング形式で比較しよう!
岩海苔、乾燥ワカメ、海苔、昆布、大豆水煮の食物繊維含有量
岩海苔、乾燥ワカメ、海苔、昆布、大豆水煮を食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
岩海苔 | 48.3 | 4600 | 0.57 | 2.07 | 3 | 36.4 |
乾燥ワカメ | 6.1 | 300 | 0.05 | 0.07 | 0 | 35.6 |
海苔 | 10.7 | 7200 | 1.21 | 2.68 | 160 | 31.2 |
昆布 | 3.9 | 190 | 0.48 | 0.37 | 25 | 27.1 |
大豆水煮 | 1.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 6.8 |
レーズン、小豆缶、コーン缶、キムチ、蒟蒻の食物繊維含有量
レーズン、小豆缶、コーン缶、キムチ、蒟蒻を食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
レーズン | 2.3 | 2 | 0.12 | 0.03 | 0 | 4.1 |
小豆缶 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 3.4 |
コーン缶 | 1.3 | 10 | 0.03 | 0.05 | 2 | 3.3 |
キムチ | 0.6 | 35 | 0.05 | 0.14 | 24 | 2.7 |
蒟蒻 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.2 |
寒天、ガンモドキ、春雨、トマト水煮、厚揚げの食物繊維含有量
寒天、ガンモドキ、春雨、トマト水煮、厚揚げを食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
寒天 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.5 |
ガンモドキ | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 1.4 |
春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
トマト水煮 | 0.4 | 94 | 0.06 | 0.03 | 10 | 1.3 |
厚揚げ | 2.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.7 |
トコロテン、赤貝缶詰、イカの塩辛、貝柱、鰹缶の食物繊維含有量
トコロテン、赤貝缶詰、イカの塩辛、貝柱、鰹缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
トコロテン | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.6 |
赤貝缶詰 | 5.3 | 40 | 0.21 | 0.21 | 2 | 0.0 |
イカの塩辛 | 1.1 | 200 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.0 |
貝柱 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 2 | 0.0 |
鰹缶 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.0 |
鰹節、蟹缶、カマボコ、魚肉ソーセージ、魚肉ハムの食物繊維含有量
鰹節、蟹缶、カマボコ、魚肉ソーセージ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鰹節 | 9.3 | 0 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0.0 |
蟹缶 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.0 |
カマボコ | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.0 |
魚肉ソーセージ | 1.2 | 0 | 0.21 | 0.62 | 0 | 0.0 |
魚肉ハム | 1.3 | 0 | 0.21 | 0.65 | 0 | 0.0 |
コンビーフ、鮭缶、鯖缶、サラミ、秋刀魚缶の食物繊維含有量
コンビーフ、鮭缶、鯖缶、サラミ、秋刀魚缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンビーフ | 3.5 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.0 |
鮭缶 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.0 |
鯖缶 | 2.3 | 42 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.0 |
サラミ | 1.9 | 10 | 0.24 | 0.18 | 20 | 0.0 |
秋刀魚缶 | 2.4 | 28 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0.0 |
シーチキン、ソーセージ、ちくわ、つくね、生ソーセージの食物繊維含有量
シーチキン、ソーセージ、ちくわ、つくね、生ソーセージを食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
シーチキン | 1.8 | 0 | 005 | 0.13 | 0 | 0.0 |
ソーセージ | 1.2 | 5 | 0.23 | 0.13 | 10 | 0.0 |
ちくわ | 1.4 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.0 |
つくね | 1.2 | 43 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0.0 |
生ソーセージ | 0.9 | 12 | 0.51 | 0.14 | 2 | 0.0 |
ハム、ひじき缶、マグロフレーク、マグロ缶、ミートソースの食物繊維含有量
ハム、ひじき缶、マグロフレーク、マグロ缶、ミートソースを食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハム | 0.7 | 0 | 0.91 | 0.28 | 49 | 0.0 |
ひじき缶 | 3.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
マグロフレーク | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
マグロ缶 | 4.1 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.0 |
ミートソース | 0.8 | 93 | 0.14 | 0.05 | 6 | 0.0 |
ミートボール、焼き豚、ライトツナ缶の食物繊維含有量
ミートボール、焼き豚、ライトツナ缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ミートボール | 1.3 | 35 | 0.13 | 0.17 | 1 | 0.0 |
焼き豚 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.28 | 20 | 0.0 |
ライトツナ缶 | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |