魚のたんぱく質を一覧で表示!量の少ない順に比較しよう!
スルメ、スモークサーモン、イクラ、スジコ、鰹のたんぱく質含有量
スルメのたんぱく質量、スモークサーモン100g、イクラのアミノ酸、おにぎりのスジコ、鰹のたたき等のたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| するめ | 334 | 69.2 | 4.3 | 0.4 | 43 |
| スモークサーモン | 211 | 33.7 | 7.3 | 0.1 | 8 |
| いくら | 272 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | 94 |
| すじこ | 282 | 30.5 | 17.4 | 0.9 | 62 |
| カツオ | 114 | 25.8 | 5.0 | 0.1 | 11 |
かずのこ、キハダマグロ、鮪、タラコ、鰻の蒲焼きのたんぱく質含有量
かずのこを使った料理、キハダマグロの刺身や、筋トレ後の鮪、タラコのひとはらのたんぱく質量、鰻の蒲焼きのたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 数の子 | 162 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | 50 |
| キハダマグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| マグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |
| たらこ | 140 | 24.0 | 4.7 | 0.4 | 24 |
| 蒲焼 | 293 | 23.0 | 21.0 | 3.1 | 150 |
鮭、鯛、車エビ、ししゃも、伊勢エビのたんぱく質含有量
筋トレ後の鮭1切れ、鯛の切り身や刺身、車エビのたんぱく質、筋トレ後のししゃも1匹、伊勢エビのたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 鮭 | 133 | 22.3 | 4.1 | 0.1 | 14 |
| たい | 194 | 21.7 | 10.8 | 0.1 | 11 |
| 車海老 | 97 | 21.6 | 0.6 | 0.0 | 41 |
| ししゃも | 166 | 21.0 | 8.1 | 0.2 | 330 |
| 伊勢海老 | 92 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 37 |
鯵、鯖、カレイ干物、鰆、ヒラメのたんぱく質含有量
鯵1匹のたんぱく質量、鯖の半身、カレイ干物、鰆の焼き魚、ヒラメ100gの刺身などのたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| アジ | 121 | 20.7 | 3.5 | 0.1 | 27 |
| サバ | 202 | 20.7 | 12.1 | 0.3 | 9 |
| カレイ干物 | 117 | 20.2 | 3.4 | 0.0 | 40 |
| サワラ | 177 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 13 |
| ひらめ | 103 | 20.1 | 2.0 | 0.0 | 22 |
鰯、ニジマス、ハマチ、カレイ、サザエのたんぱく質含有量
鰯1匹、ニジマスの塩焼きを作る時、ハマチの切り身100g、カレイの煮付けを作る時、サザエのたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| イワシ | 217 | 19.8 | 13.9 | 0.7 | 70 |
| ニジマス | 127 | 19.7 | 4.6 | 0.1 | 24 |
| ハマチ | 256 | 19.7 | 18.2 | 0.3 | 12 |
| カレイ | 95 | 19.5 | 1.3 | 0.1 | 43 |
| サザエ | 89 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | 22 |
カサゴ、ふぐ、キス、カワハギ、海老のたんぱく質含有量
カサゴのたんぱく質、ふぐの一夜干し100g、筋トレ後のキス、カワハギの刺身100g、海老のたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| カサゴ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.1 | 57 |
| ふぐ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.2 | 6 |
| キス | 85 | 19.2 | 0.4 | 0.1 | 38 |
| カワハギ | 80 | 18.8 | 0.1 | 0.0 | 13 |
| 海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
芝海老、秋刀魚、ブラックタイガー、めざし、イカのたんぱく質含有量
芝海老のたんぱく質量、秋刀魚1匹の栄養、筋トレ後のブラックタイガー、焼きめざし、イカの煮物を作る時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 芝海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
| 秋刀魚 | 310 | 18.5 | 24.6 | 0.1 | 32 |
| ブラックタイガー | 82 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 67 |
| めざし | 257 | 18.2 | 18.9 | 0.5 | 180 |
| いか | 88 | 18.1 | 1.2 | 0.2 | 14 |
鮎、キンメダイ、鱈、魚のすり身、ニシンのたんぱく質含有量
鮎1匹のたんぱく質、キンメダイ、鱈のたんぱく質の特徴、筋トレ後の魚のすり身、ニシンの刺身を作る時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 鮎 | 152 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | 250 |
| キンメダイ | 160 | 17.8 | 9 | 0.1 | 31 |
| たら | 77 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | 32 |
| すり身 | 103 | 17.5 | 0.2 | 6.6 | 2 |
| にしん | 216 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | 27 |
鰻、たこ、ウニ、毛蟹、カニのたんぱく質含有量
筋トレ後の鰻でダイエット、たこ100g、ウニ100gのたんぱく質量、毛蟹、カニのたんぱく質を計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| うなぎ | 255 | 17.1 | 19.3 | 0.3 | 130 |
| たこ | 76 | 16.4 | 0.7 | 0.1 | 16 |
| うに | 120 | 16.0 | 4.8 | 3.3 | 12 |
| 毛ガニ | 72 | 15.8 | 0.5 | 0.2 | 61 |
| カニ | 65 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | 60 |
公魚、むき海老、ホタテ、あらめ、ひじきのたんぱく質含有量
公魚の天ぷら、むき海老のたんぱく質量、筋トレ後のホタテ、あらめ、ひじきの煮物を作る時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| ワカサギ | 77 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | 450 |
| むき海老 | 66 | 13.9 | 0.8 | 0.0 | 40 |
| ほたて | 72 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 22 |
| あらめ | 140 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | 790 |
| ひじき | 139 | 10.6 | 1.3 | 56.3 | 1400 |
牡蠣、ハマグリ、アサリ、シジミ、生わかめのたんぱく質含有量
牡蠣1個のたんぱく質、ハマグリ1個のたんぱく質量、筋トレ後のアサリ、シジミ、生わかめの味噌汁を作る時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| カキ | 60 | 6.6 | 1.4 | 4.7 | 88 |
| はまぐり | 38 | 6.1 | 0.5 | 1.8 | 130 |
| アサリ | 30 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 86 |
| シジミ | 51 | 5.6 | 1.0 | 4.3 | 130 |
| 生わかめ | 16 | 1.9 | 0.2 | 5.6 | 100 |





