魚の脂質を含有量の順に一覧でランキング!種類ごとに比較する!
秋刀魚、鰻の蒲焼き、うなぎ、めざし、ハマチの脂質含有量
秋刀魚、鰻の蒲焼き、うなぎ、めざし、ハマチを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
秋刀魚 | 310 | 18.5 | 24.6 | 0.1 | 32 |
蒲焼 | 293 | 23.0 | 21.0 | 3.1 | 150 |
うなぎ | 255 | 17.1 | 19.3 | 0.3 | 130 |
めざし | 257 | 18.2 | 18.9 | 0.5 | 180 |
ハマチ | 256 | 19.7 | 18.2 | 0.3 | 12 |
筋子・スジコ イクラ 鰊・ニシン 鰯・イワシ 鯖・サバの脂質含有量
筋子・スジコ イクラ 鰊・ニシン 鰯・イワシ 鯖・サバを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
すじこ | 282 | 30.5 | 17.4 | 0.9 | 62 |
いくら | 272 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | 94 |
にしん | 216 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | 27 |
イワシ | 217 | 19.8 | 13.9 | 0.7 | 70 |
サバ | 202 | 20.7 | 12.1 | 0.3 | 9 |
鯛、鰆、キンメダイ、ししゃも、鮎の脂質含有量
鯛、鰆、キンメダイ、ししゃも、鮎を食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
たい | 194 | 21.7 | 10.8 | 0.1 | 11 |
サワラ | 177 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 13 |
キンメダイ | 160 | 17.8 | 9.0 | 0.1 | 31 |
ししゃも | 166 | 21.0 | 8.1 | 0.2 | 330 |
鮎 | 152 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | 250 |
スモークサーモン、かずのこ、鰹、ウニ、タラコの脂質含有量
スモークサーモン、かずのこ、鰹、ウニ、タラコを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
スモークサーモ | 211 | 33.7 | 7.3 | 0.1 | 8 |
数の子 | 162 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | 50 |
カツオ | 114 | 25.8 | 5.0 | 0.1 | 11 |
うに | 120 | 16.0 | 4.8 | 3.3 | 12 |
たらこ | 140 | 24.0 | 4.7 | 0.4 | 24 |
ニジマス、スルメ、鮭、鯵、カレイ干物の脂質含有量
ニジマス、スルメ、鮭、鯵、カレイ干物を食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ニジマス | 127 | 19.7 | 4.6 | 0.1 | 24 |
するめ | 334 | 69.2 | 4.3 | 0.4 | 43 |
鮭 | 133 | 22.3 | 4.1 | 0.1 | 14 |
アジ | 121 | 20.7 | 3.5 | 0.1 | 27 |
カレイ干物 | 117 | 20.2 | 3.4 | 0.0 | 40 |
ヒラメ、公魚、牡蠣、カレイ、ひじきの脂質含有量
ヒラメ、公魚、牡蠣、カレイ、ひじきを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ひらめ | 103 | 20.1 | 2.0 | 0.0 | 22 |
ワカサギ | 77 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | 450 |
カキ | 60 | 6.6 | 1.4 | 4.7 | 88 |
カレイ | 95 | 19.5 | 1.3 | 0.1 | 43 |
ひじき | 139 | 10.6 | 1.3 | 56.3 | 1400 |
イカ、シジミ、ホタテ、むき海老、あらめの脂質含有量
イカ、シジミ、ホタテ、むき海老、あらめを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
いか | 88 | 18.1 | 1.2 | 0.2 | 14 |
シジミ | 51 | 5.6 | 1.0 | 4.3 | 130 |
ほたて | 72 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 22 |
むき海老 | 66 | 13.9 | 0.8 | 0.0 | 40 |
あらめ | 140 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | 790 |
たこ、車エビ、毛蟹、ハマグリ、伊勢エビの脂質含有量
たこ、車エビ、毛蟹、ハマグリ、伊勢エビを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
たこ | 76 | 16.4 | 0.7 | 0.1 | 16 |
車海老 | 97 | 21.6 | 0.6 | 0.0 | 41 |
毛ガニ | 72 | 15.8 | 0.5 | 0.2 | 61 |
はまぐり | 38 | 6.1 | 0.5 | 1.8 | 130 |
伊勢海老 | 92 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 37 |
海老、キス、キハダマグロ、サザエ、芝エビの脂質含有量
海老、キス、キハダマグロ、サザエ、芝エビを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
キス | 85 | 19.2 | 0.4 | 0.1 | 38 |
キハダマグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |
サザエ | 89 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | 22 |
芝海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
鮪、アサリ、カサゴ、蟹、ふぐの脂質含有量
鮪、アサリ、カサゴ、蟹、ふぐを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |
アサリ | 30 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 86 |
カサゴ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.1 | 57 |
カニ | 65 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | 60 |
ふぐ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.2 | 6 |
ブラックタイガー、魚のすり身、鱈、生わかめ、カワハギの脂質含有量
ブラックタイガー、魚のすり身、鱈、生わかめ、カワハギを食材に使った0円でダイエットの料理に低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ブラックタイガー | 82 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 67 |
すり身 | 103 | 17.5 | 0.2 | 6.6 | 2 |
たら | 77 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | 32 |
生わかめ | 16 | 1.9 | 0.2 | 5.6 | 100 |
カワハギ | 80 | 18.8 | 0.1 | 0.0 | 13 |