穀物の水溶性食物繊維が含まれる順にランキング!検索して比較する!
わらび粉、インゲン豆、いりごま、ライ麦パン、きな粉の水溶性食物繊維含有量
わらび粉、インゲン豆、いりごま、ライ麦パン、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
わらび粉 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 48.0 |
インゲン | 0.18 | 0.79 | 3.3 | 16.0 |
いりごま | 19.78 | 23.41 | 2.5 | 10.1 |
ライ麦パン | 0.23 | 1.05 | 2.0 | 3.6 |
きな粉 | 4.59 | 12.54 | 1.9 | 15.0 |
大豆、パン粉、小豆、小麦粉、ブレッドの水溶性食物繊維含有量
大豆、パン粉、小豆、小麦粉、ブレッドを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
大豆 | 3.61 | 10.49 | 1.8 | 15.3 |
パン粉 | 2.24 | 2.46 | 1.6 | 2.4 |
あずき | 0.07 | 0.55 | 1.2 | 16.6 |
小麦粉 | 0.15 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
ブレッド | 0.12 | 0.66 | 1.2 | 1.5 |
減塩パン、ロールパン、黒豆大豆、アーモンド、カシューナッツの水溶性食物繊維含有量
減塩パン、ロールパン、黒豆大豆、アーモンド、カシューナッツを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
減塩パン | 1.09 | 1.19 | 1.0 | 1.5 |
ロールパン | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 |
黒豆大豆 | 4.25 | 11.63 | 0.9 | 15.0 |
アーモンド | 35.07 | 12.68 | 0.8 | 9.6 |
カシューナッツ | 26.70 | 7.81 | 0.8 | 5.9 |
里芋、ソバガキ、そば粉、小麦胚芽、中華麺の水溶性食物繊維含有量
里芋、ソバガキ、そば粉、小麦胚芽、中華麺を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
里芋 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.2 |
ソバガキ | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
そば粉 | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
小麦胚芽 | 1.64 | 6.51 | 0.7 | 13.6 |
中華麺 | 0.11 | 0.61 | 0.7 | 1.4 |
グリンピース、高野豆腐、ジャガイモ、味噌、うどん生の水溶性食物繊維含有量
グリンピース、高野豆腐、ジャガイモ、味噌、うどん生を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
グリンピース | 0.07 | 0.22 | 0.6 | 5.3 |
高野豆腐 | 6.18 | 17.03 | 0.6 | 1.2 |
ジャガイモ | 0.00 | 0.02 | 0.6 | 0.7 |
味噌 | 1.11 | 3.61 | 0.6 | 4.3 |
うどんなま | 0.05 | 0.30 | 0.5 | 0.7 |
枝豆、サツマイモ、ピーナツ、ホットケーキ、食パンの水溶性食物繊維含有量
枝豆、サツマイモ、ピーナツ、ホットケーキ、食パンを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
枝豆 | 1.91 | 2.67 | 0.5 | 4.1 |
サツマイモ | 0.00 | 0.06 | 0.5 | 1.8 |
ピーナツ | 22.72 | 15.16 | 0.5 | 6.4 |
ホットケーキ | 1.09 | 1.18 | 0.5 | 0.6 |
食パン | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
トースト、マカロニ、おから、銀杏、うどんゆでの水溶性食物繊維含有量
トースト、マカロニ、おから、銀杏、うどんゆでを食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
トースト | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
マカロニ | 0.08 | 0.46 | 0.4 | 1.1 |
おから | 0.71 | 2.03 | 0.3 | 9.4 |
銀杏 | 0.34 | 0.37 | 0.3 | 1.5 |
うどんゆで | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
玄米、そうめん、そら豆、長芋、発芽玄米の水溶性食物繊維含有量
玄米、そうめん、そら豆、長芋、発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
そうめん | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
そら豆 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 2.4 |
長芋 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.8 |
発芽玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
春雨、もち米、絹ごし豆腐、豆腐、片栗粉の水溶性食物繊維含有量
春雨、もち米、絹ごし豆腐、豆腐、片栗粉を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
春雨 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.2 |
もち米 | 0.35 | 0.52 | 0.2 | 0.7 |
絹ごし豆腐 | 0.61 | 1.49 | 0.1 | 0.2 |
豆腐 | 0.86 | 2.08 | 0.1 | 0.3 |
片栗粉 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
ご飯、白米、ビーフン、餅の水溶性食物繊維含有量
ご飯、白米、ビーフン、餅を食材に使った0円でダイエットの高水溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ご飯 | 0.07 | 0.10 | 0.0 | 0.3 |
白米 | 0.21 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |
ビーフン | 0.37 | 0.55 | 0.0 | 0.9 |
もち | 0.18 | 0.28 | 0.0 | 0.8 |