お菓子のビタミンB6をランキング!一覧の表示を比較しよう!
ポップコーン、かりんとう、肉まん、ゴマせんべい、せんべいのビタミンB6含有量
ポップコーン、かりんとう、肉まん、ゴマせんべい、せんべいを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ポップコーン | 0.27 | 0.0 | 22 | 0.46 | 6.63 |
かりんとう | 0.21 | 0.0 | 25 | 0.84 | 1.34 |
肉まん | 0.18 | 0.1 | 44 | 0.95 | 1.34 |
ゴマせんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
せんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
ジャイアントコーン、マドレーヌ、あられ、甘納豆、カスタードチョコのビタミンB6含有量
ジャイアントコーン、マドレーヌ、あられ、甘納豆、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ジャイアントコーン | 0.11 | 0.0 | 12 | 0.12 | 3.37 |
マドレーヌ | 0.11 | 0.1 | 9 | 0.37 | 6.92 |
あられ | 0.09 | 0.0 | 15 | 1.00 | 0.41 |
甘納豆 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
カスタードチョコ | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
チョコレート、しるこ、スナック菓子、バナナサンデー、ビスケットシリアルのビタミンB6含有量
チョコレート、しるこ、スナック菓子、バナナサンデー、ビスケットシリアルを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
チョコレート | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
しるこ | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.19 | 0.40 |
スナック菓子 | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.30 | 9.97 |
バナナサンデー | 0.06 | 0.1 | 61 | 0.56 | 4.95 |
ビスケットシリアル | 0.06 | 0.0 | 16 | 0.63 | 3.98 |
みたらし団子、あんみつ豆、あんころ、シュークリーム、ワッフルのビタミンB6含有量
みたらし団子、あんみつ豆、あんころ、シュークリーム、ワッフルを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
みたらし団子 | 0.06 | 0.0 | 7 | 0.33 | 0.13 |
あんみつ豆 | 0.06 | 0.0 | 14 | 0.29 | 0.09 |
あんころ | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
シュークリーム | 0.05 | 0.6 | 27 | 0.97 | 4.07 |
ワッフル | 0.05 | 0.5 | 21 | 0.91 | 2.94 |
串団子、生姜せんべい、大判焼き、あんまん、おはぎのビタミンB6含有量
串団子、生姜せんべい、大判焼き、あんまん、おはぎを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
串団子 | 0.05 | 0.0 | 5 | 0.27 | 0.12 |
生姜せんべい | 0.05 | 0.0 | 15 | 0.26 | 0.32 |
大判焼き | 0.05 | 0.2 | 16 | 0.50 | 0.61 |
あんまん | 0.04 | 0.0 | 9 | 0.26 | 1.73 |
おはぎ | 0.04 | 0.0 | 57 | 0.21 | 0.10 |
カロリーメイト、瓦せんべい、クッキー、クラッカー、ドーナツのビタミンB6含有量
カロリーメイト、瓦せんべい、クッキー、クラッカー、ドーナツを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
カロリーメイト | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
瓦せんべい | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.70 | 0.95 |
クッキー | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.45 | 9.03 |
クラッカー | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
ドーナツ | 0.04 | 0.2 | 15 | 0.65 | 2.97 |
ババロア、ビスケット、プディング、プリン、八つ橋のビタミンB6含有量
ババロア、ビスケット、プディング、プリン、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ババロア | 0.04 | 0.5 | 19 | 0.76 | 5.26 |
ビスケット | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.45 | 12.42 |
プディング | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
プリン | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
八つ橋 | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.21 | 0.08 |
アイスキャンディー、かしわ餅、カステラ、カップケーキ、サブレのビタミンB6含有量
アイスキャンディー、かしわ餅、カステラ、カップケーキ、サブレを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
アイスキャンディー | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.72 | 7.01 |
かしわ餅 | 0.03 | 0.0 | 4 | 0.21 | 0.10 |
カステラ | 0.03 | 0.3 | 5 | 0.66 | 1.39 |
カップケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
サブレ | 0.03 | 0.1 | 11 | 0.48 | 5.01 |
チーズケーキ、アップルパイ、アンパン、ういろう、おかきのビタミンB6含有量
チーズケーキ、アップルパイ、アンパン、ういろう、おかきを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
チーズケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
アップルパイ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.06 | 3.62 |
あんパン | 0.02 | 0.0 | 22 | 0.35 | 0.00 |
ういろう | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.05 |
おかき | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
きび団子、キャラメル、ゼリー、大福もち、タルトのビタミンB6含有量
きび団子、キャラメル、ゼリー、大福もち、タルトを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
きび団子 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.10 |
キャラメル | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.58 | 7.45 |
ゼリー | 0.02 | 0.0 | 7 | 0.04 | 0.00 |
大福もち | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.12 |
タルト | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.44 | 0.72 |
ちまき、チョコパイ、ミルクゼリー、粟おこし、蒟蒻ゼリーのビタミンB6含有量
ちまき、チョコパイ、ミルクゼリー、粟おこし、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ちまき | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.14 | 0.06 |
チョコパイ | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.37 | 10.99 |
ミルクゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
粟おこし | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
蒟蒻ゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
饅頭、あべかわ餅、ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキのビタミンB6含有量
饅頭、あべかわ餅、ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
まんじゅう | 0.02 | 0.1 | 9 | 0.33 | 0.50 |
あべかわもち | 0.01 | 0.0 | 3 | 0.17 | 0.09 |
ショートケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
たい焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
デコレーションケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
もなか、栗饅頭、今川焼き、桜餅、飴のビタミンB6含有量
もなか、栗饅頭、今川焼き、桜餅、飴を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
もなか | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.07 |
栗饅頭 | 0.01 | 0.1 | 6 | 0.24 | 0.31 |
今川焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
桜餅 | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.05 | 0.05 |
あめ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
キャンデー、くず饅頭、コーヒーゼリー、ドロップ飴、ナタデココのビタミンB6含有量
キャンデー、くず饅頭、コーヒーゼリー、ドロップ飴、ナタデココを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キャンデー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
くず饅頭 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ナタデココ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
ようかん、わらび餅、杏仁フルーツ、蒸しパン、赤福もちのビタミンB6含有量
ようかん、わらび餅、杏仁フルーツ、蒸しパン、赤福もちを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ようかん | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.03 |
わらび餅 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
蒸しパン | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.09 |
赤福もち | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.10 | 0.09 |