缶詰の炭水化物をランキングで比較する!検索結果を一覧で表示!
春雨、レーズン、昆布、小豆缶、乾燥ワカメの炭水化物含有量
春雨、レーズン、昆布、小豆缶、乾燥ワカメを食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
春雨 | 342 | 0.1 | 0.2 | 84.5 | 69 |
レーズン | 301 | 2.4 | 0.2 | 80.7 | 65 |
昆布 | 145 | 8.2 | 1.2 | 61.2 | 710 |
小豆缶 | 218 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | 13 |
乾燥ワカメ | 138 | 18.3 | 4.1 | 41.8 | 823 |
岩海苔、海苔、コーン缶、ちくわ、ミートボールの炭水化物含有量
岩海苔、海苔、コーン缶、ちくわ、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
岩海苔 | 151 | 34.8 | 0.7 | 39.2 | 86 |
海苔 | 173 | 39.4 | 3.5 | 37.8 | 140 |
コーン缶 | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.2 | 2 |
ちくわ | 121 | 12.2 | 2.1 | 13.6 | 15 |
ミートボール | 244 | 11.7 | 16.4 | 12.5 | 18 |
魚肉ソーセージ、魚肉ハム、鰹缶、ミートソース、マグロ缶の炭水化物含有量
魚肉ソーセージ、魚肉ハム、鰹缶、ミートソース、マグロ缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
魚肉ソーセージ | 161 | 11.5 | 7.2 | 12.3 | 100 |
魚肉ハム | 158 | 13.4 | 6.4 | 11.1 | 45 |
鰹缶 | 141 | 18.4 | 2.4 | 10.4 | 28 |
ミートソース | 101 | 3.8 | 5.3 | 10.1 | 17 |
マグロ缶 | 136 | 19.2 | 2.3 | 9.9 | 24 |
カマボコ、秋刀魚缶、キムチ、大豆水煮、鯖缶の炭水化物含有量
カマボコ、秋刀魚缶、キムチ、大豆水煮、鯖缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
カマボコ | 95 | 12.3 | 0.9 | 9.7 | 26 |
秋刀魚缶 | 225 | 17.4 | 13.5 | 9.5 | 250 |
キムチ | 46 | 2.8 | 0.3 | 7.9 | 48 |
大豆水煮 | 140 | 12.9 | 6.5 | 7.4 | 100 |
鯖缶 | 217 | 16.3 | 13.9 | 6.6 | 210 |
イカの塩辛、焼き豚、トマト水煮、貝柱、ひじき缶の炭水化物含有量
イカの塩辛、焼き豚、トマト水煮、貝柱、ひじき缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
イカの塩辛 | 117 | 15.2 | 3.4 | 6.5 | 16 |
焼き豚 | 172 | 19.4 | 8.2 | 5.1 | 9 |
貝柱 | 97 | 17.9 | 0.1 | 4.2 | 7 |
トマト水煮 | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 9 |
ひじき缶 | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.2 | 40 |
赤貝缶詰、サラミ、蒟蒻、ソーセージ、ハムの炭水化物含有量
赤貝缶詰、サラミ、蒟蒻、ソーセージ、ハムを食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
赤貝缶詰 | 74 | 13.5 | 0.3 | 3.6 | 40 |
ソーセージ | 251 | 12.5 | 21.4 | 2.3 | 9 |
サラミ | 339 | 15.4 | 29.3 | 2.6 | 20 |
蒟蒻 | 5 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 43 |
ハム | 118 | 18.7 | 4.1 | 1.8 | 8 |
コンビーフ、ガンモドキ、寒天、厚揚げ、生ソーセージの炭水化物含有量
コンビーフ、ガンモドキ、寒天、厚揚げ、生ソーセージを食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
コンビーフ | 203 | 19.8 | 13.2 | 1.7 | 15 |
ガンモドキ | 228 | 15.3 | 17.8 | 1.6 | 270 |
寒天 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10 |
厚揚げ | 150 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | 240 |
生ソーセージ | 279 | 14.2 | 24.4 | 0.9 | 8 |
トコロテン、鰹節、蟹缶、シーチキン、鮭缶の炭水化物含有量
トコロテン、鰹節、蟹缶、シーチキン、鮭缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
トコロテン | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 4 |
鰹節 | 351 | 75.5 | 3.2 | 0.4 | 45 |
蟹缶 | 90 | 20.6 | 0.3 | 0.2 | 53 |
シーチキン | 288 | 18.8 | 23.5 | 0.2 | 2 |
鮭缶 | 170 | 21.3 | 8.5 | 0.1 | 190 |
マグロフレーク、ライトツナ缶、つくねの炭水化物含有量
マグロフレーク、ライトツナ缶、つくねを食材に使った0円でダイエットの夕食に低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マグロフレーク | 260 | 21.2 | 19.5 | 0.1 | 4 |
ライトツナ缶 | 267 | 17.7 | 21.4 | 0.1 | 4 |
つくね | 227 | 17.6 | 16.2 | 0.0 | 11 |