野菜の食塩相当量をランキング!含有量が少ない順に検索しよう!
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根の食塩含有量
アスパラガス、えのき茸、エリンギ、おくら、カイワレ大根を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| アスパラ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.7 | 2 |
| えのき茸 | 0 | 0.0 | 88.6 | 0.9 | 2 |
| エリンギ | 0 | 0.0 | 87.5 | 1.0 | 2 |
| おくら | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.8 | 4 |
| かいわれ | 0 | 0.0 | 93.4 | 0.6 | 5 |
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きぬさや、キャベツの食塩含有量
かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、きぬさや、キャベツを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| かぶ | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.5 | 5 |
| かぼちゃ | 0 | 0.0 | 78.1 | 0.9 | 3 |
| カリフラワー | 0 | 0.0 | 91.5 | 0.6 | 8 |
| きぬさや | 0 | 0.0 | 89.1 | 0.5 | 1 |
| キャベツ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 5 |
きゅうり、コーン、ごぼう、小松菜、サラダ菜の食塩含有量
きゅうり、コーン、ごぼう、小松菜、サラダ菜を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| きゅうり | 0 | 0.0 | 95.4 | 0.5 | 1 |
| コーン | 0 | 0.0 | 75.6 | 0.7 | 1 |
| ごぼう | 0 | 0.0 | 83.9 | 0.6 | 11 |
| こまつな | 0 | 0.0 | 94.0 | 1.0 | 14 |
| サラダ菜 | 0 | 0.0 | 94.9 | 1.0 | 6 |
しいたけ、ししとう、しそ、しめじ、生姜の食塩含有量
しいたけ、ししとう、しそ、しめじ、生姜を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| しいたけ | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.7 | 2 |
| ししとう | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 1 |
| しそ | 0 | 0.0 | 86.7 | 1.7 | 1 |
| しめじ | 0 | 0.0 | 90.8 | 0.9 | 3 |
| しょうが | 0 | 0.0 | 91.4 | 0.7 | 6 |
ズッキーニ、大根、たけのこ、玉ねぎ、唐辛子の食塩含有量
ズッキーニ、大根、たけのこ、玉ねぎ、唐辛子を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ズッキーニ | 0 | 0.0 | 94.9 | 0.8 | 1 |
| だいこん | 0 | 0.0 | 94.6 | 0.6 | 17 |
| たけのこ | 0 | 0.0 | 92.8 | 0.3 | 3 |
| たまねぎ | 1 | 0.0 | 89.7 | 0.4 | 2 |
| とうがらし | 0 | 0.0 | 8.8 | 6.1 | 17 |
冬瓜、とうもろこし、トマト、なすび、なめこの食塩含有量
冬瓜、とうもろこし、トマト、なすび、なめこを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| とうがん | 0 | 0.0 | 95.3 | 0.3 | 1 |
| とうもろこし | 0 | 0.0 | 77.1 | 0.8 | 0 |
| トマト | 0 | 0.0 | 94.0 | 0.5 | 3 |
| なすび | 1 | 0.0 | 93.2 | 0.5 | 0 |
| なめこ | 0 | 0.0 | 92.7 | 0.5 | 3 |
ゴーヤ、にら、にんにく、ねぎ、白菜の食塩含有量
ゴーヤ、にら、にんにく、ねぎ、白菜を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| にがうり | 0 | 0.0 | 94.4 | 0.6 | 1 |
| にら | 0 | 0.0 | 89.8 | 1.1 | 1 |
| にんにく | 0 | 0.0 | 65.1 | 1.3 | 9 |
| ねぎ | 2 | 0.0 | 91.7 | 0.4 | 0 |
| はくさい | 0 | 0.0 | 95.2 | 0.6 | 6 |
パセリ、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草の食塩含有量
パセリ、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、ほうれん草を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| パセリ | 0 | 0.0 | 84.7 | 2.7 | 9 |
| パプリカ | 0 | 0.0 | 92.0 | 0.4 | 0 |
| ピーマン | 0 | 0.0 | 21 | 0.4 | 1 |
| ブロッコリー | 0 | 0.0 | 91.3 | 0.5 | 14 |
| ほうれん草 | 0 | 0.0 | 91.5 | 1.2 | 10 |
舞茸、マッシュルーム、水菜、ミニトマト、もやしの食塩含有量
舞茸、マッシュルーム、水菜、ミニトマト、もやしを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| まいたけ | 0 | 0.0 | 92.3 | 0.6 | 1 |
| マッシュルーム | 0 | 0.0 | 93.9 | 0.8 | 6 |
| みず菜 | 0 | 0.0 | 91.1 | 1.1 | 7 |
| ミニトマト | 0 | 0.0 | 91.0 | 0.6 | 4 |
| もやし | 0 | 0.0 | 93.0 | 0.3 | 1 |
ヤングコーン、レタス、レンコン、きくらげ、春菊の食塩含有量
ヤングコーン、レタス、レンコン、きくらげ、春菊を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ヤングコーン | 0 | 0.0 | 90.9 | 0.6 | 0 |
| レタス | 0 | 0.0 | 95.9 | 0.5 | 2 |
| レンコン | 0 | 0.0 | 81.9 | 0.6 | 15 |
| きくらげ | 0 | 0.0 | 14.9 | 4.0 | 59 |
| しゅんぎく | 0 | 0.1 | 91.1 | 1.0 | 42 |
セロリ、ダイコン葉、たか菜、青梗菜、にんじん、たくあんの食塩含有量
セロリ、ダイコン葉、たか菜、青梗菜、にんじん、たくあんを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| セロリ | 0 | 0.1 | 94.7 | 1.0 | 28 |
| ダイコン葉 | 0 | 0.1 | 90.6 | 1.6 | 48 |
| たか菜 | 0 | 0.1 | 92.7 | 0.9 | 43 |
| チンゲンサイ | 0 | 0.1 | 95.3 | 0.8 | 28 |
| にんじん | 0 | 0.1 | 89.6 | 0.7 | 25 |
| たくあん | 0 | 4.3 | 78.2 | 5.0 | 1700 |






