お菓子のビタミンB12が多い順番で比較!ランキングを検索する!
シュークリーム、ババロア、ワッフル、アイスキャンディー、プディングのビタミンB12含有量
シュークリーム、ババロア、ワッフル、アイスキャンディー、プディングを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
シュークリーム | 0.05 | 0.6 | 27 | 0.97 | 4.07 |
ババロア | 0.04 | 0.5 | 19 | 0.76 | 5.26 |
ワッフル | 0.05 | 0.5 | 21 | 0.91 | 2.94 |
アイスキャンディー | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.72 | 7.01 |
プディング | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
プリン、カステラ、カップケーキ、チーズケーキ、ミルクゼリーのビタミンB12含有量
プリン、カステラ、カップケーキ、チーズケーキ、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
プリン | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
カステラ | 0.03 | 0.3 | 5 | 0.66 | 1.39 |
カップケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
チーズケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
ミルクゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
蒟蒻ゼリー、タルト、ドーナツ、大判焼き、サブレのビタミンB12含有量
蒟蒻ゼリー、タルト、ドーナツ、大判焼き、サブレを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
蒟蒻ゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
タルト | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.44 | 0.72 |
ドーナツ | 0.04 | 0.2 | 15 | 0.65 | 2.97 |
大判焼き | 0.05 | 0.2 | 16 | 0.50 | 0.61 |
サブレ | 0.03 | 0.1 | 11 | 0.48 | 5.01 |
ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキ、バナナサンデー、マドレーヌのビタミンB12含有量
ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキ、バナナサンデー、マドレーヌを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ショートケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
たい焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
デコレーションケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
バナナサンデー | 0.06 | 0.1 | 61 | 0.56 | 4.95 |
マドレーヌ | 0.11 | 0.1 | 9 | 0.37 | 6.92 |
栗饅頭、今川焼き、肉まん、饅頭、アップルパイのビタミンB12含有量
栗饅頭、今川焼き、肉まん、饅頭、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
栗饅頭 | 0.01 | 0.1 | 6 | 0.24 | 0.31 |
今川焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
肉まん | 0.18 | 0.1 | 44 | 0.95 | 1.34 |
まんじゅう | 0.02 | 0.1 | 9 | 0.33 | 0.50 |
アップルパイ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.06 | 3.62 |
あべかわ餅、飴、あられ、あんころ餅、アンパンのビタミンB12含有量
あべかわ餅、飴、あられ、あんころ餅、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
あべかわもち | 0.01 | 0.0 | 3 | 0.17 | 0.09 |
あめ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
あられ | 0.09 | 0.0 | 15 | 1.00 | 0.41 |
あんころ | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
あんパン | 0.02 | 0.0 | 22 | 0.35 | 0.00 |
あんまん、ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅のビタミンB12含有量
あんまん、ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
あんまん | 0.04 | 0.0 | 9 | 0.26 | 1.73 |
ういろう | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.05 |
おかき | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
おはぎ | 0.04 | 0.0 | 57 | 0.21 | 0.10 |
かしわ餅 | 0.03 | 0.0 | 4 | 0.21 | 0.10 |
カスタードチョコ、かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子のビタミンB12含有量
カスタードチョコ、かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
カスタードチョコ | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
かりんとう | 0.21 | 0.0 | 25 | 0.84 | 1.34 |
カロリーメイト | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
瓦せんべい | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.70 | 0.95 |
きび団子 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.10 |
キャラメル、キャンデー、くず饅頭、クッキー、クラッカーのビタミンB12含有量
キャラメル、キャンデー、くず饅頭、クッキー、クラッカーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キャラメル | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.58 | 7.45 |
キャンデー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
くず饅頭 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
クッキー | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.45 | 9.03 |
クラッカー | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
コーヒーゼリー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、しるこ、スナック菓子のビタミンB12含有量
コーヒーゼリー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、しるこ、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ゴマせんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
ジャイアントコーン | 0.11 | 0.0 | 12 | 0.12 | 3.37 |
しるこ | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.19 | 0.40 |
スナック菓子 | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.30 | 9.97 |
ゼリー、煎餅、大福もち、ちまき、チョコレートのビタミンB12含有量
ゼリー、煎餅、大福もち、ちまき、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ゼリー | 0.02 | 0.0 | 7 | 0.04 | 0.00 |
せんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
大福もち | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.12 |
ちまき | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.14 | 0.06 |
チョコレート | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、ビスケット、ビスケットシリアルのビタミンB12含有量
チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、ビスケット、ビスケットシリアルを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
チョコパイ | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.37 | 10.99 |
ドロップ飴 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ナタデココ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
ビスケット | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.45 | 12.42 |
ビスケットシリアル | 0.06 | 0.0 | 16 | 0.63 | 3.98 |
ポップコーン、みたらし団子、あんみつ豆、もなか、ようかんのビタミンB12含有量
ポップコーン、みたらし団子、あんみつ豆、もなか、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ポップコーン | 0.27 | 0.0 | 22 | 0.46 | 6.63 |
みたらし団子 | 0.06 | 0.0 | 7 | 0.33 | 0.13 |
あんみつ豆 | 0.06 | 0.0 | 14 | 0.29 | 0.09 |
もなか | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.07 |
ようかん | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.03 |
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆、串団子のビタミンB12含有量
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆、串団子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
わらび餅 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
粟おこし | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
甘納豆 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
串団子 | 0.05 | 0.0 | 5 | 0.27 | 0.12 |
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋のビタミンB12含有量
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB12料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
桜餅 | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.05 | 0.05 |
蒸しパン | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.09 |
生姜せんべい | 0.05 | 0.0 | 15 | 0.26 | 0.32 |
赤福もち | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.10 | 0.09 |
八つ橋 | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.21 | 0.08 |