魚のマグネシウムが多い順に比較する!ランキング形式で検索!
ひじき、あらめ、生わかめ、アサリ、イクラのマグネシウム含有量
ひじき、あらめ、生わかめ、アサリ、イクラを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ひじき | 4400 | 620 | 100 | 1.8 |
あらめ | 3200 | 530 | 250 | 1.1 |
生わかめ | 730 | 110 | 36 | 0.3 |
アサリ | 140 | 100 | 85 | 1.0 |
イクラ | 210 | 95 | 530 | 2.1 |
ハマグリ、スジコ、牡蠣、キンメダイ、ホタテのマグネシウム含有量
ハマグリ、スジコ、牡蠣、キンメダイ、ホタテを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ハマグリ | 160 | 96 | 140 | 1.7 |
スジコ | 180 | 80 | 490 | 2.7 |
牡蠣 | 190 | 74 | 100 | 13.2 |
キンメダイ | 330 | 73 | 490 | 0.3 |
ホタテ | 310 | 59 | 210 | 2.7 |
蟹、ししゃも、タコ、サザエ、スルメイカのマグネシウム含有量
蟹、ししゃも、タコ、サザエ、スルメイカを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
カニ | 240 | 55 | 150 | 3.1 |
ししゃも | 200 | 55 | 360 | 2.0 |
タコ | 290 | 55 | 160 | 1.6 |
サザエ | 250 | 54 | 140 | 2.2 |
スルメ | 270 | 54 | 250 | 1.5 |
車エビ、イカ、鰹、伊勢エビ、毛蟹のマグネシウム含有量
車エビ、イカ、鰹、伊勢エビ、毛蟹を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
車海老 | 430 | 46 | 310 | 1.4 |
イカ | 300 | 42 | 280 | 1.2 |
カツオ | 430 | 42 | 280 | 0.8 |
伊勢海老 | 400 | 39 | 330 | 1.8 |
毛蟹 | 280 | 39 | 200 | 3.8 |
キハダマグロ、鮪、ブラックタイガー、鯵、鰯のマグネシウム含有量
キハダマグロ、鮪、ブラックタイガー、鯵、鰯を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
キハダマグロ | 450 | 37 | 290 | 0.5 |
マグロ | 450 | 37 | 290 | 0.5 |
ブラックタイガー | 230 | 36 | 210 | 1.4 |
アジ | 370 | 34 | 230 | 0.7 |
イワシ | 310 | 34 | 230 | 1.1 |
鯛、ニシン、鯖、鰆、鱈のマグネシウム含有量
鯛、ニシン、鯖、鰆、鱈を食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
鯛 | 470 | 34 | 240 | 0.5 |
ニシン | 350 | 33 | 240 | 1.1 |
サバ | 320 | 32 | 230 | 1.0 |
さわら | 490 | 32 | 220 | 1.0 |
鱈 | 350 | 32 | 270 | 0.5 |
めざし、海老、キス、芝エビ、ヒラメのマグネシウム含有量
めざし、海老、キス、芝エビ、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
めざし | 170 | 31 | 190 | 1.2 |
エビ | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
キス | 350 | 30 | 220 | 0.4 |
芝海老 | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
ヒラメ | 430 | 30 | 240 | 0.5 |
むき海老、カレイ干物、鮭、カレイ、カワハギのマグネシウム含有量
むき海老、カレイ干物、鮭、カレイ、カワハギを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
むき海老 | 260 | 30 | 270 | 1.0 |
カレイ干物 | 280 | 29 | 170 | 0.4 |
鮭 | 400 | 29 | 260 | 0.6 |
カレイ | 330 | 28 | 200 | 0.8 |
カワハギ | 380 | 28 | 240 | 0.4 |
秋刀魚、ニジマス、ハマチ、ウニ、カサゴのマグネシウム含有量
秋刀魚、ニジマス、ハマチ、ウニ、カサゴを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
秋刀魚 | 200 | 28 | 180 | 0.8 |
ニジマス | 370 | 28 | 240 | 0.6 |
はまち | 310 | 28 | 200 | 0.7 |
ウニ | 340 | 27 | 390 | 2.0 |
カサゴ | 310 | 27 | 180 | 0.5 |
ふぐ、公魚、鮎、魚のすり身、うなぎのマグネシウム含有量
ふぐ、公魚、鮎、魚のすり身、うなぎを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ふぐ | 430 | 25 | 250 | 0.9 |
ワカサギ | 120 | 25 | 350 | 2.0 |
鮎 | 360 | 24 | 320 | 0.9 |
すり身 | 130 | 130 | 420 | 0.3 |
ウナギ | 230 | 20 | 260 | 1.4 |
スモークサーモン、鰻の蒲焼き、タラコ、シジミ、かずのこのマグネシウム含有量
スモークサーモン、鰻の蒲焼き、タラコ、シジミ、かずのこを食材に使った0円でダイエットの高マグネシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
スモークサーモン | 250 | 20 | 240 | 0.5 |
蒲焼き | 300 | 15 | 300 | 2.7 |
タラコ | 340 | 15 | 470 | 3.8 |
シジミ | 66 | 12 | 86 | 2.1 |
かずのこ | 2 | 4 | 94 | 1.3 |