お菓子の葉酸を検索!市販の一覧表示のランキングを比較する!
バナナサンデー、肉まん、シュークリーム、かりんとう、ゴマせんべいの葉酸含有量
バナナサンデー、肉まん、シュークリーム、かりんとう、ゴマせんべいを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| バナナサンデー | 0.06 | 0.1 | 61 | 0.56 | 4.95 |
| 肉まん | 0.18 | 0.1 | 44 | 0.95 | 1.34 |
| シュークリーム | 0.05 | 0.6 | 27 | 0.97 | 4.07 |
| かりんとう | 0.21 | 0.0 | 25 | 0.84 | 1.34 |
| ゴマせんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
煎餅、アンパン、カロリーメイト、クラッカー、ポップコーンの葉酸含有量
煎餅、アンパン、カロリーメイト、クラッカー、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| せんべい | 0.14 | 0.0 | 25 | 0.58 | 1.71 |
| あんパン | 0.02 | 0.0 | 22 | 0.35 | 0.00 |
| カロリーメイト | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
| クラッカー | 0.04 | 0.0 | 22 | 0.54 | 3.66 |
| ポップコーン | 0.27 | 0.0 | 22 | 0.46 | 6.63 |
ワッフル、ババロア、ビスケットシリアル、大判焼き、あられの葉酸含有量
ワッフル、ババロア、ビスケットシリアル、大判焼き、あられを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ワッフル | 0.05 | 0.5 | 21 | 0.91 | 2.94 |
| ババロア | 0.04 | 0.5 | 19 | 0.76 | 5.26 |
| ビスケットシリアル | 0.06 | 0.0 | 16 | 0.63 | 3.98 |
| 大判焼き | 0.05 | 0.2 | 16 | 0.50 | 0.61 |
| あられ | 0.09 | 0.0 | 15 | 1.00 | 0.41 |
ドーナツ、プディング、プリン、生姜せんべい、カスタードチョコの葉酸含有量
ドーナツ、プディング、プリン、生姜せんべい、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ドーナツ | 0.04 | 0.2 | 15 | 0.65 | 2.97 |
| プディング | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
| プリン | 0.04 | 0.4 | 15 | 0.67 | 1.92 |
| 生姜せんべい | 0.05 | 0.0 | 15 | 0.26 | 0.32 |
| カスタードチョコ | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
カップケーキ、チーズケーキ、チョコレート、あんみつ豆、あんころ餅の葉酸含有量
カップケーキ、チーズケーキ、チョコレート、あんみつ豆、あんころ餅を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| カップケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
| チーズケーキ | 0.03 | 0.3 | 14 | 0.55 | 14.97 |
| チョコレート | 0.08 | 0.0 | 14 | 1.14 | 13.71 |
| あんみつ豆 | 0.06 | 0.0 | 14 | 0.29 | 0.09 |
| あんころ | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
瓦せんべい、クッキー、ジャイアントコーン、タルト、サブレの葉酸含有量
瓦せんべい、クッキー、ジャイアントコーン、タルト、サブレを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 瓦せんべい | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.70 | 0.95 |
| クッキー | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.45 | 9.03 |
| ジャイアントコーン | 0.11 | 0.0 | 12 | 0.12 | 3.37 |
| タルト | 0.02 | 0.2 | 12 | 0.44 | 0.72 |
| サブレ | 0.03 | 0.1 | 11 | 0.48 | 5.01 |
あんまん、マドレーヌ、饅頭、ショートケーキ、しるこの葉酸含有量
あんまん、マドレーヌ、饅頭、ショートケーキ、しるこを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| あんまん | 0.04 | 0.0 | 9 | 0.26 | 1.73 |
| マドレーヌ | 0.11 | 0.1 | 9 | 0.37 | 6.92 |
| まんじゅう | 0.02 | 0.1 | 9 | 0.33 | 0.50 |
| ショートケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
| しるこ | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.19 | 0.40 |
スナック菓子、デコレーションケーキ、ゼリー、ビスケット、みたらし団子の葉酸含有量
スナック菓子、デコレーションケーキ、ゼリー、ビスケット、みたらし団子を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| スナック菓子 | 0.06 | 0.0 | 8 | 0.30 | 9.97 |
| デコレーションケーキ | 0.01 | 0.1 | 8 | 0.66 | 5.32 |
| ゼリー | 0.02 | 0.0 | 7 | 0.04 | 0.00 |
| ビスケット | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.45 | 12.42 |
| みたらし団子 | 0.06 | 0.0 | 7 | 0.33 | 0.13 |
八つ橋、チョコパイ、栗饅頭、おはぎ、カステラの葉酸含有量
八つ橋、チョコパイ、栗饅頭、おはぎ、カステラを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| 八つ橋 | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.21 | 0.08 |
| チョコパイ | 0.02 | 0.0 | 6 | 0.37 | 10.99 |
| 栗饅頭 | 0.01 | 0.1 | 6 | 0.24 | 0.31 |
| おはぎ | 0.04 | 0.0 | 57 | 0.21 | 0.10 |
| カステラ | 0.03 | 0.3 | 5 | 0.66 | 1.39 |
キャラメル、たい焼き、串団子、今川焼き、アップルパイの葉酸含有量
キャラメル、たい焼き、串団子、今川焼き、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| キャラメル | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.58 | 7.45 |
| たい焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| 串団子 | 0.05 | 0.0 | 5 | 0.27 | 0.12 |
| 今川焼き | 0.01 | 0.1 | 5 | 0.22 | 0.25 |
| アップルパイ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.06 | 3.62 |
かしわ餅、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、あべかわ餅、おかきの葉酸含有量
かしわ餅、ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、あべかわ餅、おかきを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| かしわ餅 | 0.03 | 0.0 | 4 | 0.21 | 0.10 |
| ミルクゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.41 | 1.75 |
| あべかわもち | 0.01 | 0.0 | 3 | 0.17 | 0.09 |
| おかき | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
きび団子、大福もち、粟おこし、ういろう、ちまきの葉酸含有量
きび団子、大福もち、粟おこし、ういろう、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| きび団子 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.22 | 0.10 |
| 大福もち | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.12 |
| 粟おこし | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.12 | 0.15 |
| ういろう | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.05 |
| ちまき | 0.02 | 0.0 | 2 | 0.14 | 0.06 |
もなか、桜餅、蒸しパン、赤福もち、くず饅頭の葉酸含有量
もなか、桜餅、蒸しパン、赤福もち、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| もなか | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.07 |
| 桜餅 | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.05 | 0.05 |
| 蒸しパン | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.11 | 0.09 |
| 赤福もち | 0.00 | 0.0 | 2 | 0.10 | 0.09 |
| くず饅頭 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
ようかん、わらび餅、アイスキャンディー、飴、キャンデーの葉酸含有量
ようかん、わらび餅、アイスキャンディー、飴、キャンデーを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| ようかん | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| わらび餅 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| アイスキャンディー | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.72 | 7.01 |
| あめ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| キャンデー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
コーヒーゼリー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆の葉酸含有量
コーヒーゼリー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
| コーヒーゼリー | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ドロップ飴 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ナタデココ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| 杏仁フルーツ | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| 甘納豆 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







