穀物の不溶性食物繊維が少ない順にランキング!検索して比較する!
わらび粉、小豆、インゲン豆、大豆、きな粉の不溶性食物繊維含有量
わらび粉、小豆、インゲン豆、大豆、きな粉を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
わらび粉 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 48.0 |
あずき | 0.07 | 0.55 | 1.2 | 16.6 |
インゲン | 0.18 | 0.79 | 3.3 | 16.0 |
大豆 | 3.61 | 10.49 | 1.8 | 15.3 |
きな粉 | 4.59 | 12.54 | 1.9 | 15.0 |
黒豆大豆、小麦胚芽、いりごま、アーモンド、おからの不溶性食物繊維含有量
黒豆大豆、小麦胚芽、いりごま、アーモンド、おからを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
黒豆大豆 | 4.25 | 11.63 | 0.9 | 15.0 |
小麦胚芽 | 1.64 | 6.51 | 0.7 | 13.6 |
いりごま | 19.78 | 23.41 | 2.5 | 10.1 |
アーモンド | 35.07 | 12.68 | 0.8 | 9.6 |
おから | 0.71 | 2.03 | 0.3 | 9.4 |
ピーナツ、カシューナッツ、グリンピース、味噌、枝豆の不溶性食物繊維含有量
ピーナツ、カシューナッツ、グリンピース、味噌、枝豆を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ピーナツ | 22.72 | 15.16 | 0.5 | 6.4 |
カシューナッツ | 26.70 | 7.81 | 0.8 | 5.9 |
グリンピース | 0.07 | 0.22 | 0.6 | 5.3 |
味噌 | 1.11 | 3.61 | 0.6 | 4.3 |
枝豆 | 1.91 | 2.67 | 0.5 | 4.1 |
ライ麦パン、ソバガキ、そば粉、そら豆、パン粉の不溶性食物繊維含有量
ライ麦パン、ソバガキ、そば粉、そら豆、パン粉を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ライ麦パン | 0.23 | 1.05 | 2.0 | 3.6 |
ソバガキ | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
そば粉 | 1.11 | 1.02 | 0.8 | 3.5 |
そら豆 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 2.4 |
パン粉 | 2.24 | 2.46 | 1.6 | 2.4 |
食パン、トースト、サツマイモ、銀杏、減塩パンの不溶性食物繊維含有量
食パン、トースト、サツマイモ、銀杏、減塩パンを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
食パン | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
トースト | 1.45 | 1.59 | 0.4 | 1.9 |
サツマイモ | 0.00 | 0.06 | 0.5 | 1.8 |
銀杏 | 0.34 | 0.37 | 0.3 | 1.5 |
減塩パン | 1.09 | 1.19 | 1.0 | 1.5 |
ブレッド、中華麺、小麦粉、玄米、高野豆腐の不溶性食物繊維含有量
ブレッド、中華麺、小麦粉、玄米、高野豆腐を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ブレッド | 0.12 | 0.66 | 1.2 | 1.5 |
中華麺 | 0.11 | 0.61 | 0.7 | 1.4 |
小麦粉 | 0.15 | 0.86 | 1.2 | 1.3 |
玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
高野豆腐 | 6.18 | 17.03 | 0.6 | 1.2 |
里芋、発芽玄米、春雨、マカロニ、ロールパンの不溶性食物繊維含有量
里芋、発芽玄米、春雨、マカロニ、ロールパンを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
里芋 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.2 |
発芽玄米 | 0.30 | 0.33 | 0.2 | 1.2 |
春雨 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.2 |
マカロニ | 0.08 | 0.46 | 0.4 | 1.1 |
ロールパン | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 |
ビーフン、長芋、餅、うどん生、ジャガイモの不溶性食物繊維含有量
ビーフン、長芋、餅、うどん生、ジャガイモを食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ビーフン | 0.37 | 0.55 | 0.0 | 0.9 |
長芋 | 0.02 | 0.08 | 0.2 | 0.8 |
もち | 0.18 | 0.28 | 0.0 | 0.8 |
うどんなま | 0.05 | 0.30 | 0.5 | 0.7 |
ジャガイモ | 0.00 | 0.02 | 0.6 | 0.7 |
もち米、うどんゆで、そうめん、ホットケーキ、白米の不溶性食物繊維含有量
もち米、うどんゆで、そうめん、ホットケーキ、白米を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
もち米 | 0.35 | 0.52 | 0.2 | 0.7 |
うどんゆで | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
そうめん | 0.04 | 0.20 | 0.2 | 0.6 |
ホットケーキ | 1.09 | 1.18 | 0.5 | 0.6 |
白米 | 0.21 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |
ご飯、豆腐、絹ごし豆腐、片栗粉の不溶性食物繊維含有量
ご飯、豆腐、絹ごし豆腐、片栗粉を食材に使った0円でダイエットの高不溶性食物繊維料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
ご飯 | 0.07 | 0.10 | 0.0 | 0.3 |
豆腐 | 0.86 | 2.08 | 0.1 | 0.3 |
絹ごし豆腐 | 0.61 | 1.49 | 0.1 | 0.2 |
片栗粉 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
白米 | 0.21 | 0.31 | 0.0 | 0.5 |