調味料のカロテンを一覧で表示!ランキング形式で比較しよう!
タバスコ、豆板醤、カレー粉、ケチャップ、トマトピューレのカロテン含有量
タバスコ、豆板醤、カレー粉、ケチャップ、トマトピューレを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
タバスコ | 0.08 | 0.10 | 1600 | 0 | 260 |
豆板醤 | 0.13 | 0.28 | 1400 | 0 | 230 |
カレー粉 | 0.80 | 4.84 | 690 | 0 | 110 |
ケチャップ | 0.16 | 0.00 | 670 | 0 | 110 |
トマトピューレ | 0.19 | 0.19 | 630 | 0 | 100 |
マーガリン、オリーブオイル、バター、ソース、胡椒のカロテン含有量
マーガリン、オリーブオイル、バター、ソース、胡椒を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
マーガリン | 0.00 | 0.00 | 290 | 1800 | 1800 |
オリーブオイル | 0.00 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
バター | 0.00 | 0.00 | 140 | 500 | 520 |
ソース | 0.10 | 0.00 | 46 | 0 | 8 |
胡椒 | 1.66 | 2.24 | 17 | 0 | 3 |
辛子、練りわさび、マヨネーズ、ピーナツバター、ノンオイルドレッシングのカロテン含有量
辛子、練りわさび、マヨネーズ、ピーナツバター、ノンオイルドレッシングを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
からし | 0.15 | 0.36 | 16 | 0 | 3 |
練りわさび | 0.11 | 0.23 | 15 | 0 | 3 |
マヨネーズ | 0.02 | 0.02 | 7 | 16 | 18 |
ピーナツバター | 0.64 | 2.81 | 6 | 0 | 1 |
ノンオイルドレッシング | 0.01 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
イースト菌、オイスターソース、角砂糖、鰹だし、黒砂糖のカロテン含有量
イースト菌、オイスターソース、角砂糖、鰹だし、黒砂糖を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
イースト | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
オイスターソース | 0.17 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
角砂糖 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
鰹だし | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
黒砂糖 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
減塩醤油、ごま油、コンソメの素、砂糖、サラダ油のカロテン含有量
減塩醤油、ごま油、コンソメの素、砂糖、サラダ油を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
減塩醤油 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ごま油 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
コンソメの素 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
砂糖 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
サラダ油 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
塩、ジャム、醤油、酢、だし汁のカロテン含有量
塩、ジャム、醤油、酢、だし汁を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
しお | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ジャム | 0.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
しょうゆ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
酢 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
だし汁 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
鶏がらスープ、ドレッシング、ハチミツ、フレンチドレッシング、ベーキングパウダーのカロテン含有量
鶏がらスープ、ドレッシング、ハチミツ、フレンチドレッシング、ベーキングパウダーを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
鶏がらスープ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ドレッシング | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
はちみつ | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
フレンチドレッシング | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ベーキングパウダー | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ぽん酢、味りん、ワインビネガーのカロテン含有量
ぽん酢、味りん、ワインビネガーを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ぽん酢 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
味りん | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
ワインビネガー | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |