お菓子のビタミンKをランキング!一覧を表示を比較して検索!
かりんとう、マドレーヌ、おはぎ、バナナサンデー、カップケーキのビタミンK含有量
かりんとう、マドレーヌ、おはぎ、バナナサンデー、カップケーキを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| かりんとう | 0 | 2.3 | 18 | 1.1 |
| マドレーヌ | 0 | 4.7 | 16 | 1.6 |
| おはぎ | 0 | 0.2 | 13 | 0.4 |
| バナナサンデー | 0 | 4.7 | 13 | 1.1 |
| カップケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
チーズケーキ、アップルパイ、ドーナツ、肉まん、シュークリームのビタミンK含有量
チーズケーキ、アップルパイ、ドーナツ、肉まん、シュークリームを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| チーズケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
| アップルパイ | 0 | 2.8 | 9 | 0.3 |
| ドーナツ | 1 | 1.6 | 9 | 0.4 |
| 肉まん | 1 | 0.5 | 9 | 2.1 |
| シュークリーム | 2 | 1.4 | 8 | 0.1 |
ババロア、甘納豆、ビスケット、ワッフル、アイスキャンディーのビタミンK含有量
ババロア、甘納豆、ビスケット、ワッフル、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ババロア | 1 | 0.5 | 7 | 0.1 |
| 甘納豆 | 0 | 0.1 | 7 | 0.2 |
| ビスケット | 0 | 2.5 | 6 | 0.6 |
| ワッフル | 1 | 0.9 | 6 | 0.3 |
| アイスキャンディー | 0 | 0.2 | 5 | 0.1 |
タルト、あんころ、カスタードチョコ、カステラ、クッキーのビタミンK含有量
タルト、あんころ、カスタードチョコ、カステラ、クッキーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| タルト | 1 | 0.3 | 5 | 0.1 |
| あんころ | 0 | 0.1 | 4 | 0.3 |
| カスタードチョコ | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
| カステラ | 0 | 0.7 | 4 | 0.2 |
| クッキー | 0 | 12.5 | 4 | 0.8 |
チョコレート、プディング、プリン、栗饅頭、饅頭のビタミンK含有量
チョコレート、プディング、プリン、栗饅頭、饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| チョコレート | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
| プディング | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
| プリン | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
| 栗饅頭 | 0 | 0.2 | 4 | 0.2 |
| まんじゅう | 0 | 0.3 | 4 | 0.1 |
キャラメル、サブレ、もなか、ようかん、蒸しパンのビタミンK含有量
キャラメル、サブレ、もなか、ようかん、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| キャラメル | 3 | 0.6 | 3 | 1.1 |
| サブレ | 0 | 1.9 | 3 | 0.4 |
| もなか | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
| ようかん | 0 | 0.1 | 3 | 0.0 |
| 蒸しパン | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
大判焼き、あべかわ餅、アンパン、あんまん、かしわ餅のビタミンK含有量
大判焼き、あべかわ餅、アンパン、あんまん、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 大判焼き | 1 | 0.4 | 3 | 0.1 |
| あべかわもち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| あんパン | 0 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| あんまん | 0 | 0.2 | 2 | 0.5 |
| かしわ餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.4 |
くず饅頭、ショートケーキ、大福もち、たい焼き、チョコパイのビタミンK含有量
くず饅頭、ショートケーキ、大福もち、たい焼き、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| くず饅頭 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| ショートケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 大福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| たい焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| チョコパイ | 0 | 4.0 | 2 | 0.5 |
デコレーションケーキ、ビスケットシリアル、あんみつ豆、わらび餅、今川焼きのビタミンK含有量
デコレーションケーキ、ビスケットシリアル、あんみつ豆、わらび餅、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| デコレーションケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| ビスケットシリアル | 0 | 1.1 | 2 | 1.0 |
| あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| わらび餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| 今川焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
桜餅、赤福もち、八つ橋、おかき、カロリーメイトのビタミンK含有量
桜餅、赤福もち、八つ橋、おかき、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 桜餅 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| 赤福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| 八つ橋 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| おかき | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| カロリーメイト | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
クラッカー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、煎餅、ミルクゼリーのビタミンK含有量
クラッカー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、煎餅、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| クラッカー | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
| ゴマせんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
| ジャイアントコーン | 0 | 1.7 | 1 | 1.9 |
| せんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
| ミルクゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
粟おこし、串団子、蒟蒻ゼリー、飴、あられのビタミンK含有量
粟おこし、串団子、蒟蒻ゼリー、飴、あられを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 粟おこし | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 串団子 | 0 | 0.1 | 1 | 0.5 |
| 蒟蒻ゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| あめ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| あられ | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
ういろう、瓦せんべい、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリーのビタミンK含有量
ういろう、瓦せんべい、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ういろう | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| 瓦せんべい | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| きび団子 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| キャンデー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 |
しるこ、スナック菓子、ゼリー、ちまき、ドロップ飴のビタミンK含有量
しるこ、スナック菓子、ゼリー、ちまき、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| しるこ | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
| スナック菓子 | 0 | 4.2 | 0 | 0.7 |
| ゼリー | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| ちまき | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
| ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ナタデココ、ポップコーン、みたらし団子、杏仁フルーツ、生姜せんべいのビタミンK含有量
ナタデココ、ポップコーン、みたらし団子、杏仁フルーツ、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンK料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ナタデココ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ポップコーン | 0 | 3.9 | 0 | 2.0 |
| みたらし団子 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| 杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 生姜せんべい | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |






