調味料の水分の一覧を表示!含有量をランキングで比較する!
鰹だし、だし汁、鶏がらスープ、ぽん酢、ワインビネガーの水分含有量
鰹だし、だし汁、鶏がらスープ、ぽん酢、ワインビネガーを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
鰹だし | 0 | 0.1 | 99.3 | 0.1 | 20 |
だし汁 | 0 | 0.1 | 99.2 | 0.2 | 34 |
鶏がらスープ | 0 | 0.1 | 98.4 | 0.3 | 30 |
ぽん酢 | 0 | 0.0 | 93.7 | 0.2 | 4 |
ワインビネガー | 0 | 0.0 | 93.7 | 0.2 | 4 |
酢、トマトピューレ、タバスコ、ノンオイルドレッシング、豆板醤の水分含有量
酢、トマトピューレ、タバスコ、ノンオイルドレッシング、豆板醤を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
酢 | 0 | 0.0 | 87.9 | 0.1 | 12 |
トマトピューレ | 0 | 0.4 | 86.9 | 1.2 | 170 |
タバスコ | 0 | 1.6 | 84.1 | 1.9 | 630 |
ノンオイルドレッシング | 0 | 7.4 | 71.8 | 7.6 | 2900 |
豆板醤 | 3 | 17.8 | 69.7 | 18.1 | 7000 |
減塩醤油、醤油、ケチャップ、ソース、オイスターソースの水分含有量
減塩醤油、醤油、ケチャップ、ソース、オイスターソースを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
減塩醤油 | 0 | 8.5 | 67.1 | 15.1 | 3350 |
醤油 | 0 | 14.5 | 67.1 | 15.1 | 5700 |
ケチャップ | 0 | 3.3 | 66.0 | 4.2 | 1300 |
ソース | 0 | 8.4 | 61.7 | 8.9 | 3300 |
オイスターソース | 2 | 11.4 | 61.6 | 12.1 | 4500 |
ドレッシング、フレンチドレッシング、味りん、練りわさび、ジャムの水分含有量
ドレッシング、フレンチドレッシング、味りん、練りわさび、ジャムを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ドレッシング | 1 | 3.0 | 47.8 | 3.0 | 1200 |
フレンチドレッシング | 1 | 3.0 | 47.8 | 3.0 | 1200 |
味りん | 0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 3 |
練りわさび | 0 | 6.1 | 39.8 | 6.8 | 2400 |
ジャム | 0 | 0.0 | 36.0 | 0.2 | 6 |
辛子、ハチミツ、バター、マヨネーズ、マーガリンの水分含有量
辛子、ハチミツ、バター、マヨネーズ、マーガリンを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
からし | 0 | 7.4 | 31.7 | 7.8 | 2900 |
はちみつ | 0 | 0.0 | 20.0 | 0.1 | 7 |
バター | 210 | 1.9 | 16.2 | 2.0 | 750 |
マヨネーズ | 60 | 1.8 | 16.2 | 2.0 | 690 |
マーガリン | 5 | 1.2 | 15.5 | 1.3 | 490 |
イースト菌、カレー粉、黒砂糖、胡椒、ベーキングパウダーの水分含有量
イースト菌、カレー粉、黒砂糖、胡椒、ベーキングパウダーを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
イースト | 0 | 0.3 | 8.7 | 4.3 | 120 |
カレー粉 | 8 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 40 |
黒砂糖 | 1 | 3.6 | 13.6 | 18.3 | 1400 |
胡椒 | 0 | 0.0 | 4.7 | 5.2 | 2 |
ベーキングパウダー | 0 | 17.3 | 4.5 | 41.8 | 6800 |
ピーナツバター、コンソメの素、砂糖、塩、オリーブオイルの水分含有量
ピーナツバター、コンソメの素、砂糖、塩、オリーブオイルを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ピーナツバター | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 120 |
コンソメの素 | 0 | 43.2 | 0.8 | 45.8 | 17000 |
砂糖 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1 |
しお | 0 | 99.1 | 0.1 | 99.9 | 39000 |
オリーブオイル | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
角砂糖、ごま油、サラダ油の水分含有量
角砂糖、ごま油、サラダ油を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
角砂糖 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ごま油 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
サラダ油 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |